Olmedo Saenz

Foto de Olmedo Saenz

EstadoRetirado (MLB) PosiciónTercera base y primera base Equipo actualLos Angeles Dodgers Batea / Lanzaderecha / derecha Fecha de nacimiento8 de octubre de 1970 en Chitré, Panamá Debut en Grandes Ligas28/05/1994 - Edad: 23 años y 232 días. Jugador n.º 14,132 en MLB Nombre completoOlmedo Saenz Estatura / peso6-2, 185lb (188cm, 83kg) PerfilesBaseball Reference | MLB | Statcast

Estadísticas

Último juego registrado
Fecha
Equipo
Oponente
Resultado
Box Score
27/09/2007
LAD
COL
L
AB
H
2B
3B
HR
RBI
R
BB
SO
Posición
1
0
0
0
0
0
0
0
0
PH
Últimos gamelogs
Fecha Equipo Oponente Result. PA AB H 2B 3B HR RBI AVG OBP SLG OPS BB SO SB HBP
27/09/2007 LAD COL L 4-10 1 1 0 0 0 0 0 .191 .295 .345 .641 0 0 0 0
26/09/2007 LAD COL L 0-2 1 1 1 0 0 0 0 .193 .298 .349 .646 0 0 0 0
22/09/2007 LAD ARI L 2-6 1 1 0 0 0 0 0 .185 .292 .343 .635 0 1 0 0
21/09/2007 LAD ARI L 3-12 1 1 0 0 0 0 0 .187 .295 .346 .640 0 0 0 0
20/09/2007 LAD COL L 4-9 1 1 0 0 0 0 0 .189 .297 .349 .646 0 1 0 0
18/09/2007 LAD COL L 1-3 1 1 1 0 0 1 1 .190 .299 .352 .652 0 0 0 0
13/09/2007 LAD SDP W 6-3 1 1 0 0 0 0 0 .183 .294 .317 .611 0 0 0 0
12/09/2007 LAD SDP W 6-1 1 1 0 0 0 0 0 .184 .296 .320 .616 0 0 0 0
11/09/2007 LAD SDP L 4-9 1 1 0 0 0 0 0 .186 .298 .324 .622 0 0 0 0
05/09/2007 LAD CHC L 2-8 1 1 1 1 0 0 1 .188 .301 .327 .628 0 0 0 0
03/09/2007 LAD CHC W 11-3 1 1 0 0 0 0 0 .180 .295 .310 .605 0 1 0 0
29/08/2007 LAD WSN W 10-9 1 1 0 0 0 0 0 .182 .298 .313 .611 0 1 0 0
26/08/2007 LAD NYM W 6-2 1 1 0 0 0 0 0 .184 .300 .316 .616 0 0 0 0
24/08/2007 LAD NYM L 2-5 1 0 0 0 0 0 0 .186 .303 .320 .622 1 0 0 0
21/08/2007 LAD PHI L 4-5 1 1 0 0 0 0 0 .186 .297 .320 .616 0 0 0 0
19/08/2007 LAD COL W 4-3 1 1 1 0 0 0 0 .188 .299 .323 .622 0 0 0 0
18/08/2007 LAD COL L 4-7 4 4 0 0 0 0 0 .179 .293 .316 .609 0 0 0 0
16/08/2007 LAD HOU W 6-2 1 1 0 0 0 0 0 .187 .304 .330 .633 0 0 0 0
15/08/2007 LAD HOU W 6-3 1 1 1 0 0 0 0 .189 .306 .333 .640 0 0 0 0
14/08/2007 LAD HOU L 4-7 1 1 0 0 0 0 1 .180 .300 .326 .626 0 0 0 0
12/08/2007 LAD STL L 2-12 1 0 0 0 0 0 0 .182 .303 .330 .632 0 0 0 1
09/08/2007 LAD CIN W 5-4 4 3 1 0 0 0 1 .182 .296 .330 .626 0 0 0 0
08/08/2007 LAD CIN L 0-1 1 0 0 0 0 0 0 .176 .298 .329 .627 1 0 0 0
04/08/2007 LAD ARI L 7-8 1 1 0 0 0 0 0 .176 .291 .329 .621 0 0 0 0
03/08/2007 LAD ARI L 0-1 3 3 0 0 0 0 0 .179 .294 .333 .627 0 0 0 0
02/08/2007 LAD SFG L 2-4 1 1 0 0 0 0 0 .185 .303 .346 .649 0 1 0 0
31/07/2007 LAD SFG L 1-3 1 1 0 0 0 0 0 .188 .306 .350 .656 0 1 0 0
29/07/2007 LAD COL L 6-9 1 1 0 0 0 0 0 .190 .309 .354 .664 0 0 0 0
28/07/2007 LAD COL L 2-6 4 4 0 0 0 0 0 .192 .313 .359 .671 0 1 0 0
24/07/2007 LAD HOU L 4-7 1 1 0 0 0 0 0 .203 .326 .378 .704 0 0 0 0
22/07/2007 LAD NYM L 4-5 1 1 0 0 0 0 0 .205 .330 .384 .713 0 0 0 0
20/07/2007 LAD NYM L 1-4 1 1 0 0 0 0 0 .208 .333 .389 .722 0 0 0 0
19/07/2007 LAD NYM L 9-13 1 0 0 0 0 0 1 .211 .337 .394 .731 0 0 0 0
18/07/2007 LAD PHI W 5-4 1 0 0 0 0 0 0 .211 .341 .394 .735 1 0 0 0
17/07/2007 LAD PHI L 3-15 1 1 0 0 0 0 0 .211 .333 .394 .728 0 0 0 0
14/07/2007 LAD SFG W 8-7 1 1 0 0 0 0 0 .214 .337 .400 .737 0 0 0 0
13/07/2007 LAD SFG W 9-1 1 1 1 0 0 0 1 .217 .341 .406 .747 0 0 0 0
08/07/2007 LAD FLA W 9-3 1 1 0 0 0 0 0 .206 .333 .397 .730 0 0 0 0
06/07/2007 LAD FLA L 5-6 1 1 0 0 0 0 0 .209 .337 .403 .740 0 0 0 0
05/07/2007 LAD ATL L 6-8 1 1 0 0 0 0 0 .212 .341 .409 .751 0 0 0 0
04/07/2007 LAD ATL L 2-5 1 1 0 0 0 0 0 .215 .346 .415 .761 0 1 0 0
02/07/2007 LAD ATL W 8-2 1 0 0 0 0 0 1 .219 .350 .422 .772 0 0 0 0
30/06/2007 LAD SDP L 1-3 1 1 0 0 0 0 0 .219 .354 .422 .776 0 1 0 0
27/06/2007 LAD ARI L 0-2 1 1 0 0 0 0 0 .222 .359 .429 .788 0 1 0 0
26/06/2007 LAD ARI W 6-5 1 1 0 0 0 0 0 .226 .364 .435 .799 0 0 0 0
23/06/2007 LAD TBD L 3-4 4 2 1 1 0 0 0 .230 .368 .443 .811 2 0 0 0
21/06/2007 LAD TOR W 8-4 2 2 1 0 0 0 1 .220 .347 .424 .771 0 1 0 0
20/06/2007 LAD TOR L 1-12 3 3 0 0 0 0 0 .211 .343 .421 .764 0 1 0 0
17/06/2007 LAD LAA L 4-10 1 1 1 0 0 0 0 .222 .358 .444 .803 0 0 0 0
16/06/2007 LAD LAA L 0-3 1 1 0 0 0 0 0 .208 .348 .434 .782 0 1 0 0
13/06/2007 LAD NYM W 9-1 1 1 0 0 0 0 0 .212 .354 .442 .796 0 0 0 0
10/06/2007 LAD TOR L 5-11 2 1 0 0 0 0 1 .216 .359 .451 .810 0 0 0 0
09/06/2007 LAD TOR L 0-1 1 1 0 0 0 0 0 .220 .371 .460 .831 0 0 0 0
08/06/2007 LAD TOR W 4-3 1 1 1 0 0 1 2 .224 .377 .469 .846 0 0 0 0
07/06/2007 LAD SDP L 5-6 1 0 0 0 0 0 0 .208 .367 .396 .762 1 0 0 0
05/06/2007 LAD SDP L 0-1 1 1 0 0 0 0 0 .208 .356 .396 .752 0 0 0 0
03/06/2007 LAD PIT W 5-4 1 0 0 0 0 0 0 .213 .362 .404 .766 1 0 0 0
01/06/2007 LAD PIT W 5-4 4 3 0 0 0 0 0 .213 .351 .404 .755 1 1 0 0
27/05/2007 LAD CHC W 2-1 4 3 0 0 0 0 0 .227 .358 .432 .790 1 1 0 0
26/05/2007 LAD CHC L 2-4 2 2 1 0 0 0 0 .244 .367 .463 .831 0 0 0 0
25/05/2007 LAD CHC W 9-8 1 1 1 0 0 0 1 .231 .362 .462 .823 0 0 0 0
23/05/2007 LAD MIL W 5-1 1 0 0 0 0 0 0 .211 .348 .447 .795 1 0 0 0
21/05/2007 LAD MIL L 5-9 1 1 0 0 0 0 0 .211 .333 .447 .781 0 0 0 0
20/05/2007 LAD LAA L 1-4 4 4 0 0 0 0 0 .216 .341 .459 .800 0 2 0 0
18/05/2007 LAD LAA L 1-9 4 4 0 0 0 0 0 .242 .375 .515 .890 0 0 0 0
15/05/2007 LAD STL W 9-7 1 1 0 0 0 0 0 .276 .417 .586 1.003 0 0 0 0
14/05/2007 LAD STL L 4-8 2 1 1 1 0 0 1 .286 .429 .607 1.036 1 0 0 0
13/05/2007 LAD CIN W 10-5 1 1 1 0 0 0 0 .259 .394 .556 .949 0 0 0 0
10/05/2007 LAD FLA L 0-3 1 1 0 0 0 0 0 .231 .375 .538 .913 0 1 0 0
09/05/2007 LAD FLA W 5-3 4 3 1 0 0 1 1 .240 .387 .560 .947 1 0 0 0
08/05/2007 LAD FLA L 5-6 1 1 0 0 0 0 0 .227 .370 .455 .825 0 1 0 0
05/05/2007 LAD ATL W 6-3 1 1 0 0 0 0 0 .238 .385 .476 .861 0 0 0 0
04/05/2007 LAD ATL L 0-4 1 1 0 0 0 0 0 .250 .400 .500 .900 0 1 0 0
02/05/2007 LAD ARI W 2-1 1 1 1 0 0 0 0 .263 .417 .526 .943 0 0 0 0
01/05/2007 LAD ARI W 2-1 1 1 1 0 0 0 1 .222 .391 .500 .891 0 0 0 0
30/04/2007 LAD ARI L 1-9 2 1 0 0 0 0 0 .176 .364 .471 .834 1 0 0 0
29/04/2007 LAD SDP W 5-4 1 1 0 0 0 0 0 .188 .350 .500 .850 0 0 0 0
27/04/2007 LAD SDP W 6-5 0 0 0 0 0 0 0 .200 .368 .533 .902 0 0 0 0
26/04/2007 LAD SFG L 4-5 1 0 0 0 0 0 0 .200 .368 .533 .902 0 0 0 1
25/04/2007 LAD SFG L 4-6 1 1 0 0 0 0 0 .200 .333 .533 .867 0 0 0 0
24/04/2007 LAD SFG L 3-5 1 1 0 0 0 0 0 .214 .353 .571 .924 0 1 0 0
22/04/2007 LAD PIT L 5-7 5 4 2 1 0 1 1 .231 .375 .615 .990 1 1 0 0
21/04/2007 LAD PIT W 7-3 1 1 0 0 0 0 0 .111 .273 .222 .495 0 1 0 0
20/04/2007 LAD PIT W 10-2 2 1 0 0 0 0 0 .125 .300 .250 .550 1 0 0 0
18/04/2007 LAD COL L 2-7 1 1 0 0 0 0 0 .143 .250 .286 .536 0 0 0 0
17/04/2007 LAD ARI W 6-4 1 1 0 0 0 0 0 .167 .286 .333 .619 0 0 0 0
16/04/2007 LAD ARI W 5-1 1 1 0 0 0 0 0 .200 .333 .400 .733 0 1 0 0
14/04/2007 LAD SDP L 2-7 1 1 0 0 0 0 0 .250 .400 .500 .900 0 0 0 0
09/04/2007 LAD COL L 3-6 1 0 0 0 0 0 0 .333 .500 .667 1.167 1 0 0 0
06/04/2007 LAD SFG W 2-1 1 1 0 0 0 0 0 .333 .333 .667 1.000 0 0 0 0
04/04/2007 LAD MIL W 5-4 1 1 1 1 0 0 2 .500 .500 1.000 1.500 0 0 0 0
03/04/2007 LAD MIL L 3-4 1 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 1 0 0
01/10/2006 LAD SFG W 4-3 2 1 1 0 0 0 0 .296 .363 .564 .927 1 0 0 0
29/09/2006 LAD SFG W 4-3 1 1 1 0 0 0 1 .292 .356 .562 .918 0 0 0 0
21/09/2006 LAD PIT W 5-2 3 2 1 0 0 1 2 .288 .353 .559 .913 1 1 0 0
20/09/2006 LAD PIT L 4-6 1 0 0 0 0 0 0 .286 .348 .543 .891 1 0 0 0
19/09/2006 LAD PIT L 6-10 1 1 0 0 0 0 0 .286 .345 .543 .888 0 1 0 0
18/09/2006 LAD SDP W 11-10 1 1 0 0 0 0 0 .287 .347 .546 .893 0 1 0 0
15/09/2006 LAD SDP W 3-1 1 0 0 0 0 0 1 .289 .349 .549 .898 0 0 0 0
14/09/2006 LAD CHC L 5-6 1 1 0 0 0 0 0 .289 .351 .549 .900 0 1 0 0
12/09/2006 LAD CHC L 8-9 1 0 0 0 0 0 0 .291 .352 .552 .905 0 0 0 1
10/09/2006 LAD NYM W 9-1 1 1 1 0 0 0 0 .291 .349 .552 .901 0 0 0 0
09/09/2006 LAD NYM L 2-3 1 1 0 0 0 0 0 .287 .346 .550 .895 0 1 0 0
06/09/2006 LAD MIL W 2-1 3 2 0 0 0 0 0 .288 .347 .553 .900 1 0 0 0
05/09/2006 LAD MIL L 0-9 1 1 0 0 0 0 0 .292 .348 .560 .907 0 0 0 0
03/09/2006 LAD COL L 5-12 1 1 0 0 0 0 0 .293 .349 .563 .912 0 0 0 0
01/09/2006 LAD COL W 6-3 1 1 0 0 0 0 0 .295 .351 .566 .918 0 0 0 0
30/08/2006 LAD CIN W 7-3 1 1 1 0 0 1 1 .297 .353 .570 .923 0 0 0 0
29/08/2006 LAD CIN W 6-5 1 1 0 0 0 0 0 .293 .350 .549 .899 0 0 0 0
27/08/2006 LAD ARI W 6-3 1 1 0 0 0 0 0 .294 .352 .552 .904 0 0 0 0
25/08/2006 LAD ARI L 7-9 1 0 0 0 0 0 0 .296 .354 .556 .909 1 0 0 0
22/08/2006 LAD SDP L 0-1 1 1 0 0 0 0 0 .296 .350 .556 .906 0 0 0 0
19/08/2006 LAD SFG W 14-7 1 1 0 0 0 0 0 .298 .352 .559 .911 0 1 0 0
16/08/2006 LAD FLA L 4-15 1 1 0 0 0 0 0 .300 .354 .563 .916 0 0 0 0
14/08/2006 LAD FLA W 4-2 1 1 0 0 0 0 0 .302 .356 .566 .922 0 1 0 0
11/08/2006 LAD SFG W 3-2 1 1 0 0 0 0 0 .304 .358 .570 .928 0 0 0 0
09/08/2006 LAD COL L 1-3 1 0 0 0 0 0 0 .306 .360 .573 .933 0 0 0 1
08/08/2006 LAD COL W 4-2 1 1 1 0 0 0 1 .306 .356 .573 .930 0 0 0 0
06/08/2006 LAD FLA W 7-3 4 3 2 0 0 0 1 .301 .353 .571 .923 1 0 0 0
03/08/2006 LAD CIN W 3-0 4 3 1 0 0 1 2 .294 .343 .569 .912 1 1 0 0
01/08/2006 LAD CIN W 10-4 1 0 0 0 0 0 1 .293 .339 .553 .893 1 0 0 0
29/07/2006 LAD WSN W 7-5 4 1 0 0 0 0 0 .293 .335 .553 .889 2 1 0 1
28/07/2006 LAD WSN W 13-1 5 3 1 0 0 0 1 .295 .325 .557 .882 0 0 0 2
26/07/2006 LAD SDP L 3-10 4 4 1 1 0 0 1 .295 .316 .562 .878 0 2 0 0
25/07/2006 LAD SDP L 3-7 4 4 1 0 0 0 0 .296 .318 .563 .881 0 1 0 0
24/07/2006 LAD SDP L 6-7 1 1 0 0 0 0 0 .297 .320 .572 .892 0 0 0 0
21/07/2006 LAD STL L 0-2 1 1 0 0 0 0 0 .299 .322 .577 .899 0 0 0 0
20/07/2006 LAD ARI L 2-5 1 1 0 0 0 0 0 .301 .324 .581 .905 0 0 0 0
19/07/2006 LAD ARI L 0-8 2 2 1 1 0 0 0 .304 .326 .585 .912 0 1 0 0
17/07/2006 LAD ARI L 3-8 4 4 0 0 0 0 0 .301 .324 .579 .903 0 0 0 0
16/07/2006 LAD STL L 3-11 4 4 3 1 0 1 1 .310 .333 .597 .930 0 0 0 0
13/07/2006 LAD STL L 2-3 1 1 0 0 0 0 0 .296 .321 .560 .881 0 1 0 0
09/07/2006 LAD SFG W 3-1 1 1 0 0 0 0 0 .298 .323 .565 .888 0 1 0 0
08/07/2006 LAD SFG L 7-11 1 1 1 0 0 1 2 .301 .326 .569 .895 0 0 0 0
07/07/2006 LAD SFG W 9-7 1 1 0 0 0 0 0 .295 .321 .541 .862 0 1 0 0
04/07/2006 LAD ARI W 11-3 1 1 0 0 0 0 0 .298 .323 .545 .869 0 1 0 0
03/07/2006 LAD ARI W 10-4 1 1 0 0 0 0 0 .300 .326 .550 .876 0 1 0 0
28/06/2006 LAD MIN L 3-6 4 4 2 2 0 0 3 .303 .328 .555 .883 0 2 0 0
27/06/2006 LAD MIN L 2-9 4 4 0 0 0 0 0 .296 .323 .539 .862 0 2 0 0
24/06/2006 LAD PIT W 7-0 3 3 2 0 0 0 0 .306 .333 .559 .892 0 1 0 0
23/06/2006 LAD PIT W 10-4 1 1 0 0 0 0 0 .296 .325 .556 .880 0 0 0 0
21/06/2006 LAD SEA L 5-8 3 3 2 0 0 1 2 .299 .328 .561 .888 0 0 0 0
17/06/2006 LAD OAK L 4-5 3 3 0 0 0 0 0 .288 .319 .529 .847 0 0 0 0
16/06/2006 LAD OAK L 3-7 4 4 1 0 0 0 1 .297 .327 .545 .872 0 1 0 0
15/06/2006 LAD SDP W 7-3 1 0 0 0 0 0 1 .299 .330 .557 .887 0 0 0 0
14/06/2006 LAD SDP L 3-5 1 1 0 0 0 0 0 .299 .333 .557 .890 0 1 0 0
13/06/2006 LAD SDP L 1-9 1 1 1 0 0 0 0 .302 .337 .563 .899 0 0 0 0
11/06/2006 LAD COL W 6-5 1 1 1 1 0 0 0 .295 .330 .558 .888 0 0 0 0
10/06/2006 LAD COL L 9-12 1 1 0 0 0 0 0 .287 .324 .543 .866 0 1 0 0
07/06/2006 LAD NYM L 7-9 1 1 0 0 0 0 0 .290 .327 .548 .875 0 1 0 0
06/06/2006 LAD NYM W 8-5 1 1 0 0 0 0 0 .293 .330 .554 .884 0 1 0 0
05/06/2006 LAD NYM L 1-4 1 1 0 0 0 0 0 .297 .333 .560 .894 0 0 0 0
04/06/2006 LAD PHI L 4-6 4 4 1 1 0 0 0 .300 .337 .567 .903 0 0 0 0
02/06/2006 LAD PHI L 6-8 1 1 1 1 0 0 0 .302 .340 .570 .910 0 0 0 0
01/06/2006 LAD PHI W 7-2 4 3 0 0 0 0 0 .294 .333 .553 .886 1 1 0 0
31/05/2006 LAD ATL L 3-9 3 3 0 0 0 0 0 .305 .337 .573 .910 0 2 0 0
30/05/2006 LAD ATL W 8-3 1 1 1 0 0 0 0 .316 .349 .595 .944 0 0 0 0
29/05/2006 LAD ATL W 12-5 1 1 0 0 0 0 0 .308 .341 .590 .931 0 1 0 0
28/05/2006 LAD WSN L 4-10 4 3 1 0 0 1 2 .312 .345 .597 .943 0 0 0 1
27/05/2006 LAD WSN W 3-1 1 1 0 0 0 0 0 .311 .338 .568 .905 0 0 0 0
26/05/2006 LAD WSN L 4-10 3 3 1 1 0 0 2 .315 .342 .575 .917 0 0 0 0
23/05/2006 LAD COL W 8-1 1 1 0 0 0 0 0 .314 .342 .571 .914 0 1 0 0
22/05/2006 LAD COL W 6-1 4 3 1 0 0 0 1 .319 .347 .580 .926 1 0 0 0
20/05/2006 LAD LAA W 8-4 1 0 0 0 0 0 0 .318 .338 .591 .929 1 0 0 0
19/05/2006 LAD LAA W 16-3 2 2 2 0 0 0 1 .318 .329 .591 .919 0 0 0 0
17/05/2006 LAD COL W 3-2 1 1 1 0 0 0 1 .297 .309 .578 .887 0 0 0 0
16/05/2006 LAD COL L 1-5 1 1 0 0 0 0 0 .286 .299 .571 .870 0 0 0 0
15/05/2006 LAD COL W 5-4 4 4 0 0 0 0 0 .290 .303 .581 .884 0 2 0 0
14/05/2006 LAD SFG W 6-3 4 3 0 0 0 0 1 .310 .323 .621 .943 0 0 0 0
13/05/2006 LAD SFG L 5-6 1 1 0 0 0 0 0 .327 .345 .655 .999 0 0 0 0
11/05/2006 LAD HOU L 2-4 1 1 0 0 0 0 0 .333 .351 .667 1.018 0 0 0 0
09/05/2006 LAD HOU W 12-7 1 1 1 0 0 0 1 .340 .357 .679 1.036 0 0 0 0
07/05/2006 LAD MIL W 10-2 4 4 2 1 0 1 2 .327 .345 .673 1.019 0 1 0 0
06/05/2006 LAD MIL W 5-4 4 4 1 1 0 0 0 .313 .333 .604 .937 0 0 0 0
03/05/2006 LAD SDP L 5-11 1 1 1 0 0 1 3 .318 .340 .614 .954 0 0 0 0
02/05/2006 LAD ARI L 8-10 1 1 0 0 0 0 0 .302 .326 .535 .861 0 0 0 0
01/05/2006 LAD ARI L 2-3 1 1 1 1 0 0 0 .310 .333 .548 .881 0 0 0 0
28/04/2006 LAD SDP W 3-0 1 1 0 0 0 0 0 .293 .318 .512 .830 0 0 0 0
26/04/2006 LAD HOU L 5-8 2 2 1 0 0 0 0 .300 .326 .525 .851 0 0 0 0
25/04/2006 LAD HOU L 3-4 1 1 0 0 0 0 0 .289 .317 .526 .843 0 1 0 0
24/04/2006 LAD HOU W 6-2 1 1 0 0 0 0 0 .297 .325 .541 .866 0 0 0 0
23/04/2006 LAD ARI W 6-4 4 3 1 1 0 0 1 .306 .333 .556 .889 1 1 0 0
22/04/2006 LAD ARI L 4-5 1 1 0 0 0 0 0 .303 .314 .545 .860 0 1 0 0
19/04/2006 LAD CHC L 4-5 4 4 0 0 0 0 0 .313 .324 .563 .886 0 2 0 0
18/04/2006 LAD CHC W 2-1 1 1 0 0 0 0 0 .357 .367 .643 1.010 0 0 0 0
17/04/2006 LAD CHC L 1-4 3 3 0 0 0 0 0 .370 .379 .667 1.046 0 0 0 0
16/04/2006 LAD SFG L 0-2 1 1 0 0 0 0 0 .417 .423 .750 1.173 0 0 0 0
14/04/2006 LAD SFG L 1-2 1 1 0 0 0 0 0 .435 .440 .783 1.223 0 0 0 0
13/04/2006 LAD PIT W 13-5 5 4 3 1 0 1 4 .455 .458 .818 1.277 0 0 0 1
12/04/2006 LAD PIT L 5-9 5 5 2 0 0 0 1 .389 .368 .611 .980 0 2 0 0
11/04/2006 LAD PIT L 6-7 1 1 0 0 0 0 0 .385 .357 .692 1.049 0 0 0 0
10/04/2006 LAD PIT W 8-3 4 4 3 0 0 1 2 .417 .385 .750 1.135 0 0 0 0
09/04/2006 LAD PHI W 6-2 1 1 1 1 0 0 1 .250 .222 .375 .597 0 0 0 0
05/04/2006 LAD ATL L 8-9 2 1 0 0 0 0 1 .143 .125 .143 .268 0 1 0 0
03/04/2006 LAD ATL L 10-11 6 6 1 0 0 0 2 .167 .167 .167 .333 0 3 0 0
02/10/2005 LAD SDP L 1-3 1 1 0 0 0 0 0 .263 .325 .480 .804 0 0 0 0
30/09/2005 LAD SDP L 1-3 4 4 0 0 0 0 0 .264 .326 .481 .807 0 2 0 0
29/09/2005 LAD ARI L 2-3 1 1 0 0 0 0 0 .268 .329 .487 .817 0 0 0 0
28/09/2005 LAD ARI L 3-4 4 4 0 0 0 0 0 .268 .330 .489 .819 0 2 0 0
24/09/2005 LAD PIT L 3-8 4 2 0 0 0 0 0 .272 .334 .495 .829 2 1 0 0
23/09/2005 LAD PIT W 4-3 4 4 1 0 0 0 1 .274 .332 .498 .831 0 0 0 0
22/09/2005 LAD ARI L 4-7 5 4 1 0 0 0 0 .274 .333 .502 .835 1 0 0 0
20/09/2005 LAD ARI L 1-4 4 4 1 1 0 0 0 .274 .332 .505 .837 0 2 0 0
17/09/2005 LAD SFG L 1-2 4 4 1 0 0 0 0 .275 .333 .505 .838 0 0 0 0
15/09/2005 LAD SFG W 7-1 3 3 0 0 0 0 0 .275 .334 .509 .843 0 1 0 0
14/09/2005 LAD COL L 7-8 4 4 1 0 0 1 1 .278 .338 .514 .851 0 0 0 0
13/09/2005 LAD COL L 4-6 1 1 0 0 0 0 0 .278 .339 .507 .846 0 1 0 0
12/09/2005 LAD COL W 7-0 4 4 1 1 0 0 1 .279 .340 .509 .849 0 1 0 0
09/09/2005 LAD SDP L 1-3 4 4 0 0 0 0 0 .280 .341 .509 .850 0 1 0 0
07/09/2005 LAD SFG W 9-8 5 5 0 0 0 0 0 .284 .345 .516 .862 0 2 0 0
06/09/2005 LAD SFG W 4-2 1 1 0 0 0 0 0 .289 .351 .526 .877 0 0 0 0
05/09/2005 LAD SFG L 1-3 4 4 1 0 0 0 0 .290 .352 .528 .880 0 1 0 0
04/09/2005 LAD COL L 6-7 5 4 1 0 0 0 0 .291 .354 .532 .886 1 1 0 0
03/09/2005 LAD COL L 1-11 4 3 2 2 0 0 1 .291 .353 .536 .889 1 1 0 0
31/08/2005 LAD CHC W 7-0 5 4 2 0 0 1 2 .287 .347 .527 .875 1 0 0 0
30/08/2005 LAD CHC L 3-6 1 1 0 0 0 0 0 .283 .343 .516 .859 0 0 0 0
26/08/2005 LAD HOU L 1-2 4 4 1 0 0 1 1 .285 .344 .518 .862 0 1 0 0
25/08/2005 LAD COL L 4-5 5 4 1 0 0 0 0 .285 .345 .510 .855 1 1 0 0
24/08/2005 LAD COL L 1-2 4 4 1 0 0 0 1 .286 .344 .514 .859 0 0 0 0
22/08/2005 LAD FLA L 2-5 4 2 0 0 0 0 0 .286 .346 .519 .865 2 1 0 0
21/08/2005 LAD FLA L 1-7 4 4 1 1 0 0 0 .289 .344 .523 .867 0 1 0 0
18/08/2005 LAD ATL W 7-4 5 5 1 1 0 0 2 .289 .345 .523 .868 0 3 0 0
16/08/2005 LAD ATL W 6-4 1 1 1 0 0 0 2 .291 .348 .526 .874 0 0 0 0
14/08/2005 LAD NYM W 2-1 3 3 0 0 0 0 0 .288 .345 .524 .869 0 1 0 0
13/08/2005 LAD NYM L 1-5 4 4 1 1 0 0 1 .292 .349 .531 .880 0 1 0 0
12/08/2005 LAD NYM W 7-6 1 1 0 0 0 0 0 .293 .351 .532 .883 0 1 0 0
10/08/2005 LAD PHI L 5-9 1 1 0 0 0 0 0 .294 .352 .534 .886 0 0 0 0
09/08/2005 LAD PHI L 4-8 5 4 0 0 0 0 1 .295 .354 .536 .890 1 0 0 0
06/08/2005 LAD PIT L 4-9 5 5 3 0 0 1 3 .301 .357 .546 .903 0 1 0 0
05/08/2005 LAD PIT W 12-6 5 5 3 1 0 1 6 .294 .352 .531 .883 0 1 0 0
03/08/2005 LAD WSN L 1-3 2 2 0 0 0 0 0 .286 .346 .510 .856 0 0 0 0
31/07/2005 LAD STL L 5-7 5 4 1 1 0 0 0 .289 .350 .515 .864 1 1 0 0
29/07/2005 LAD STL W 7-5 1 1 0 0 0 0 0 .290 .348 .515 .863 0 0 0 0
28/07/2005 LAD CIN L 1-6 4 4 0 0 0 0 0 .291 .350 .518 .868 0 1 0 0
27/07/2005 LAD CIN L 6-7 4 3 1 0 0 1 2 .297 .356 .528 .885 1 0 0 0
26/07/2005 LAD CIN W 7-4 2 2 1 0 0 1 2 .297 .354 .516 .869 0 0 0 0
25/07/2005 LAD CIN W 4-0 4 4 3 0 0 0 0 .295 .352 .500 .852 0 0 0 0
23/07/2005 LAD NYM L 5-7 4 4 2 1 0 1 3 .285 .345 .495 .839 0 1 0 0
21/07/2005 LAD PHI W 1-0 4 4 0 0 0 0 0 .280 .342 .473 .814 0 0 0 0
19/07/2005 LAD PHI L 4-5 1 1 0 0 0 0 0 .287 .348 .483 .832 0 0 0 0
17/07/2005 LAD SFG L 1-4 1 1 0 0 0 0 0 .288 .350 .486 .836 0 0 0 0
16/07/2005 LAD SFG W 5-4 1 0 0 0 0 0 0 .290 .352 .489 .841 1 0 0 0
15/07/2005 LAD SFG L 0-6 4 4 0 0 0 0 0 .290 .349 .489 .837 0 1 0 0
14/07/2005 LAD SFG L 3-4 1 1 1 0 0 0 0 .297 .356 .500 .856 0 0 0 0
10/07/2005 LAD HOU L 5-6 1 1 0 0 0 0 0 .292 .353 .497 .850 0 1 0 0
09/07/2005 LAD HOU L 2-4 1 1 0 0 0 0 0 .294 .354 .500 .854 0 0 0 0
07/07/2005 LAD COL L 5-8 5 5 1 0 0 0 1 .296 .356 .503 .859 0 0 0 0
05/07/2005 LAD COL L 1-6 4 4 2 0 0 0 0 .299 .361 .512 .873 0 0 0 0
04/07/2005 LAD COL W 4-3 5 5 1 1 0 0 0 .294 .358 .513 .870 0 1 0 0
03/07/2005 LAD ARI L 3-10 3 2 0 0 0 0 0 .297 .362 .516 .878 0 0 0 1
02/07/2005 LAD ARI L 5-7 1 1 0 0 0 0 0 .301 .363 .523 .885 0 0 0 0
29/06/2005 LAD SDP W 4-2 3 3 0 0 0 0 0 .303 .365 .526 .891 0 0 0 0
28/06/2005 LAD SDP L 3-8 1 1 0 0 0 0 0 .309 .371 .537 .908 0 1 0 0
26/06/2005 LAD LAA L 3-5 4 4 2 1 0 0 0 .311 .373 .541 .914 0 2 0 0
25/06/2005 LAD LAA L 1-3 4 3 1 0 0 0 0 .306 .370 .535 .905 1 1 0 0
24/06/2005 LAD LAA L 0-7 3 3 0 0 0 0 0 .305 .367 .539 .906 0 1 0 0
