En el siguiente post te traemos las estadísticas de los panameños en Grandes Ligas y Ligas menores de martes 28 de septiembre de 2021. Al hacer clic en el nombre de cada jugador podrás entrar a su perfil y ver datos personales, estadísticas de la temporada y de por vida y las últimas noticias sobre el jugador.
Transacciones de jugadores panameños
Biloxi Shuckers activaron a RHP Carlos Luna desde la lista de lesionados de 7 dias.
Panameños en MLB
Bateadores
Jugador | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | Equipo | Oponente | Resultado | Score |
---|
Lanzadores
Jugador | IP | H | R | ER | ERA | K | BB | BF | Pit. | Equipo | Oponente | Resultado | Score |
---|
Panameños en MiLB
Bateadores
Jugador | Categoría | Organización | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | AVG | OBP | SLG | Boxscore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edward Romero | F-Rookie | Arizona Diamondbacks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,218 | 0,306 | 0,000 | |
Edwin Hidalgo | F-Rookie | Los Angeles Angels | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,220 | 0,299 | 0,000 | |
Juan Alonso | F-Rookie | Los Angeles Dodgers | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,236 | 0,328 | 0,000 | |
Carlos Jimenez | F-Rookie | Chicago White Sox | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,208 | 0,327 | 0,000 | |
Roger Lasso | F-Rookie | Los Angeles Dodgers | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,237 | 0,338 | 0,000 | |
Geremias Valencia | F-Rookie | Los Angeles Dodgers | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,223 | 0,333 | 0,000 | |
Mauricio Pierre | F-Rookie | San Francisco Giants | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,258 | 0,338 | 0,000 | |
Alfredo Alderete | F-Rookie | Philadelphia Phillies | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,238 | 0,347 | 0,000 |
Lanzadores
Jugador | Categoría | Organization | IP | H | R | ER | ERA | BB | K | HR | Lanz. | Dec. | Boxscore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Cedeno | F-Rookie | Washington Nationals | 5,0 | 2 | 0 | 0 | 1,24 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
Carlos Hinestroza | F-Rookie | Chicago White Sox | 3,0 | 1 | 0 | 0 | 2,55 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Andres Silvera | F-Rookie | Pittsburgh Pirates | 4,2 | 6 | 3 | 0 | 2,97 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Pedro Munoz | F-Rookie | Toronto Blue Jays | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 8,22 | 3 | 0 | 0 | 0 |