En el siguiente post te traemos las estadísticas de los panameños en Grandes Ligas y Ligas menores de martes 31 de agosto de 2021. Al hacer clic en el nombre de cada jugador podrás entrar a su perfil y ver datos personales, estadísticas de la temporada y de por vida y las últimas noticias sobre el jugador.
Transacciones de jugadores panameños
SS Jose Caballero asignado a Everett AquaSox desde ACL Mariners.
enviaron a SS Jose Caballero a una asignacion de rehabilitacion a Everett AquaSox.
Dunedin Blue Jays activaron a SS Leo Jimenez.
Panameños en MLB
Bateadores
| Jugador | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | Equipo | Oponente | Resultado | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Arauz | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,175 | 0,267 | 0,275 | BOS | TBR | L | 5-8 |
Lanzadores
| Jugador | IP | H | R | ER | ERA | K | BB | BF | Pit. | Equipo | Oponente | Resultado | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaime Barria | 4,1 | 5 | 2 | 2 | 5,40 | 2 | 2 | 18 | 74 | LAA | NYY | W | 6-4 |
Panameños en MiLB
Bateadores
| Jugador | Categoría | Organización | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | AVG | OBP | SLG | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Quintero | Rookie | Pittsburgh Pirates | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,265 | 0,379 | 0,449 | |
| Benyamin Bailey | Rookie | Chicago White Sox | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,222 | 0,359 | 0,343 | |
| Jose Ramos | Low-A | Los Angeles Dodgers | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,286 | 0,348 | 0,493 | |
| Christian Bethancourt | Triple-A | Pittsburgh Pirates | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,268 | 0,328 | 0,433 | |
| Jose Caballero | High-A | Seattle Mariners | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Jhonny Santos | Double-A | Oakland Athletics | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,239 | 0,308 | 0,424 | |
| Allen Cordoba | Double-A | San Diego Padres | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,303 | 0,391 | 0,468 | |
| Rodrigo Vigil | Triple-A | Toronto Blue Jays | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,263 | 0,364 | 0,263 | |
| Reginald Preciado | Rookie | Chicago Cubs | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0,333 | 0,384 | 0,514 | |
| Adrian Sugastey | Rookie | San Francisco Giants | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,344 | 0,376 | 0,416 | |
| Ivan Herrera | Double-A | St. Louis Cardinals | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,212 | 0,339 | 0,373 | |
| Leo Jimenez | Low-A | Toronto Blue Jays | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0,500 | 0,833 | 2,000 |
Lanzadores
| Jugador | Categoría | Organization | IP | H | R | ER | ERA | BB | K | HR | Lanz. | Dec. | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdiel Medina | Rookie | Seattle Mariners | 3,0 | 3 | 1 | 1 | 3,12 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Pedro Gonzalez | Rookie | Washington Nationals | 2,0 | 1 | 0 | 0 | 6,66 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Justin Lawrence | Triple-A | Colorado Rockies | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 4,37 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| Alberto Guerrero | Triple-A | Miami Marlins | 1,2 | 1 | 2 | 2 | 5,79 | 0 | 4 | 1 | 26 |










