lunes, septiembre 15, 2025

Panameños en MLB en la temporada 2021

Peloteros que han jugado en 2021

CONCAT("/",panamanian_players.slug,"||",panamanian_players.player_name) last_affiliation
Jonathan Arauz NYM
Alberto Baldonado WSH
Humberto Mejia ARI

 

Debuts

CONCAT("/",panamanian_players.slug,"||",panamanian_players.player_name) last_affiliation
Alberto Baldonado WSH
Justin Lawrence COL

 

Bateadores

CONCAT("/",panamanian_players.slug,"||",panamanian_players.player_name)
Johan Camargo
Paolo Espino
Jonathan Arauz
Edmundo Sosa
Jaime Barria
Humberto Mejia

 

Lanzadores

CONCAT("/",panamanian_players.slug,"||",panamanian_players.player_name)
Jaime Barria
Paolo Espino
Justin Lawrence
Jonathan Arauz
Humberto Mejia
Alberto Baldonado

 

Últimas publicaciones

Brayan Vergara Brilla en el montículo

0
Brayana Vergara destaca en su temporada con los Angelinos en la Liga Rookie de Arizona Complex League El lanzador herrerano Brayan Vergara continúa dando...

Los mejores jugadores del 2021

Bateadores destacados

Pelotero WAR
Jonathan Arauz -0,5
Humberto Mejia -0,5

Lanzadores destacados

Pelotero WAR
Humberto Mejia -0,5
Jonathan Arauz -0,5
Alberto Baldonado -0,5

Estadísticas pitcheo en MLB

Nombre Edad Equipo WAR W L ERA G GS GF SV IP H R ER HR BB IBB SO HBP WHIP H/9 HR/9 BB/9 K/9
Jonathan Arauz 22 BOS -0,5 0 0 9.00 1 0 1 0 1.0 2 1 1 0 0 0 0 0 2.000 18.0 0.0 0.0 0.0
Alberto Baldonado 28 WSN -0,5 0 1 8.44 14 0 1 0 10.2 10 10 10 3 7 0 12 0 1.594 8.4 2.5 5.9 10.1
Jaime Barria 24 LAA 4,5 2 4 4.61 13 11 0 0 56.2 70 29 29 8 19 0 35 2 1.571 11.1 1.3 3.0 5.6
Paolo Espino 34 WSN 1,1 5 5 4.27 35 19 11 1 109.2 108 53 52 19 25 2 92 1 1.213 8.9 1.6 2.1 7.6
Javy Guerra 25 SDP -0,7 0 0 4.91 4 0 0 0 3.2 4 2 2 0 2 0 3 0 1.636 9.8 0.0 4.9 7.4
Humberto Mejia 24 ARI -0,5 0 3 7.25 5 5 0 0 22.1 32 19 18 5 9 1 20 0 1.836 12.9 2.0 3.6 8.1
Justin Lawrence 26 COL -0,7 1 0 8.64 19 0 4 0 16.2 21 16 16 0 19 1 17 0 2.400 11.3 0.0 10.3 9.2

Estadísticas pitcheo en MLB

Nombre Edad Equipo Liga WAR G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS GDP HBP Posición
Jonathan Arauz 22 BOS AL -0,5 28 75 65 9 12 3 0 3 8 0 0 8 15 0.185 0.274 0.369 0.643 2 0 64/H51
Jaime Barria 24 LAA AL 4,5 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 1
Johan Camargo 27 ATL NL 3,4 15 18 16 1 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0.000 0.111 0.000 0.111 0 0 H/345D
Paolo Espino 34 WSN NL 1,1 32 33 30 2 5 0 0 0 0 0 0 0 15 0.167 0.167 0.167 0.333 0 0 1
Humberto Mejia 24 ARI NL -0,5 5 8 7 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0.143 0.143 0.286 0.429 0 0 /1
Edmundo Sosa 25 STL NL 3,2 113 326 288 39 78 8 4 6 27 4 4 17 63 0.271 0.346 0.389 0.735 8 17 64H/58

Partidos recientes en MLB | Lanzadores

Jugador Fecha IP H R ER ERA K BB BF Pit. Equipo Oponente Resultado Score
Justin Lawrence 22/04/2025 0,2 0 0 0 0,79 1 2 4 17 PIT LAA W 9-3
Justin Lawrence 20/04/2025 1,0 1 0 0 0,84 0 0 5 12 PIT CLE L 4-5
Justin Lawrence 18/04/2025 1,0 0 0 0 0,93 2 0 3 15 PIT CLE L 7-10
Justin Lawrence 14/04/2025 1,0 0 0 0 1,04 1 0 3 12 PIT WSN W 10-3
Justin Lawrence 13/04/2025 1,0 0 0 0 1,17 2 0 3 15 PIT CIN L 0-4
Justin Lawrence 09/04/2025 1,2 1 0 0 1,35 2 1 7 26 PIT STL W 2-1
Justin Lawrence 05/04/2025 1,0 1 0 0 1,80 0 1 4 12 PIT NYY L 4-10
Justin Lawrence 04/04/2025 1,0 0 0 0 2,25 2 1 3 17 PIT NYY L 4-9
Justin Lawrence 01/04/2025 1,0 0 0 0 3,00 2 1 4 17 PIT TBR L 0-7
Justin Lawrence 30/03/2025 1,0 0 0 0 4,50 1 0 3 7 PIT MIA L 2-3

Partidos recientes en MLB | Bateadores

Jugador Fecha PA AB H 2B 3B HR RBI BB K AVG OBP SLG Equipo Oponente Resultado Score
Edmundo Sosa 16/08/2025 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0,262 0,300 0,410 PHI WSN L 0-2
Jose Caballero 16/08/2025 5 4 2 0 0 0 0 1 0 0,233 0,333 0,317 NYY STL W 12-8
Ivan Herrera 16/08/2025 5 5 1 0 0 0 1 0 1 0,292 0,370 0,451 STL NYY L 8-12
Ivan Herrera 15/08/2025 4 3 1 0 0 0 0 1 1 0,294 0,373 0,456 STL NYY L 3-4
Jose Caballero 15/08/2025 4 3 2 0 0 0 0 1 1 0,229 0,329 0,314 NYY STL W 4-3