Pedro Catuy

Foto de Pedro Catuy

EstadoActivo (MiLB) PosiciónJardinero central, jardinero izquierdo y jardinero derecho Equipo actualArizona Diamondbacks Batea / Lanzaderecha / derecha Fecha de nacimiento23 de febrero de 2006 en Colon, Panamá Nombre completoPedro Elias Catuy Estatura / peso6-1, 150lb (185cm, 68kg) PerfilesBaseball Reference | Statcast

Estadísticas

Último juego registrado
Fecha
Equipo
Oponente
Box Score
11/07/2026
VIS
SJ
AB
H
2B
3B
HR
RBI
R
BB
SO
Posición
2
0
0
0
0
0
0
0
0
CF
Últimos gamelogs
Fecha Org. Categoria PA AB H 2B 3B HR RBI AVG OBP SLG OPS BB SO SB HBP Equipo - Oponente
11/07/2026 ARI Low-A 2 2 0 0 0 0 0 .240 .311 .388 .699 0 0 0 0 VIS - SJ
10/07/2026 ARI Low-A 5 4 0 0 0 0 0 .242 .313 .391 .704 1 3 0 0 VIS - SJ
09/07/2026 ARI Low-A 4 4 2 0 0 0 1 .246 .315 .397 .712 0 0 1 0 VIS - SJ
02/07/2026 ARI Low-A 3 3 1 0 0 0 0 .242 .313 .395 .708 0 1 1 0 VIS - IE
30/06/2026 ARI Low-A 5 5 1 0 0 0 0 .241 .312 .396 .708 0 0 1 0 VIS - IE
28/06/2026 ARI Low-A 4 4 0 0 0 0 0 .242 .315 .400 .715 0 1 1 0 VIS - ONT
27/06/2026 ARI Low-A 4 4 0 0 0 0 0 .246 .319 .407 .726 0 2 0 0 VIS - ONT
26/06/2026 ARI Low-A 4 3 1 0 0 0 0 .250 .324 .414 .738 1 2 0 0 VIS - ONT
25/06/2026 ARI Low-A 4 4 1 0 0 0 0 .249 .322 .415 .736 0 2 0 0 VIS - ONT
24/06/2026 ARI Low-A 5 4 2 0 0 0 0 .249 .323 .418 .740 1 0 0 0 VIS - ONT
21/06/2026 ARI Low-A 4 3 0 0 0 0 0 .244 .317 .416 .733 0 0 0 0 VIS - STK
20/06/2026 ARI Low-A 6 6 3 1 0 1 2 .248 .321 .422 .743 0 1 0 0 VIS - STK
19/06/2026 ARI Low-A 4 4 1 0 0 1 1 .241 .316 .401 .717 0 1 0 0 VIS - STK
17/06/2026 ARI Low-A 5 5 1 0 0 0 0 .240 .318 .389 .707 0 1 0 0 VIS - STK
16/06/2026 ARI Low-A 5 5 1 0 0 0 0 .241 .320 .394 .714 0 1 2 0 VIS - STK
14/06/2026 ARI Low-A 4 3 0 0 0 0 0 .242 .323 .399 .722 1 1 1 0 VIS - FRE
13/06/2026 ARI Low-A 4 3 2 0 0 0 0 .246 .324 .405 .729 1 1 1 0 VIS - FRE
12/06/2026 ARI Low-A 3 3 1 0 0 1 2 .240 .316 .401 .717 0 1 0 0 VIS - FRE
10/06/2026 ARI Low-A 4 2 1 0 0 0 0 .238 .316 .386 .702 2 1 1 0 VIS - FRE
09/06/2026 ARI Low-A 4 4 1 0 0 0 0 .235 .308 .385 .693 0 2 0 0 VIS - FRE
07/06/2026 ARI Low-A 5 4 2 0 0 0 0 .235 .309 .388 .697 1 0 0 0 VIS - RC
06/06/2026 ARI Low-A 5 5 2 0 0 0 0 .229 .302 .385 .687 0 0 2 0 VIS - RC
05/06/2026 ARI Low-A 4 3 0 0 0 0 1 .224 .299 .385 .684 1 1 0 0 VIS - RC
03/06/2026 ARI Low-A 4 4 2 1 0 0 1 .228 .300 .392 .692 0 1 0 0 VIS - RC
02/06/2026 ARI Low-A 4 4 0 0 0 0 0 .222 .296 .383 .679 0 1 0 0 VIS - RC
31/05/2026 ARI Low-A 5 5 1 0 0 1 1 .227 .302 .393 .695 0 1 0 0 VIS - ONT
30/05/2026 ARI Low-A 5 4 0 0 0 0 0 .228 .305 .380 .685 0 2 2 1 VIS - ONT
29/05/2026 ARI Low-A 0 0 0 0 0 0 0 .234 .308 .390 .698 0 0 0 0 VIS - ONT
28/05/2026 ARI Low-A 5 4 1 1 0 0 1 .234 .308 .390 .698 1 2 0 0 VIS - ONT
27/05/2026 ARI Low-A 6 5 0 0 0 0 1 .233 .305 .387 .692 1 0 0 0 VIS - ONT
26/05/2026 ARI Low-A 4 4 1 0 0 0 0 .241 .311 .400 .711 0 2 0 0 VIS - ONT
24/05/2026 ARI Low-A 4 2 1 1 0 0 0 .241 .312 .404 .716 2 1 0 0 VIS - LE
23/05/2026 ARI Low-A 5 3 1 1 0 0 1 .237 .301 .396 .696 0 0 0 1 VIS - LE
22/05/2026 ARI Low-A 4 4 2 0 0 2 3 .235 .295 .390 .685 0 0 0 0 VIS - LE
21/05/2026 ARI Low-A 4 4 1 0 0 0 1 .227 .290 .341 .631 0 1 0 0 VIS - LE
19/05/2026 ARI Low-A 4 3 1 1 0 0 0 .227 .291 .344 .635 1 1 1 0 VIS - LE
17/05/2026 ARI Low-A 5 4 1 1 0 0 2 .224 .285 .336 .621 0 2 0 0 VIS - FRE
16/05/2026 ARI Low-A 5 5 1 0 0 0 0 .223 .288 .331 .618 0 2 0 0 VIS - FRE
15/05/2026 ARI Low-A 4 4 1 1 0 0 0 .224 .291 .336 .628 0 1 0 0 VIS - FRE
14/05/2026 ARI Low-A 4 3 0 0 0 0 0 .223 .293 .330 .623 1 3 0 0 VIS - FRE
13/05/2026 ARI Low-A 1 1 0 0 0 0 0 .229 .294 .339 .634 0 1 0 0 VIS - FRE
12/05/2026 ARI Low-A 2 1 1 0 0 0 0 .231 .297 .343 .639 0 0 1 1 VIS - FRE
10/05/2026 ARI Low-A 4 4 1 0 0 0 1 .224 .284 .336 .621 0 2 0 0 VIS - STK
08/05/2026 ARI Low-A 5 4 1 0 0 0 0 .223 .286 .340 .626 0 1 0 1 VIS - STK
07/05/2026 ARI Low-A 5 5 0 0 0 0 0 .222 .280 .343 .624 0 2 0 0 VIS - STK
06/05/2026 ARI Low-A 6 5 2 0 0 0 1 .234 .294 .362 .656 1 0 1 0 VIS - STK
05/05/2026 ARI Low-A 6 6 2 0 0 0 2 .225 .281 .360 .641 0 0 0 0 VIS - STK
03/05/2026 ARI Low-A 4 4 1 0 0 0 0 .217 .278 .361 .639 0 2 0 0 VIS - SJ
02/05/2026 ARI Low-A 4 4 1 1 0 0 1 .215 .279 .367 .646 0 0 0 0 VIS - SJ
01/05/2026 ARI Low-A 3 3 2 1 0 0 1 .213 .280 .360 .640 0 0 0 0 VIS - SJ
30/04/2026 ARI Low-A 5 4 0 0 0 0 0 .194 .266 .333 .599 1 4 0 0 VIS - SJ
29/04/2026 ARI Low-A 4 2 0 0 0 0 0 .206 .270 .353 .623 1 0 1 1 VIS - SJ
26/04/2026 ARI Low-A 4 4 1 0 0 1 1 .212 .257 .364 .621 0 2 0 0 VIS - LE
25/04/2026 ARI Low-A 5 5 1 1 0 0 0 .210 .258 .323 .580 0 1 0 0 VIS - LE
23/04/2026 ARI Low-A 5 5 0 0 0 0 0 .211 .262 .316 .578 0 3 0 0 VIS - LE
22/04/2026 ARI Low-A 5 4 1 0 0 0 1 .231 .286 .346 .632 1 1 0 0 VIS - LE
21/04/2026 ARI Low-A 5 5 1 0 1 0 0 .229 .275 .354 .629 0 2 0 0 VIS - LE
18/04/2026 ARI Low-A 5 3 1 0 0 1 2 .233 .283 .326 .608 1 1 0 0 VIS - IE
17/04/2026 ARI Low-A 4 4 1 0 0 0 0 .225 .262 .250 .512 0 0 0 0 VIS - IE
15/04/2026 ARI Low-A 5 5 1 1 0 0 2 .222 .263 .250 .513 0 2 0 0 VIS - IE
14/04/2026 ARI Low-A 4 4 1 0 0 0 0 .226 .273 .226 .499 0 2 0 0 VIS - IE
12/04/2026 ARI Low-A 3 3 1 0 0 0 0 .222 .276 .222 .498 0 1 1 0 VIS - SJ
12/04/2026 ARI Low-A 1 1 0 0 0 0 0 .208 .269 .208 .478 0 1 0 0 VIS - SJ
10/04/2026 ARI Low-A 4 4 0 0 0 0 0 .217 .280 .217 .497 0 3 0 0 VIS - SJ
09/04/2026 ARI Low-A 5 4 1 0 0 0 0 .263 .333 .263 .596 1 3 2 0 VIS - SJ
08/04/2026 ARI Low-A 4 4 2 0 0 0 0 .267 .313 .267 .579 0 1 0 0 VIS - SJ
05/04/2026 ARI Low-A 4 4 1 0 0 0 0 .182 .250 .182 .432 0 3 1 0 VIS - FRE
04/04/2026 ARI Low-A 4 3 0 0 0 0 0 .143 .250 .143 .393 1 0 0 0 VIS - FRE
03/04/2026 ARI Low-A 4 4 1 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 1 0 0 VIS - FRE
07/07/2025 ARI Rookie 3 2 1 0 0 0 0 .221 .291 .329 .620 0 0 1 1 DIA - CUB
05/07/2025 ARI Rookie 5 5 1 0 0 0 0 .217 .284 .326 .610 0 1 1 0 DIA - ANG
04/07/2025 ARI Rookie 5 4 1 0 0 0 1 .218 .287 .331 .617 0 2 0 0 DIA - A-GIA
03/07/2025 ARI Rookie 3 2 1 1 0 0 0 .217 .290 .333 .623 1 0 0 0 DIA - A-GIA
02/07/2025 ARI Rookie 4 4 2 0 0 0 1 .213 .282 .323 .605 0 1 0 0 DIA - ANG
01/07/2025 ARI Rookie 4 3 1 0 0 0 0 .203 .275 .317 .592 1 0 0 0 DIA - ANG
28/06/2025 ARI Rookie 4 3 1 0 0 0 1 .200 .269 .317 .585 0 2 0 0 DIA - RED
27/06/2025 ARI Rookie 3 3 1 0 0 0 0 .197 .269 .316 .585 0 0 0 0 DIA - DOD
25/06/2025 ARI Rookie 4 4 1 0 0 0 0 .193 .268 .316 .584 0 2 0 0 DIA - RCK
24/06/2025 ARI Rookie 4 4 2 0 0 0 3 .191 .268 .318 .586 0 1 0 0 DIA - RED
23/06/2025 ARI Rookie 0 0 0 0 0 0 0 .179 .261 .311 .572 0 0 0 0 DIA - RED
21/06/2025 ARI Rookie 2 2 0 0 0 0 0 .179 .261 .311 .572 0 1 0 0 DIA - WSX
19/06/2025 ARI Rookie 3 3 1 1 0 0 0 .183 .265 .317 .582 0 1 0 0 DIA - RCK
17/06/2025 ARI Rookie 4 4 0 0 0 0 0 .178 .263 .307 .570 0 1 0 0 DIA - GUA
16/06/2025 ARI Rookie 3 3 0 0 0 0 0 .186 .273 .320 .592 0 1 0 0 DIA - MRN
14/06/2025 ARI Rookie 3 3 1 0 0 0 2 .191 .280 .330 .610 0 0 1 0 DIA - GUA
13/06/2025 ARI Rookie 3 3 1 0 0 0 0 .187 .279 .330 .609 0 0 0 0 DIA - ATH
12/06/2025 ARI Rookie 3 2 0 0 0 0 1 .182 .277 .330 .607 0 1 0 0 DIA - WSX
10/06/2025 ARI Rookie 5 5 0 0 0 0 0 .186 .286 .337 .623 0 1 0 0 DIA - CUB
09/06/2025 ARI Rookie 4 4 0 0 0 0 0 .198 .301 .358 .659 0 2 0 0 DIA - ROY
07/06/2025 ARI Rookie 5 5 1 1 0 0 1 .208 .315 .377 .691 0 1 0 0 DIA - ANG
06/06/2025 ARI Rookie 4 3 0 0 0 0 0 .208 .321 .375 .696 0 2 0 1 DIA - RAN
05/06/2025 ARI Rookie 5 5 4 1 1 0 1 .217 .325 .391 .716 0 0 0 0 DIA - ANG
03/06/2025 ARI Rookie 5 5 1 0 0 0 1 .172 .293 .313 .606 0 1 0 0 DIA - ANG
02/06/2025 ARI Rookie 0 0 0 0 0 0 0 .169 .300 .322 .622 0 0 0 0 DIA - CUB
31/05/2025 ARI Rookie 4 3 1 1 0 0 0 .169 .300 .322 .622 1 1 0 0 DIA - RED
29/05/2025 ARI Rookie 4 3 0 0 0 0 0 .161 .288 .304 .591 1 2 0 0 DIA - RCK
28/05/2025 ARI Rookie 4 3 0 0 0 0 0 .170 .290 .321 .611 1 1 0 0 DIA - GUA
27/05/2025 ARI Rookie 3 2 0 0 0 0 0 .180 .293 .340 .633 1 0 0 0 DIA - RCK
24/05/2025 ARI Rookie 3 3 1 0 0 0 1 .188 .291 .354 .645 0 0 0 0 DIA - ATH
22/05/2025 ARI Rookie 5 3 0 0 0 0 1 .178 .288 .356 .644 2 1 1 0 DIA - ANG
20/05/2025 ARI Rookie 4 3 0 0 0 0 1 .190 .277 .381 .658 1 0 0 0 DIA - RCK
17/05/2025 ARI Rookie 2 2 0 0 0 0 0 .205 .279 .410 .689 0 1 0 0 DIA - A-GIA
16/05/2025 ARI Rookie 3 3 0 0 0 0 0 .216 .293 .432 .725 0 1 0 0 DIA - A-GIA
15/05/2025 ARI Rookie 4 4 1 0 0 0 0 .235 .316 .471 .786 0 2 0 0 DIA - DOD
13/05/2025 ARI Rookie 4 4 0 0 0 0 0 .233 .324 .500 .824 0 1 0 0 DIA - MRN
12/05/2025 ARI Rookie 4 3 0 0 0 0 0 .269 .367 .577 .944 1 3 0 0 DIA - RAN
10/05/2025 ARI Rookie 3 3 1 0 0 0 0 .304 .385 .652 1.037 0 2 0 0 DIA - ROY
09/05/2025 ARI Rookie 3 2 0 0 0 0 0 .300 .391 .700 1.091 1 0 0 0 DIA - ATH
08/05/2025 ARI Rookie 3 3 2 0 0 0 1 .333 .400 .778 1.178 0 1 1 0 DIA - GUA
07/05/2025 ARI Rookie 3 3 1 1 0 0 0 .267 .353 .800 1.153 0 1 0 0 DIA - ATH
06/05/2025 ARI Rookie 5 5 1 0 0 1 2 .250 .357 .833 1.190 0 0 0 0 DIA - A-GIA
05/05/2025 ARI Rookie 4 2 0 0 0 0 0 .286 .444 .857 1.302 1 1 0 1 DIA - ATH
03/05/2025 ARI Rookie 5 5 2 1 0 1 4 .400 .400 1.200 1.600 0 3 0 0 DIA - CUB
21/08/2023 ARI Rookie 3 3 0 0 0 0 0 .275 .350 .419 .769 0 0 0 0 DSLAZB - DSLBLJ
21/08/2023 ARI F-Rookie 3 3 0 0 0 0 0 .275 .350 .419 .769 0 0 0 0 DSLAZB - DSLBLJ
19/08/2023 ARI Rookie 4 2 0 0 0 0 0 .280 .356 .427 .783 2 1 0 0 DSLAZB - DSLPADG
19/08/2023 ARI F-Rookie 4 2 0 0 0 0 0 .280 .356 .427 .783 2 1 0 0 DSLAZB - DSLPADG
17/08/2023 ARI Rookie 4 4 1 0 0 0 0 .284 .353 .432 .785 0 0 0 0 DSLAZB - DSLBLJ
17/08/2023 ARI F-Rookie 4 4 1 0 0 0 0 .284 .353 .432 .785 0 0 0 0 DSLAZB - DSLBLJ
15/08/2023 ARI Rookie 4 3 1 0 0 0 2 .285 .355 .437 .792 0 0 0 1 DSLAZB - DSLBALB
15/08/2023 ARI F-Rookie 4 3 1 0 0 0 2 .285 .355 .437 .792 0 0 0 1 DSLAZB - DSLBALB
14/08/2023 ARI Rookie 4 4 0 0 0 0 0 .284 .352 .439 .791 0 1 0 0 DSLAZB - DSLBALO
14/08/2023 ARI F-Rookie 4 4 0 0 0 0 0 .284 .352 .439 .791 0 1 0 0 DSLAZB - DSLBALO
10/08/2023 ARI Rookie 1 1 0 0 0 0 0 .292 .360 .451 .812 0 0 0 0 DSLAZB - DSLBALB
10/08/2023 ARI F-Rookie 1 1 0 0 0 0 0 .292 .360 .451 .812 0 0 0 0 DSLAZB - DSLBALB
08/08/2023 ARI Rookie 3 1 1 1 0 0 0 .294 .363 .455 .817 1 0 1 1 DSLAZB - DSLAZR
08/08/2023 ARI F-Rookie 3 1 1 1 0 0 0 .294 .363 .455 .817 1 0 1 1 DSLAZB - DSLAZR
07/08/2023 ARI Rookie 1 1 0 0 0 0 0 .289 .350 .444 .794 0 0 0 0 DSLAZB - DSLCUBB
07/08/2023 ARI F-Rookie 1 1 0 0 0 0 0 .289 .350 .444 .794 0 0 0 0 DSLAZB - DSLCUBB
05/08/2023 ARI Rookie 6 5 1 1 0 0 1 .291 .353 .447 .799 1 3 0 0 DSLAZB - DSLMRL
05/08/2023 ARI F-Rookie 6 5 1 1 0 0 1 .291 .353 .447 .799 1 3 0 0 DSLAZB - DSLMRL
04/08/2023 ARI Rookie 2 2 0 0 0 0 0 .294 .353 .449 .802 0 0 0 0 DSLAZB - DSLPADG
04/08/2023 ARI F-Rookie 2 2 0 0 0 0 0 .294 .353 .449 .802 0 0 0 0 DSLAZB - DSLPADG
03/08/2023 ARI Rookie 4 4 1 0 0 0 0 .299 .358 .455 .813 0 0 0 0 DSLAZB - DSLAZR
03/08/2023 ARI F-Rookie 4 4 1 0 0 0 0 .299 .358 .455 .813 0 0 0 0 DSLAZB - DSLAZR
01/08/2023 ARI Rookie 4 4 0 0 0 0 0 .300 .361 .462 .823 0 1 0 0 DSLAZB - DSLAZR
01/08/2023 ARI F-Rookie 4 4 0 0 0 0 0 .300 .361 .462 .823 0 1 0 0 DSLAZB - DSLAZR
31/07/2023 ARI Rookie 4 4 1 0 0 0 0 .310 .371 .476 .848 0 1 0 0 DSLAZB - DSLPADG
31/07/2023 ARI F-Rookie 4 4 1 0 0 0 0 .310 .371 .476 .848 0 1 0 0 DSLAZB - DSLPADG
28/07/2023 ARI Rookie 5 4 1 0 0 0 1 .311 .375 .484 .859 1 0 0 0 DSLAZB - DSLBALO
28/07/2023 ARI F-Rookie 5 4 1 0 0 0 1 .311 .375 .484 .859 1 0 0 0 DSLAZB - DSLBALO
27/07/2023 ARI Rookie 4 4 1 0 0 0 1 .314 .374 .492 .866 0 0 0 0 DSLAZB - DSLPADB
27/07/2023 ARI F-Rookie 4 4 1 0 0 0 1 .314 .374 .492 .866 0 0 0 0 DSLAZB - DSLPADB
26/07/2023 ARI Rookie 2 2 0 0 0 0 0 .316 .378 .500 .878 0 0 0 0 DSLAZB - DSLSEA
26/07/2023 ARI F-Rookie 2 2 0 0 0 0 0 .316 .378 .500 .878 0 0 0 0 DSLAZB - DSLSEA
25/07/2023 ARI Rookie 4 4 1 0 0 1 1 .321 .384 .509 .893 0 1 0 0 DSLAZB - DSLPADG
25/07/2023 ARI F-Rookie 4 4 1 0 0 1 1 .321 .384 .509 .893 0 1 0 0 DSLAZB - DSLPADG
24/07/2023 ARI Rookie 5 4 2 0 0 0 1 .324 .388 .491 .879 0 2 0 1 DSLAZB - DSLMRL
24/07/2023 ARI F-Rookie 5 4 2 0 0 0 1 .324 .388 .491 .879 0 2 0 1 DSLAZB - DSLMRL
22/07/2023 ARI Rookie 2 2 0 0 0 0 0 .317 .379 .490 .870 0 1 0 0 DSLAZB - DSLAZR
22/07/2023 ARI F-Rookie 2 2 0 0 0 0 0 .317 .379 .490 .870 0 1 0 0 DSLAZB - DSLAZR
21/07/2023 ARI Rookie 5 4 2 0 0 1 1 .324 .386 .500 .886 1 1 1 0 DSLAZB - DSLPADB
21/07/2023 ARI F-Rookie 5 4 2 0 0 1 1 .324 .386 .500 .886 1 1 1 0 DSLAZB - DSLPADB
20/07/2023 ARI Rookie 5 4 1 0 0 0 0 .316 .376 .469 .846 1 1 0 0 DSLAZB - DSLBALB
20/07/2023 ARI F-Rookie 5 4 1 0 0 0 0 .316 .376 .469 .846 1 1 0 0 DSLAZB - DSLBALB
18/07/2023 ARI Rookie 4 4 0 0 0 0 0 .319 .375 .479 .854 0 1 0 0 DSLAZB - DSLNYYB
18/07/2023 ARI F-Rookie 4 4 0 0 0 0 0 .319 .375 .479 .854 0 1 0 0 DSLAZB - DSLNYYB
17/07/2023 ARI Rookie 2 2 1 0 0 0 0 .333 .390 .500 .890 0 0 0 0 DSLAZB - DSLWSX
17/07/2023 ARI F-Rookie 2 2 1 0 0 0 0 .333 .390 .500 .890 0 0 0 0 DSLAZB - DSLWSX
15/07/2023 ARI Rookie 3 3 0 0 0 0 0 .330 .388 .500 .888 0 2 0 0 DSLAZB - DSLBALO
15/07/2023 ARI F-Rookie 3 3 0 0 0 0 0 .330 .388 .500 .888 0 2 0 0 DSLAZB - DSLBALO
14/07/2023 ARI Rookie 4 3 0 0 0 0 0 .341 .400 .518 .918 0 0 0 1 DSLAZB - DSLPADB
14/07/2023 ARI F-Rookie 4 3 0 0 0 0 0 .341 .400 .518 .918 0 0 0 1 DSLAZB - DSLPADB
10/07/2023 ARI Rookie 2 1 0 0 0 0 0 .354 .407 .537 .943 0 0 0 1 DSLAZB - DSLBLJ
10/07/2023 ARI F-Rookie 2 1 0 0 0 0 0 .354 .407 .537 .943 0 0 0 1 DSLAZB - DSLBLJ
08/07/2023 ARI Rookie 6 5 3 0 1 0 2 .358 .404 .543 .948 0 1 0 0 DSLAZB - DSLWSX
08/07/2023 ARI F-Rookie 6 5 3 0 1 0 2 .358 .404 .543 .948 0 1 0 0 DSLAZB - DSLWSX
07/07/2023 ARI Rookie 4 3 0 0 0 0 0 .342 .398 .513 .911 1 1 0 0 DSLAZB - DSLBALO
07/07/2023 ARI F-Rookie 4 3 0 0 0 0 0 .342 .398 .513 .911 1 1 0 0 DSLAZB - DSLBALO
06/07/2023 ARI Rookie 5 5 2 1 0 0 1 .356 .405 .534 .939 0 1 1 0 DSLAZB - DSLBLJ
06/07/2023 ARI F-Rookie 5 5 2 1 0 0 1 .356 .405 .534 .939 0 1 1 0 DSLAZB - DSLBLJ
03/07/2023 ARI Rookie 4 4 1 1 0 0 1 .353 .405 .529 .935 0 0 0 0 DSLAZB - DSLBLJ
03/07/2023 ARI F-Rookie 4 4 1 1 0 0 1 .353 .405 .529 .935 0 0 0 0 DSLAZB - DSLBLJ
01/07/2023 ARI Rookie 4 3 1 0 0 0 0 .359 .414 .531 .946 1 1 1 0 DSLAZB - DSLWSX
01/07/2023 ARI F-Rookie 4 3 1 0 0 0 0 .359 .414 .531 .946 1 1 1 0 DSLAZB - DSLWSX
29/06/2023 ARI Rookie 3 3 0 0 0 0 0 .361 .409 .541 .950 0 0 0 0 DSLAZB - DSLCAR
29/06/2023 ARI F-Rookie 3 3 0 0 0 0 0 .361 .409 .541 .950 0 0 0 0 DSLAZB - DSLCAR
27/06/2023 ARI Rookie 4 4 1 0 0 0 0 .379 .429 .569 .998 0 1 1 0 DSLAZB - DSLAZR
27/06/2023 ARI F-Rookie 4 4 1 0 0 0 0 .379 .429 .569 .998 0 1 1 0 DSLAZB - DSLAZR
26/06/2023 ARI Rookie 5 5 2 1 0 0 2 .389 .441 .593 1.033 0 1 0 0 DSLAZB - DSLRAY
26/06/2023 ARI F-Rookie 5 5 2 1 0 0 2 .389 .441 .593 1.033 0 1 0 0 DSLAZB - DSLRAY
24/06/2023 ARI Rookie 4 3 1 0 0 0 1 .388 .444 .592 1.036 1 0 0 0 DSLAZB - DSLPADG
24/06/2023 ARI F-Rookie 4 3 1 0 0 0 1 .388 .444 .592 1.036 1 0 0 0 DSLAZB - DSLPADG
22/06/2023 ARI Rookie 4 3 0 0 0 0 0 .391 .440 .609 1.049 1 1 0 0 DSLAZB - DLBRA
22/06/2023 ARI F-Rookie 4 3 0 0 0 0 0 .391 .440 .609 1.049 1 1 0 0 DSLAZB - DLBRA
20/06/2023 ARI Rookie 5 5 2 0 0 0 1 .419 .457 .651 1.108 0 1 3 0 DSLAZB - DSLNYYB
20/06/2023 ARI F-Rookie 5 5 2 0 0 0 1 .419 .457 .651 1.108 0 1 3 0 DSLAZB - DSLNYYB
19/06/2023 ARI Rookie 4 4 2 1 0 0 0 .421 .463 .684 1.148 0 1 0 0 DSLAZB - DSLBALO
19/06/2023 ARI F-Rookie 4 4 2 1 0 0 0 .421 .463 .684 1.148 0 1 0 0 DSLAZB - DSLBALO
17/06/2023 ARI Rookie 5 5 3 1 1 0 3 .412 .459 .676 1.136 0 1 0 0 DSLAZB - DSLWSX
17/06/2023 ARI F-Rookie 5 5 3 1 1 0 3 .412 .459 .676 1.136 0 1 0 0 DSLAZB - DSLWSX
16/06/2023 ARI Rookie 2 1 1 0 0 0 0 .379 .438 .586 1.024 1 0 2 0 DSLAZB - DSLAZR
16/06/2023 ARI F-Rookie 2 1 1 0 0 0 0 .379 .438 .586 1.024 1 0 2 0 DSLAZB - DSLAZR
15/06/2023 ARI Rookie 1 1 0 0 0 0 0 .357 .400 .571 .971 0 1 0 0 DSLAZB - DSLPADB
15/06/2023 ARI F-Rookie 1 1 0 0 0 0 0 .357 .400 .571 .971 0 1 0 0 DSLAZB - DSLPADB
13/06/2023 ARI Rookie 4 4 3 0 0 0 1 .370 .414 .593 1.006 0 0 1 0 DSLAZB - DSLWSX
13/06/2023 ARI F-Rookie 4 4 3 0 0 0 1 .370 .414 .593 1.006 0 0 1 0 DSLAZB - DSLWSX
12/06/2023 ARI Rookie 6 5 1 1 0 0 0 .304 .360 .565 .925 1 1 0 0 DSLAZB - DSLWSX
12/06/2023 ARI F-Rookie 6 5 1 1 0 0 0 .304 .360 .565 .925 1 1 0 0 DSLAZB - DSLWSX
10/06/2023 ARI Rookie 3 3 1 0 0 0 0 .333 .368 .611 .980 0 1 0 0 DSLAZB - DSLPHW
10/06/2023 ARI F-Rookie 3 3 1 0 0 0 0 .333 .368 .611 .980 0 1 0 0 DSLAZB - DSLPHW
09/06/2023 ARI Rookie 4 4 1 0 0 1 2 .333 .375 .667 1.042 0 1 0 0 DSLAZB - DSLPADB
09/06/2023 ARI F-Rookie 4 4 1 0 0 1 2 .333 .375 .667 1.042 0 1 0 0 DSLAZB - DSLPADB
08/06/2023 ARI Rookie 4 4 1 1 0 0 0 .364 .417 .545 .962 0 1 0 0 DSLAZB - DSLBLJ
08/06/2023 ARI F-Rookie 4 4 1 1 0 0 0 .364 .417 .545 .962 0 1 0 0 DSLAZB - DSLBLJ
06/06/2023 ARI Rookie 5 3 1 1 0 0 0 .429 .500 .571 1.071 1 0 1 0 DSLAZB - DSLGIO
06/06/2023 ARI F-Rookie 5 3 1 1 0 0 0 .429 .500 .571 1.071 1 0 1 0 DSLAZB - DSLGIO
05/06/2023 ARI Rookie 4 4 2 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 1 0 0 DSLAZB - DSLBALB
05/06/2023 ARI F-Rookie 4 4 2 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 1 0 0 DSLAZB - DSLBALB
Estadísticas de bateo por temporada
Año Org. Categoria G PA AB H 2B 3B HR RBI AVG OBP SLG OPS BB SO SB R HBP Posición Equipo
2023 ARI F-Rookie 48 192 170 49 10 2 4 24 .288 .361 .441 .802 15 33 18 30 5 LF, CF, RF Arizona Black
2025 ARI Rookie 44 158 140 31 7 1 2 22 .221 .291 .329 .620 12 42 5 18 3 CF, RF Diamondbacks
2026 ARI Low-A 67 282 252 62 12 1 8 30 .246 .315 .397 .712 21 78 21 42 5 LF, CF, RF Visalia
3 temporadas 159 632 562 142 29 4 14 76 .253 .321 .393 .714 48 153 44 90 13 LF, CF, RF -
Low-A (1 temporada) 67 282 252 62 12 1 8 30 .246 .312 .397 .709 21 78 21 42 5 LF, CF, RF -
Rookie (1 temporada) 44 158 140 31 7 1 2 22 .221 .291 .329 .620 12 42 5 18 3 CF, RF -
F-Rookie (1 temporada) 48 192 170 49 10 2 4 24 .288 .359 .441 .801 15 33 18 30 5 LF, CF, RF -
Transacciones
Fecha Transacción
14/07/2026 Visalia Rawhide colocaron a OF Pedro Catuy en la lista de lesionados de 10 dias.
02/04/2026 OF Pedro Catuy asignado a Visalia Rawhide desde ACL D-backs.
24/02/2026 CF Pedro Catuy asignado a Arizona Diamondbacks.
17/01/2026 OF Pedro Catuy asignado a Panama.
06/11/2025 ACL D-backs activaron a OF Pedro Catuy desde la lista de lesionados de 60 dias.
16/07/2025 ACL D-backs colocaron a OF Pedro Catuy on la lista de lesionados de 60 dias.
28/10/2024 ACL D-backs activaron a OF Pedro Catuy desde la lista de lesionados de 60 dias.
03/05/2024 ACL D-backs colocaron a OF Pedro Catuy on la lista de lesionados de 60 dias.
22/03/2024 OF Pedro Catuy asignado a ACL D-backs desde DSL Arizona Black.
29/07/2023 DSL NL All-Stars activaron a OF Pedro Catuy.