| Temporada | Edad | Nivel | Organización | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | GDP | HBP | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 17 | F-Rookie | ARI | 48 | 192 | 170 | 30 | 49 | 10 | 2 | 4 | 24 | 18 | 2 | 15 | 33 | .288 | .361 | .441 | .803 | 2 | 5 | Arizona Black |
| 2025 | 19 | Rookie | ARI | 44 | 158 | 140 | 18 | 31 | 7 | 1 | 2 | 22 | 5 | 1 | 12 | 42 | .221 | .291 | .329 | .620 | 0 | 3 | Diamondbacks |
| 2026 | 20 | Low-A | ARI | 15 | 62 | 57 | 7 | 12 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 24 | .211 | .262 | .316 | .578 | 0 | 0 | Visalia |
| Nivel | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | GDP | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Ligas Menores (3 temporadas) | 107 | 412 | 367 | 55 | 92 | 18 | 4 | 7 | 51 | 27 | 4 | 31 | 99 | .251 | .320 | .379 | .698 | 2 | 8 |














