Gamelogs del 2 de octubre de 2005
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angel Chavez | SFG | ARI | W 3-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .263 | .316 | .579 | boxscore |
| Carlos Lee | MIL | PIT | L 1-3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .265 | .324 | .487 | .811 | boxscore |
| José Macías | CHC | HOU | L 4-6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .274 | .316 | .591 | boxscore |
| Olmedo Saenz | LAD | SDP | L 1-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .325 | .480 | .804 | boxscore |
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruce Chen | BAL | TBD | W 6-2 | 1 | 0 | 3.83 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1.500 | 4.87 | 4.5 | 1.5 | boxscore |


