Gamelogs del 21 de mayo de 2006
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruce Chen | BAL | WSN | L 1-3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | boxscore |
| Carlos Lee | MIL | MIN | W 5-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .280 | .365 | .602 | .968 | boxscore |
| Carlos Ruiz | PHI | BOS | W 10-5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .138 | .161 | .138 | .299 | boxscore |
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruce Chen | BAL | WSN | L 1-3 | 0 | 1 | 8.08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2.250 | 2.70 | 9.0 | 4.5 | boxscore |


