Gamelogs del 4 de julio de 2006
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Lee | MIL | CIN | W 5-2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .345 | .565 | .911 | boxscore |
| Carlos Ruiz | PHI | SDP | W 6-5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .184 | .200 | .263 | .463 | boxscore |
| Olmedo Saenz | LAD | ARI | W 11-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .298 | .323 | .545 | .869 | boxscore |
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruce Chen | BAL | CHW | L 0-13 | 0 | 1 | 6.72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2.700 | 5.60 | 18.9 | 8.1 | boxscore |


