Gamelogs del 13 de mayo de 2007
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Lee | HOU | ARI | W 5-2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .317 | .350 | .524 | .874 | boxscore |
| Carlos Ruiz | PHI | CHC | L 1-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .287 | .333 | .448 | .782 | boxscore |
| Olmedo Saenz | LAD | CIN | W 10-5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .394 | .556 | .949 | boxscore |
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manny Corpas | COL | SFG | L 2-15 | 0 | 1 | 1.42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.20 | 9.0 | 0.0 | boxscore |


