Gamelogs del 1 de junio de 2007
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Lee | HOU | STL | L 1-8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .317 | .348 | .543 | .891 | boxscore |
| Carlos Ruiz | PHI | SFG | L 0-13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .271 | .326 | .398 | .725 | boxscore |
| Olmedo Saenz | LAD | PIT | W 5-4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .213 | .351 | .404 | .755 | boxscore |
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariano Rivera | NYY | BOS | W 9-5 | 1 | 0 | 5.30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 3.20 | 0.0 | 0.0 | boxscore |


