Gamelogs del 20 de septiembre de 2007
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Lee | HOU | STL | W 18-1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .299 | .352 | .522 | .873 | boxscore |
| Carlos Ruiz | PHI | WSN | W 7-6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .259 | .338 | .399 | .737 | boxscore |
| Olmedo Saenz | LAD | COL | L 4-9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .189 | .297 | .349 | .646 | boxscore |
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manny Acosta | ATL | MIL | W 3-1 | 1 | 0 | 2.41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.500 | 6.20 | 6.8 | 13.5 | boxscore |


