Gamelogs del 20 de agosto de 2008
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manny Corpas | COL | LAD | W 4-3 | 1 | 0 | 4.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.20 | 0.0 | 0.0 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdiel Garibaldi | F-Rookie | ATL | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .220 | .373 | .322 | .695 | boxscore |
| Adair Betegon | F-Rookie | TOR | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .218 | .304 | .328 | .631 | boxscore |
| Angel Chavez | Triple-A | LAD | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .296 | .338 | .431 | .768 | boxscore |
| Concepcion Rodriguez | High-A | ATL | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | .346 | .471 | .817 | boxscore |
| Damaso Espino | Double-A | CLE | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .358 | .321 | .679 | boxscore |
| Edul Escobar | F-Rookie | KCR | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .246 | .372 | .320 | .691 | boxscore |
| Javier Castillo | Double-A | CHW | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .298 | .346 | .419 | .765 | boxscore |
| Jeffer Patino | F-Rookie | CHW | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .331 | .429 | .494 | .923 | boxscore |
| Jeyckol De Leon | F-Rookie | NYM | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 | .356 | .326 | .682 | boxscore |
| Jose Camarena | Rookie | ARI | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .279 | .321 | .600 | boxscore |
| Jose Camarena | Double-A | ATL | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .279 | .321 | .600 | boxscore |
| Jose Camargo | F-Rookie | CLE | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .247 | .333 | .329 | .663 | boxscore |
| Jose Camargo | Rookie | CLE | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .247 | .333 | .329 | .663 | boxscore |
| Juan Vega | F-Rookie | CHW | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 | .344 | .383 | .727 | boxscore |
| Julio Aparicio | Short-A | KCR | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .240 | .296 | .314 | .610 | boxscore |
| Julio Aparicio | Short-A | KCR | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .240 | .296 | .314 | .610 | boxscore |
| Kevin Ramos | Short-A | LAA | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .322 | .359 | .488 | .846 | boxscore |
| Luis Castillo | F-Rookie | DET | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .243 | .332 | .291 | .623 | boxscore |
| Luis Castillo | F-Rookie | DET | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .245 | .336 | .293 | .629 | boxscore |
| Miguel Garcia | F-Rookie | CHW | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .086 | .111 | .086 | .197 | boxscore |
| Pedro Aguilar | F-Rookie | PHI | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .226 | .317 | .282 | .599 | boxscore |
| Ramon Castillo | Short-A | ARI | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | .259 | .333 | .593 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Machuca | Rookie | CIN | 0 | 1 | 4.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1.308 | 4.20 | 4.2 | 2.1 | boxscore |
| Luis Machuca | Short-A | CIN | 0 | 1 | 4.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1.308 | 4.20 | 4.2 | 2.1 | boxscore |
| Manny Acosta | Triple-A | ATL | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.875 | 3.20 | 13.5 | 6.8 | boxscore |
| Paolo Espino | Low-A | CLE | 0 | 0 | 3.72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1.241 | 6.70 | 10.2 | 2.5 | boxscore |
| Ramon Rodriguez | F-Rookie | CIN | 0 | 0 | 2.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.325 | 3.20 | 7.0 | 3.5 | boxscore |
| Randall Delgado | Short-A | ATL | 0 | 1 | 2.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1.365 | 3.95 | 11.0 | 4.0 | boxscore |
| Roger Deago | Double-A | TBR | 0 | 0 | 2.85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.348 | 3.20 | 6.2 | 3.8 | boxscore |
| Zuriel Stephenson | F-Rookie | DET | 0 | 1 | 4.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1.577 | 5.20 | 7.8 | 5.6 | boxscore |


