Gamelogs del 23 de agosto de 2008
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariano Rivera | NYY | BAL | W 5-3 | 1 | 0 | 1.57 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.20 | 9.0 | 0.0 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adair Betegon | F-Rookie | TOR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .208 | .291 | .312 | .603 | boxscore |
| Alwin Perez | Short-A | KCR | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .254 | .333 | .362 | .695 | boxscore |
| Angel Chavez | Triple-A | LAD | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .334 | .428 | .762 | boxscore |
| Christian Bethancourt | F-Rookie | ATL | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .267 | .328 | .371 | .699 | boxscore |
| Ciro Rosero | Short-A | PIT | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .245 | .281 | .321 | .601 | boxscore |
| Concepcion Rodriguez | High-A | ATL | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .278 | .342 | .463 | .805 | boxscore |
| Edul Escobar | F-Rookie | KCR | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .370 | .320 | .690 | boxscore |
| Isaias Velasquez | Short-A | CLE | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 | .381 | .358 | .739 | boxscore |
| Jahdiel Santamaria | Short-A | NYY | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .276 | .336 | .381 | .717 | boxscore |
| Javier Castillo | Double-A | CHW | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 | .345 | .422 | .767 | boxscore |
| Jeffer Patino | F-Rookie | CHW | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .327 | .431 | .494 | .925 | boxscore |
| Juan Mosquera | Double-A | MIA | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .150 | .288 | .150 | .438 | boxscore |
| Juan Mosquera | Rookie | STL | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .150 | .288 | .150 | .438 | boxscore |
| Juan Mosquera | Rookie | STL | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .159 | .289 | .159 | .448 | boxscore |
| Juan Mosquera | Double-A | MIA | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .159 | .289 | .159 | .448 | boxscore |
| Julio Aparicio | Short-A | KCR | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .252 | .307 | .326 | .632 | boxscore |
| Julio Aparicio | Short-A | KCR | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .252 | .307 | .326 | .632 | boxscore |
| Luis Durango | High-A | SDP | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .381 | .458 | .405 | .863 | boxscore |
| Manuel Rodriguez | High-A | BOS | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .275 | .297 | .445 | .742 | boxscore |
| Manuel Rodriguez | Low-A | TOR | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .275 | .297 | .445 | .742 | boxscore |
| Marlon Sucre | F-Rookie | LAD | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .362 | .429 | .790 | boxscore |
| Miguel Garcia | F-Rookie | CHW | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .089 | .109 | .089 | .198 | boxscore |
| Ramon Castillo | Short-A | ARI | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .225 | .264 | .326 | .590 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eliecer Navarro | F-Rookie | PIT | 0 | 0 | 1.42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0.763 | 0.60 | 12.8 | 0.9 | boxscore |
| Paolo Espino | Low-A | CLE | 1 | 0 | 3.73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1.245 | 5.34 | 10.6 | 2.3 | boxscore |
| Roger Deago | Double-A | TBR | 0 | 0 | 2.82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.370 | 7.20 | 6.2 | 4.0 | boxscore |
| Yeliar Castro | Low-A | ATL | 0 | 0 | 4.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.486 | - | 9.5 | 4.4 | boxscore |
| Zuriel Stephenson | F-Rookie | DET | 0 | 0 | 4.58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1.613 | 2.87 | 8.4 | 5.9 | boxscore |


