Gamelogs del 9 de abril de 2009

Lanzadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Mariano Rivera NYY BAL W 11-2 1 0 0.00 1 0 1 0 1.0 0 0 1 0 0.000 1.20 9.0 0.0 boxscore

Bateadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Angel Chavez Triple-A BOS 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .200 .200 .200 .400 boxscore
Concepcion Rodriguez Double-A ATL 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 boxscore
Concepcion Rodriguez Rookie ARI 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 boxscore
Isaias Velasquez Low-A TBR 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .250 .000 .250 boxscore
Javier Castillo Triple-A CHW 4 3 1 0 1 0 0 1 1 0 0 .333 .500 1.000 1.500 boxscore
Luis Durango Double-A SDP 5 5 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .400 .400 .400 .800 boxscore
Manuel Rodriguez High-A TOR 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000 boxscore
Ruben Tejada Double-A NYM 7 7 1 0 0 0 0 0 3 0 0 .273 .333 .273 .606 boxscore

Lanzadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Arquimedes Nieto Low-A STL 0 1 0.00 1 0 0 0 2.2 2 0 3 1 1.125 2.08 10.1 3.4 boxscore

Transacciones del Día

Manuel Rodriguez
Manuel Rodriguez asignado a Dunedin Blue Jays desde Lansing Lugnuts.