Gamelogs del 11 de abril de 2009

Bateadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Carlos Lee HOU STL L 2-11 4 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .263 .300 .474 .774 boxscore

Lanzadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Manny Corpas COL PHI L 4-8 0 1 0.00 1 0 1 0 0.1 0 0 0 0 0.000 3.20 0.0 0.0 boxscore

Bateadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Angel Chavez Triple-A BOS 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .167 .231 .167 .397 boxscore
Concepcion Rodriguez Double-A ATL 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .667 .667 .667 1.333 boxscore
Concepcion Rodriguez Rookie ARI 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .667 .667 .667 1.333 boxscore
Damaso Espino Double-A CLE 4 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 .000 .250 .000 .250 boxscore
Isaias Velasquez Low-A TBR 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .167 .000 .167 boxscore
Javier Castillo Triple-A CHW 4 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .300 .364 .500 .864 boxscore
Jose Camarena Double-A ATL 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000 boxscore
Jose Camarena Rookie ARI 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000 boxscore
Luis Durango Double-A SDP 5 3 2 0 0 0 0 2 0 0 0 .538 .600 .538 1.138 boxscore
Manuel Rodriguez High-A TOR 5 4 2 0 0 0 2 0 1 0 0 .250 .222 .250 .472 boxscore

Lanzadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Manny Acosta Triple-A ATL 0 0 0.00 1 0 0 0 1.0 0 0 2 0 0.000 -0.80 18.0 0.0 boxscore
Paolo Espino Low-A CLE 0 1 18.00 1 0 0 0 1.0 2 2 1 0 3.000 1.20 9.0 0.0 boxscore

Transacciones del Día

Carlos Ruiz
C Carlos Ruiz asignado a Philadelphia Phillies.