Gamelogs del 12 de junio de 2009
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariano Rivera | NYY | NYM | W 9-8 | 1 | 0 | 3.38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.500 | 2.45 | 13.5 | 6.8 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdiel Ramos | F-Rookie | ATL | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .350 | .500 | .400 | .900 | boxscore |
| Adair Betegon | F-Rookie | TOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | .333 | .333 | .667 | boxscore |
| Angel Chavez | Triple-A | BOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 | .243 | .275 | .518 | boxscore |
| Angel Chavez | Triple-A | BOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .203 | .241 | .272 | .513 | boxscore |
| Ashley Ponce | F-Rookie | PIT | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .346 | .409 | .423 | .832 | boxscore |
| Concepcion Rodriguez | Double-A | ATL | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .259 | .302 | .329 | .631 | boxscore |
| Concepcion Rodriguez | Rookie | ARI | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .259 | .302 | .329 | .631 | boxscore |
| Damaso Espino | Triple-A | CLE | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .190 | .227 | .190 | .418 | boxscore |
| Dimas Ponce | F-Rookie | NYM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .125 | .125 | .167 | .292 | boxscore |
| Eduards Tolo | F-Rookie | PHI | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 | .368 | .288 | .655 | boxscore |
| Isaias Velasquez | Low-A | TBR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .278 | .343 | .406 | .749 | boxscore |
| Jahdiel Santamaria | Low-A | ATL | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .280 | .317 | .331 | .648 | boxscore |
| Jeyckol De Leon | F-Rookie | NYM | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .356 | .333 | .689 | boxscore |
| Jorge Bishop | F-Rookie | PIT | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .404 | .559 | .963 | boxscore |
| Jose Camarena | Double-A | ATL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .158 | .200 | .211 | .411 | boxscore |
| Jose Camarena | Rookie | ARI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .158 | .200 | .211 | .411 | boxscore |
| Jose Camargo | Low-A | CLE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .067 | .263 | .067 | .330 | boxscore |
| Jose Murillo | F-Rookie | MIN | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .263 | .235 | .498 | boxscore |
| Kevin Ramos | Double-A | LAA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .294 | .250 | .544 | boxscore |
| Luis Durango | Double-A | SDP | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .318 | .424 | .355 | .779 | boxscore |
| Mario Gonzalez | F-Rookie | HOU | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .238 | .346 | .286 | .632 | boxscore |
| Marlon Sucre | F-Rookie | LAD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 | .383 | .524 | .907 | boxscore |
| Max Ayarza | F-Rookie | HOU | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .136 | .174 | .182 | .356 | boxscore |
| Rigoberto Rangel | F-Rookie | SEA | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .264 | .396 | .500 | .896 | boxscore |
| Ruben Tejada | Double-A | NYM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | .370 | .383 | .753 | boxscore |
| Vernal Bogle | F-Rookie | PHI | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 | .407 | .267 | .673 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Machuca | F-Rookie | CIN | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.778 | 4.03 | 2.5 | 2.0 | boxscore |
| Randall Delgado | Low-A | ATL | 0 | 0 | 5.56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1.610 | 1.87 | 9.7 | 5.0 | boxscore |
| Roliner Iturralde | F-Rookie | HOU | 0 | 0 | 3.46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1.308 | 2.95 | 5.5 | 2.1 | boxscore |


