Gamelogs del 3 de septiembre de 2009

Bateadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Carlos Ruiz PHI SFG W 2-1 3 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 .245 .343 .414 .757 boxscore

Bateadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Concepcion Rodriguez Double-A ATL 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .268 .317 .344 .661 boxscore
Concepcion Rodriguez Rookie ARI 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .268 .317 .344 .661 boxscore
Isaias Velasquez Low-A TBR 6 6 3 0 0 1 1 0 1 0 0 .276 .339 .386 .725 boxscore
Javier Castillo Triple-A NYM 5 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .242 .286 .358 .645 boxscore
Jose Camarena Double-A ATL 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .167 .237 .214 .451 boxscore
Jose Camarena Rookie ARI 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .167 .237 .214 .451 boxscore
Kevin Ramos Short-A LAA 5 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 .292 .368 .468 .835 boxscore
Luis Durango Double-A SDP 4 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .284 .393 .313 .706 boxscore
Manuel Rodriguez High-A TOR 4 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .262 .297 .400 .697 boxscore
Ramon Castillo Rookie ARI 5 4 3 0 0 0 1 0 0 1 0 .274 .357 .429 .786 boxscore
Ramon Castillo Double-A ATL 5 4 3 0 0 0 1 0 0 1 0 .274 .357 .429 .786 boxscore
Ruben Tejada Double-A NYM 5 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .287 .350 .370 .721 boxscore

Lanzadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Ricardo Penalba Short-A ATH 0 0 4.80 1 0 0 0 3.0 1 1 2 2 1.756 8.20 9.4 5.4 boxscore

Transacciones del Día

Yeliar Castro
Yeliar Castro asignado a Myrtle Beach Pelicans desde Rome Braves.