Gamelogs del 4 de septiembre de 2009

Bateadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Carlos Lee HOU PHI W 7-0 4 4 2 0 0 1 1 0 1 0 0 .309 .354 .505 .859 boxscore
Carlos Ruiz PHI HOU L 0-7 4 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .253 .348 .419 .767 boxscore

Bateadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Concepcion Rodriguez Double-A ATL 5 5 1 0 0 0 0 0 3 0 0 .267 .316 .342 .658 boxscore
Concepcion Rodriguez Rookie ARI 5 5 1 0 0 0 0 0 3 0 0 .267 .316 .342 .658 boxscore
Javier Castillo Triple-A NYM 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .244 .289 .361 .650 boxscore
Javier Castillo Triple-A NYM 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .242 .286 .357 .643 boxscore
Jose Camarena Rookie ARI 4 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .161 .227 .207 .434 boxscore
Jose Camarena Double-A ATL 4 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .161 .227 .207 .434 boxscore
Luis Durango Double-A SDP 5 3 2 0 0 0 0 2 0 0 1 .286 .397 .315 .712 boxscore
Manuel Rodriguez High-A TOR 4 3 1 1 0 0 1 1 1 0 0 .263 .299 .402 .701 boxscore
Ramon Castillo Double-A ATL 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .269 .351 .421 .772 boxscore
Ramon Castillo Rookie ARI 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .269 .351 .421 .772 boxscore
Ruben Tejada Double-A NYM 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 .288 .351 .371 .722 boxscore

Lanzadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Arquimedes Nieto High-A STL 0 1 4.28 1 0 0 0 2.1 6 6 1 1 1.218 3.63 7.2 2.4 boxscore
Manny Acosta Triple-A ATL 0 0 2.63 1 0 0 1 1.2 1 1 3 2 1.244 3.20 8.2 4.3 boxscore