Gamelogs del 24 de abril de 2010
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Ruiz | PHI | ARI | W 3-2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .434 | .357 | .791 | boxscore |
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruce Chen | KCR | MIN | L 7-9 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.000 | 12.20 | 0.0 | 27.0 | boxscore |
| Manny Acosta | NYM | ATL | W 3-1 | 1 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.600 | 1.40 | 16.2 | 5.4 | boxscore |
| Manny Corpas | COL | FLA | L 1-4 | 0 | 1 | 1.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 2.87 | 6.0 | 3.0 | boxscore |


