Gamelogs del 10 de junio de 2010
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Lee | HOU | COL | W 5-4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .224 | .263 | .390 | .654 | boxscore |
| Carlos Ruiz | PHI | FLA | L 0-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .287 | .417 | .375 | .792 | boxscore |
| Ruben Tejada | NYM | SDP | W 3-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .273 | .300 | .573 | boxscore |
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruce Chen | KCR | MIN | W 9-8 | 1 | 0 | 4.01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.1 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1.737 | 3.52 | 9.9 | 1.4 | boxscore |


