Gamelogs del 17 de junio de 2010
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Lee | HOU | KCR | L 2-5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .224 | .262 | .388 | .650 | boxscore |
| Carlos Ruiz | PHI | NYY | W 7-1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .275 | .401 | .369 | .770 | boxscore |
| Ruben Tejada | NYM | CLE | W 6-4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .242 | .286 | .303 | .589 | boxscore |
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manny Corpas | COL | MIN | W 5-1 | 1 | 0 | 2.43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.20 | 0.0 | 0.0 | boxscore |
Transacciones del Día
Saul Gonzalez
RHP Saul Gonzalez asignado a Jamestown Jammers desde GCL Marlins.


