Gamelogs del 15 de septiembre de 2010
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Lee | HOU | MIL | L 6-8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 | .286 | .411 | .697 | boxscore |
| Carlos Ruiz | PHI | FLA | W 10-5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .299 | .401 | .437 | .838 | boxscore |
| Luis Durango | SDP | COL | L 6-9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | .326 | .279 | .605 | boxscore |
| Ruben Tejada | NYM | PIT | W 8-7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .202 | .293 | .264 | .557 | boxscore |
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruce Chen | KCR | OAK | W 6-3 | 1 | 0 | 4.70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1.400 | 5.60 | 3.6 | 1.8 | boxscore |


