Gamelogs del 3 de octubre de 2010
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Lee | HOU | CHC | W 4-0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .246 | .291 | .417 | .708 | boxscore |
| Carlos Ruiz | PHI | ATL | L 7-8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .302 | .400 | .447 | .847 | boxscore |
| Luis Durango | SDP | SFG | L 0-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .308 | .250 | .558 | boxscore |
| Ruben Tejada | NYM | WSN | L 1-2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .213 | .305 | .282 | .588 | boxscore |
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manny Acosta | NYM | WSN | L 1-2 | 0 | 1 | 2.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 1.20 | 9.0 | 0.0 | boxscore |


