Gamelogs del 22 de septiembre de 2011
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Lee | HOU | COL | W 9-6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .277 | .339 | .452 | .791 | boxscore |
| Carlos Ruiz | PHI | WSN | L 1-6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 | .372 | .386 | .758 | boxscore |
| Ruben Tejada | NYM | STL | W 8-6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .280 | .358 | .336 | .694 | boxscore |
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manny Acosta | NYM | STL | W 8-6 | 1 | 0 | 3.53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.20 | 0.0 | 0.0 | boxscore |
Transacciones del Día
Johan Camargo
Johan Camargo cambio su status en el roster con los DSL Braves.
Andy Otero
GCL Braves activaron a LHP Andy Otero desde la lista de lesionados de 60 dias.


