Gamelogs del 11 de abril de 2012

Bateadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Carlos Lee HOU ATL L 3-6 5 4 1 0 0 0 1 1 2 0 0 .364 .462 .545 1.007 boxscore
Carlos Ruiz PHI MIA W 7-1 4 3 2 1 0 1 1 1 0 0 0 .462 .500 .769 1.269 boxscore
Randall Delgado ATL HOU W 6-3 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000 boxscore
Ruben Tejada NYM WSN L 0-4 4 4 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .333 .440 .524 .964 boxscore

Lanzadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Bruce Chen KCR OAK L 4-5 0 1 1.64 1 1 0 0 5.0 3 2 3 2 1.200 5.80 5.4 3.6 boxscore
Manny Acosta NYM WSN L 0-4 0 1 6.00 1 0 0 0 1.1 1 1 0 3 3.000 9.95 0.0 20.2 boxscore
Mariano Rivera NYY BAL W 6-4 1 0 5.40 1 0 1 0 1.0 0 0 1 0 1.000 1.20 9.0 0.0 boxscore
Randall Delgado ATL HOU W 6-3 1 0 3.60 1 1 0 0 5.0 2 2 6 2 1.400 4.60 10.8 3.6 boxscore

Videoclips del Día

Mariano Rivera 2012-04-11

4/11/12: Mariano Rivera gets Wilson Betemit to pop out to short to end the game and earn the save