Gamelogs del 11 de abril de 2015
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Ruiz | PHI | WSN | W 3-2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .529 | .385 | .914 | boxscore |
| Christian Bethancourt | ATL | NYM | W 5-3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .250 | .333 | .583 | boxscore |
| Ruben Tejada | NYM | ATL | L 3-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | boxscore |
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Randall Delgado | ARI | LAD | W 6-0 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | -0.80 | 18.0 | 0.0 | boxscore |


