9/2/15: Ruben Tejada hits an inside-the-park homer after Domonic Brown falls into the seats on the right-field line attempting the catch
Gamelogs del 2 de septiembre de 2015
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Randall Delgado | ARI | COL | L 4-9 | 0 | 1 | 3.36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4.000 | 6.20 | 0.0 | 9.0 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Barker | Triple-A | ATL | 1 | 0 | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1.200 | 2.60 | 5.4 | 1.8 | boxscore |
| Harold Arauz | Short-A | SDP | 0 | 1 | 5.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1.714 | 1.60 | 9.0 | 3.1 | boxscore |
| Harold Arauz | Short-A | HOU | 0 | 1 | 5.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1.714 | 1.60 | 9.0 | 3.1 | boxscore |
| Oriel Caicedo | Low-A | ATL | 1 | 0 | 3.35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1.293 | 1.53 | 5.1 | 1.2 | boxscore |
Transacciones del Día
Brandon Barker
RHP Brandon Barker asignado a Gwinnett Braves desde Carolina Mudcats.
Agapito Barrios
Quad Cities River Bandits colocaron a RHP Agapito Barrios la lista de lesionados de 7 dias.


