Gamelogs del 7 de septiembre de 2015
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruben Tejada | NYM | WSN | W 8-5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .260 | .343 | .354 | .696 | boxscore |
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Randall Delgado | ARI | SFG | W 6-1 | 1 | 0 | 3.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.20 | 9.0 | 0.0 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harold Arauz | Short-A | SDP | 0 | 0 | 5.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.742 | 2.08 | 9.1 | 3.1 | boxscore |
| Harold Arauz | Short-A | HOU | 0 | 0 | 5.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.742 | 2.08 | 9.1 | 3.1 | boxscore |
| Oriel Caicedo | Low-A | ATL | 0 | 0 | 3.55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1.303 | 3.41 | 5.0 | 1.2 | boxscore |


