Gamelogs del 3 de octubre de 2015
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Ruiz | PHI | MIA | L 6-7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | .291 | .286 | .577 | boxscore |
| Carlos Ruiz | PHI | MIA | L 2-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .290 | .285 | .575 | boxscore |
| Ruben Tejada | NYM | WSN | L 1-3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .266 | .343 | .356 | .699 | boxscore |
| Ruben Tejada | NYM | WSN | L 0-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .263 | .341 | .353 | .694 | boxscore |
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Randall Delgado | ARI | HOU | L 2-6 | 0 | 1 | 3.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.000 | 4.20 | 9.0 | 9.0 | boxscore |


