Gamelogs del 21 de abril de 2016
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Bethancourt | SDP | PIT | L 1-11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .188 | .235 | .250 | .485 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edmundo Sosa | Low-A | STL | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .265 | .283 | .306 | .589 | boxscore |
| Javy Guerra | High-A | SDP | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .226 | .276 | .434 | .710 | boxscore |
| Johan Camargo | Double-A | ATL | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .268 | .375 | .317 | .692 | boxscore |
| Johan Camargo | Rookie | ARI | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .268 | .375 | .317 | .692 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberto Baldonado | High-A | NYM | 0 | 0 | 1.04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.038 | 2.77 | 12.5 | 3.1 | boxscore |
| Brandon Barker | Double-A | ATL | 1 | 0 | 1.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1.176 | 2.53 | 7.9 | 2.1 | boxscore |
| Brandon Barker | Rookie | ARI | 1 | 0 | 1.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1.176 | 2.53 | 7.9 | 2.1 | boxscore |
| Edgardo Sandoval | Low-A | TOR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.000 | 6.20 | 27.0 | 27.0 | boxscore |
| Edgardo Sandoval | High-A | HOU | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.000 | 6.20 | 27.0 | 27.0 | boxscore |
| Enrique Burgos | Triple-A | ARI | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.400 | 4.20 | 9.0 | 7.2 | boxscore |
| Justin Lawrence | Low-A | COL | 0 | 0 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.560 | 2.70 | 4.3 | 5.4 | boxscore |


