Gamelogs del 27 de mayo de 2019

Bateadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Edmundo Sosa Triple-A STL 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .260 .288 .384 .671 boxscore
Jean Carrillo High-A BAL 4 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 .189 .280 .207 .487 boxscore
Jean Carrillo Triple-A WSH 4 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 .189 .280 .207 .487 boxscore
Jonathan Arauz High-A HOU 4 4 1 0 0 1 1 0 1 0 0 .259 .350 .418 .768 boxscore
José Caballero High-A ARI 5 2 1 1 0 0 0 1 0 2 1 .270 .386 .403 .789 boxscore
Robert Mullen High-A ATH 4 4 1 0 0 1 2 0 2 0 0 .385 .429 1.000 1.429 boxscore
Rodrigo Vigil Triple-A MIA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .200 .000 .200 boxscore
Ruben Tejada Triple-A NYM 5 4 2 1 0 0 1 0 1 1 0 .467 .600 .533 1.133 boxscore

Lanzadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Abdiel Mendoza Low-A TEX 0 0 1.98 1 0 0 0 4.0 0 0 3 1 1.098 2.45 8.6 3.3 boxscore

Transacciones del Día

Harold Arauz
Springfield Cardinals colocaron a RHP Harold Arauz en la lista de lesionados de 10 dias.
Randall Delgado
New York Yankees firmaron al agente libre RHP Randall Delgado a un contrato de ligas menores.
Randall Delgado
RHP Randall Delgado asignado a Scranton/Wilkes-Barre RailRiders.