Gamelogs del 24 de julio de 2019

Bateadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Jaime Barria LAA LAD W 3-2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000 boxscore
Johan Camargo ATL KCR L 0-2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .239 .271 .368 .639 boxscore

Lanzadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Jaime Barria LAA LAD W 3-2 1 0 6.63 1 1 0 0 5.0 1 1 3 2 1.000 5.80 5.4 3.6 boxscore

Bateadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Alan Meza F-Rookie MIL 4 4 2 0 0 0 0 0 1 0 1 .189 .300 .221 .521 boxscore
Allen Cordoba High-A SDP 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .309 .365 .433 .798 boxscore
Benyamin Bailey F-Rookie CHW 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .361 .521 .475 .997 boxscore
Eduardo Vaughan F-Rookie BOS 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .254 .336 .349 .685 boxscore
Edward Romero F-Rookie ARI 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .177 .257 .210 .467 boxscore
Francisco Quintero F-Rookie PIT 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667 boxscore
Iván Herrera Low-A STL 5 4 2 1 0 0 0 1 1 0 0 .285 .378 .426 .804 boxscore
Jhonny Santos High-A MIA 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .241 .304 .383 .688 boxscore
Jhonny Santos High-A MIA 3 2 1 1 0 0 0 1 1 0 2 .244 .311 .393 .704 boxscore
Jonathan Arauz High-A HOU 4 4 2 0 0 0 1 0 1 0 1 .252 .324 .393 .717 boxscore
Jonathan Arauz High-A HOU 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .253 .324 .396 .720 boxscore
José Ramos F-Rookie LAD 4 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 .270 .364 .389 .753 boxscore
Leo Jiménez Rookie TOR 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .276 .344 .353 .697 boxscore
Leo Jiménez Rookie TOR 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .276 .344 .353 .697 boxscore
Robert Mullen High-A ATH 4 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .299 .358 .455 .813 boxscore
Rodrigo Orozco Double-A SDP 4 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .261 .336 .332 .668 boxscore
Ruben Tejada Triple-A NYM 4 4 1 0 0 0 0 0 1 0 1 .357 .437 .533 .969 boxscore

Lanzadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Ariel Vega F-Rookie MIL 0 0 2.82 1 0 0 0 0.2 3 0 0 1 1.522 7.70 5.6 5.2 boxscore
Bryan Caceres F-Rookie WSH 0 0 5.84 1 0 0 0 1.1 3 3 2 2 1.784 4.70 11.7 6.6 boxscore
Didier Vargas Short-A CHC 0 0 6.17 1 0 0 0 1.2 2 2 1 4 1.886 9.20 5.0 8.1 boxscore
James Gonzalez F-Rookie ATH 1 0 7.71 1 0 0 0 3.0 0 0 4 0 1.500 0.53 11.6 1.9 boxscore
Javy Guerra High-A SDP 0 0 6.00 1 0 0 0 1.0 0 0 1 0 1.333 1.20 12.0 4.0 boxscore
Justin Lawrence Double-A COL 0 0 6.89 1 0 0 0 1.0 2 2 1 1 1.660 4.20 8.6 5.2 boxscore
Kevin Rodriguez F-Rookie WSH 0 1 3.32 1 0 0 0 1.0 4 0 1 2 1.579 7.20 8.5 5.2 boxscore
Meliton Reyes Rookie TOR 0 0 6.61 1 0 0 0 1.2 1 0 0 0 1.469 3.20 6.1 2.2 boxscore
Meliton Reyes Rookie TOR 0 0 6.61 1 0 0 0 1.2 1 0 0 0 1.469 3.20 6.1 2.2 boxscore
Miguel Gomez F-Rookie WSH 0 0 3.43 1 0 0 0 1.1 5 3 0 1 1.476 5.45 6.4 4.3 boxscore
Oriel Castro F-Rookie CHW 0 0 3.47 1 0 0 0 4.0 0 0 4 4 1.757 4.20 10.0 10.0 boxscore
Wilbur Martinez F-Rookie PIT 0 0 7.41 1 0 0 1 4.0 0 0 3 1 1.941 2.45 6.9 5.8 boxscore

Transacciones del Día

Abdiel Saldana
RHP Abdiel Saldana asignado a Quad Cities River Bandits desde Fayetteville Woodpeckers.