Gamelogs del 1 de agosto de 2019

Bateadores en Grandes Ligas

Jugador Equipo Oponente Result. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Johan Camargo ATL CIN W 4-1 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .226 .265 .353 .618 boxscore

Bateadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO HBP SB AVG OBP SLG OPS Boxscore
Abraham Rodriguez Rookie CHC 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .214 .250 .359 .609 boxscore
Adrian Montero F-Rookie TOR 5 2 1 0 0 0 0 3 0 0 0 .306 .456 .388 .844 boxscore
Allen Cordoba High-A SDP 5 4 1 0 0 0 0 1 1 0 0 .313 .372 .427 .799 boxscore
Benyamin Bailey F-Rookie CHW 5 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .348 .511 .454 .964 boxscore
Carlos Fernandez F-Rookie SEA 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .229 .308 .243 .551 boxscore
Carlos Fernandez F-Rookie SEA 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .219 .296 .233 .529 boxscore
Edmundo Sosa Triple-A STL 6 6 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .272 .317 .449 .766 boxscore
Eduardo Vaughan F-Rookie BOS 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .261 .333 .346 .680 boxscore
Enoc Watts Rookie SFG 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .217 .280 .217 .497 boxscore
Francisco Quintero F-Rookie PIT 4 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .200 .273 .200 .473 boxscore
Iraj Serrano Rookie ATH 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .267 .362 .317 .679 boxscore
Jhonny Santos High-A MIA 4 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 .258 .331 .387 .719 boxscore
José Caballero Rookie SEA 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000 boxscore
Joshwan Wright Rookie ATH 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .371 .429 .466 .894 boxscore
Juan Crisp Rookie NYY 4 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 .200 .421 .255 .676 boxscore
Leo Jiménez Rookie TOR 6 6 3 0 0 0 1 0 1 0 0 .267 .338 .341 .678 boxscore
Leo Jiménez Rookie TOR 6 6 3 0 0 0 1 0 1 0 0 .267 .338 .341 .678 boxscore
Miguel Amaya High-A CHC 4 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .230 .344 .385 .729 boxscore
Ramiro Rodriguez Low-A HOU 4 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .239 .379 .380 .759 boxscore
Robert Mullen High-A ATH 4 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .303 .359 .477 .836 boxscore
Ruben Tejada Triple-A NYM 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .344 .421 .502 .923 boxscore

Lanzadores en Ligas Menores

Jugador Nivel Org. W L ERA G GS GF SV IP R ER SO BB WHIP FIP K/9 BB/9 Boxscore
Camilo Hinestroza F-Rookie PHI 0 0 5.14 1 0 0 0 2.0 0 0 1 1 1.571 3.70 9.0 7.7 boxscore
Enrique Saldana F-Rookie COL 0 0 1.88 1 0 0 0 2.0 0 0 3 2 1.148 3.20 7.8 2.4 boxscore
Hugo Villalobos F-Rookie CLE 0 0 3.98 1 0 0 0 2.0 0 0 4 1 1.033 0.70 11.1 2.7 boxscore
Marvin Brown F-Rookie SFG 0 0 4.75 1 0 0 0 6.0 4 4 5 1 1.352 4.20 8.0 3.3 boxscore
Meliton Reyes Rookie TOR 0 0 6.55 1 0 0 0 3.0 0 0 0 0 1.591 3.20 4.9 2.0 boxscore
Meliton Reyes Rookie TOR 0 0 6.55 1 0 0 0 3.0 0 0 0 0 1.591 3.20 4.9 2.0 boxscore
Pablo Falconett F-Rookie BAL 0 1 1.40 1 0 0 0 1.1 1 1 4 0 0.896 6.95 12.6 1.4 boxscore
Wilbur Martinez F-Rookie PIT 0 0 6.52 1 0 0 0 2.1 0 0 2 1 1.810 2.77 7.0 5.6 boxscore
Wilfredo Pereira Rookie STL 0 0 2.42 1 0 0 0 1.0 0 0 1 0 1.077 1.20 7.3 2.4 boxscore

Transacciones del Día

José Caballero
2B José Caballero asignado a AZL Mariners.
Jonathan Arauz
SS Jonathan Arauz asignado a Corpus Christi Hooks desde Fayetteville Woodpeckers.