Gamelogs del 21 de agosto de 2019
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dario Agrazal | PIT | WSN | L 1-11 | 0 | 1 | 4.09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 2.20 | 4.5 | 0.0 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Montero | F-Rookie | TOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .322 | .459 | .398 | .858 | boxscore |
| Allen Cordoba | High-A | SDP | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .296 | .353 | .407 | .760 | boxscore |
| Edward Romero | F-Rookie | ARI | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .185 | .255 | .215 | .470 | boxscore |
| Iraj Serrano | Rookie | ATH | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .270 | .381 | .310 | .691 | boxscore |
| Iván Herrera | High-A | STL | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .262 | .319 | .333 | .652 | boxscore |
| Jean Carrillo | Triple-A | WSH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .206 | .291 | .230 | .522 | boxscore |
| Jean Carrillo | High-A | BAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .206 | .291 | .230 | .522 | boxscore |
| Johan Camargo | Triple-A | ATL | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .455 | .478 | .682 | 1.160 | boxscore |
| Jonathan Arauz | Double-A | HOU | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .258 | .319 | .424 | .744 | boxscore |
| José Caballero | High-A | SEA | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .231 | .274 | .288 | .563 | boxscore |
| José Ramos | F-Rookie | LAD | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .279 | .367 | .382 | .749 | boxscore |
| Joshwan Wright | Rookie | ATH | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .318 | .378 | .410 | .788 | boxscore |
| Juan Crisp | Rookie | NYY | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .204 | .403 | .290 | .694 | boxscore |
| Leo Jiménez | Rookie | TOR | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .274 | .356 | .353 | .709 | boxscore |
| Leo Jiménez | Rookie | TOR | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .274 | .356 | .353 | .709 | boxscore |
| Luis Tello | F-Rookie | PIT | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 | .356 | .330 | .686 | boxscore |
| Miguel Amaya | High-A | CHC | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 | .363 | .404 | .767 | boxscore |
| Ramiro Rodriguez | Low-A | HOU | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .218 | .351 | .338 | .689 | boxscore |
| Robert Mullen | High-A | ATH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .303 | .357 | .495 | .852 | boxscore |
| Rodrigo Orozco | Triple-A | SDP | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .310 | .388 | .483 | .871 | boxscore |
| Rodrigo Vigil | Rookie | MIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adriel Gonzalez | F-Rookie | ATH | 1 | 0 | 3.22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.119 | 2.53 | 4.6 | 2.8 | boxscore |
| Ariel Vega | Short-A | MIL | 0 | 1 | 45.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8.000 | 7.70 | 0.0 | 27.0 | boxscore |
| Enrique Saldana | F-Rookie | COL | 0 | 0 | 2.28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.130 | 7.87 | 7.4 | 2.1 | boxscore |
| Javy Guerra | Double-A | SDP | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.000 | 7.20 | 9.0 | 18.0 | boxscore |
| Jorge Remon | Rookie | CHC | 0 | 1 | 8.04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1.893 | 13.70 | 9.0 | 10.3 | boxscore |
| Justin Lawrence | Double-A | COL | 0 | 0 | 9.53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.074 | 3.20 | 8.7 | 6.8 | boxscore |
| Oriel Castro | F-Rookie | CHW | 1 | 0 | 4.72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1.750 | 4.20 | 8.6 | 9.0 | boxscore |
| Teodoro Ortega | Short-A | TEX | 0 | 0 | 3.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1.164 | 1.45 | 8.2 | 2.8 | boxscore |
Transacciones del Día
Dario Agrazal
Pittsburgh Pirates llamaron a RHP Dario Agrazal desde Indianapolis Indians.


