Gamelogs del 21 de mayo de 2021
| Jugador | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edmundo Sosa | STL | CHC | L 3-12 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .484 | .375 | .859 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benyamin Bailey | Low-A | CHW | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .175 | .242 | .228 | .470 | boxscore |
| Christian Bethancourt | Triple-A | PIT | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .343 | .361 | .486 | .847 | boxscore |
| Jhonny Santos | Double-A | ATH | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .273 | .360 | .409 | .769 | boxscore |
| Johan Camargo | Triple-A | ATL | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .345 | .525 | .690 | 1.215 | boxscore |
| Jonathan Arauz | Triple-A | BOS | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .300 | .429 | .729 | boxscore |
| Leo Jiménez | Low-A | TOR | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .121 | .256 | .152 | .408 | boxscore |
| Miguel Amaya | Double-A | CHC | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .245 | .367 | .306 | .673 | boxscore |
| Ramiro Rodriguez | High-A | HOU | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .162 | .279 | .189 | .468 | boxscore |
| Ruben Tejada | Triple-A | PHI | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .273 | .273 | .545 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Didier Vargas | Low-A | CHC | 0 | 1 | 11.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2.500 | 6.20 | 6.8 | 9.0 | boxscore |
| Kenny Hernandez | High-A | ARI | 1 | 0 | 2.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.730 | 1.35 | 9.5 | 2.9 | boxscore |
| Steven Fuentes | Triple-A | WSH | 0 | 1 | 14.09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2.609 | 35.20 | 4.7 | 9.4 | boxscore |


