Gamelogs del 24 de julio de 2024
| Jugador | Nivel | Org. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adan Sanchez | Rookie | CHC | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .223 | .316 | .357 | .673 | boxscore |
| José Ramos | Double-A | LAD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .212 | .301 | .355 | .656 | boxscore |
| Joshwan Wright | Rookie | ATH | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | boxscore |
| Juan Alonso | Low-A | LAD | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .216 | .340 | .355 | .695 | boxscore |
| Juan Crisp | Double-A | NYY | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 | boxscore |
| Luis Sanchez | Low-A | ATL | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .218 | .287 | .268 | .554 | boxscore |
| Mauricio Pierre | Rookie | SFG | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .196 | .327 | .272 | .599 | boxscore |
| Reginald Preciado | Low-A | CHC | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .236 | .286 | .321 | .607 | boxscore |
| Roger Lasso | Rookie | LAD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | .317 | .368 | .686 | boxscore |
| Ryan Burrowes | Low-A | CHW | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .400 | .667 | 1.067 | boxscore |
| Vicente Guaylupo | F-Rookie | LAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .194 | .479 | .226 | .705 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdiel Mendoza | Double-A | TOR | 0 | 0 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.833 | 5.53 | 6.8 | 2.2 | boxscore |
| Carlos Hinestroza | Rookie | CHW | 0 | 0 | 12.54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2.321 | 3.53 | 7.7 | 7.4 | boxscore |
| James Gonzalez | Double-A | ATH | 0 | 1 | 4.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1.385 | 6.20 | 8.0 | 3.3 | boxscore |
| Kevin Rodriguez | Low-A | WSH | 0 | 0 | 4.37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.368 | 8.07 | 6.3 | 3.6 | boxscore |
| Miguel Gomez | High-A | WSH | 0 | 0 | 2.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.100 | 1.20 | 8.7 | 2.4 | boxscore |
| Wilfredo Pereira | Double-A | STL | 0 | 0 | 7.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1.742 | 6.58 | 7.8 | 4.6 | boxscore |


