Gamelogs del 10 de abril de 2025
| Jugador | Nivel | Org. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduardo Tait | Low-A | PHI | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | .333 | .520 | .853 | boxscore |
| Esmith Pineda | Low-A | CIN | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .158 | .238 | .158 | .396 | boxscore |
| José Ramos | Double-A | LAD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .200 | .375 | .575 | boxscore |
| Leo Bernal | Double-A | STL | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .438 | .500 | .625 | 1.125 | boxscore |
| Luis Sanchez | Low-A | ATL | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .500 | .400 | .900 | boxscore |
| Reginald Preciado | High-A | CHC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .214 | .357 | boxscore |
| Ryan Burrowes | Low-A | CHW | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .263 | .300 | .316 | .616 | boxscore |


