Iván Herrera hits a solo homer to left-center, cutting the Cardinals' deficit to 8-2 in the 8th
Gamelogs del 5 de septiembre de 2025
| Jugador | Nivel | Org. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrián Sugastey | Double-A | SFG | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .225 | .280 | .338 | .618 | boxscore |
| Eduardo Tait | High-A | MIN | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .293 | .419 | .711 | boxscore |
| Esmith Pineda | High-A | CIN | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .227 | .292 | .273 | .564 | boxscore |
| José Ramos | Triple-A | LAD | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .248 | .325 | .457 | .782 | boxscore |
| Leo Bernal | Double-A | STL | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .257 | .342 | .415 | .757 | boxscore |
| Luis Durango | High-A | NYY | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .275 | .371 | .286 | .657 | boxscore |
| Marlon Quintero | Low-A | LAA | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 | .250 | .254 | .504 | boxscore |
| Reginald Preciado | High-A | CHC | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .207 | .284 | .279 | .562 | boxscore |
| Ryan Burrowes | High-A | CHW | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .325 | .376 | .701 | boxscore |
| Jugador | Nivel | Org. | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | R | ER | SO | BB | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Caceres | High-A | WSH | 0 | 0 | 6.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.845 | -2.80 | 8.4 | 7.1 | boxscore |


