Shaydron Buckridge
Status:Â Inactivo / Agente Libre
Posición: Receptor, primera base y jardinero izquierdo
Batea: derecha    Lanza: derecha
Estatura/Peso: 5-10, 170lb (178cm, 77kg)
Fecha de nacimiento: 12/05/1988 en Changuenola, Panama (32 años, 294 dÃas)
Nombre completo: Shaydron Buckridge
Carrera en MiLB: desde 2006 hasta 2009
Perfiles: Baseball Reference
Numeritos en Ligas Menores
Temporada | Edad | Equipo | Liga | Nivel | Organización | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | GDP | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 18 | Orioles/White Sox | VESL | FRk | CHW | 27 | 96 | 82 | 11 | 22 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 12 | .268 | .362 | .293 | .654 | 4 | 3 |
2007 | 19 | White Sox 2 | DOSL | FRk | CHW | 55 | 200 | 160 | 26 | 52 | 8 | 0 | 0 | 25 | 7 | 3 | 28 | 19 | .325 | .439 | .375 | .814 | 3 | 6 |
2008 | 20 | Bristol | APPY | Rk | CHW | 14 | 51 | 41 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 10 | .220 | .327 | .244 | .570 | 1 | 2 |
2009 | 21 | Bristol | APPY | Rk | CHW | 25 | 93 | 80 | 8 | 13 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 8 | 21 | .163 | .272 | .238 | .509 | 1 | 4 |
Nivel | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | GDP | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk (2 temporadas) | 39 | 144 | 121 | 13 | 22 | 4 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 13 | 31 | .182 | .291 | .240 | .530 | 2 | 6 |
FRk (2 temporadas) | 82 | 296 | 242 | 37 | 74 | 10 | 0 | 0 | 33 | 7 | 3 | 37 | 31 | .306 | .414 | .347 | .761 | 7 | 9 |
Sección en construcción