Torneo Nacional de Béisbol Mayor 2026
Tabla de posiciones
Posiciones al miercoles 18 de marzo de 2026
Estadísticas Colectivas
Pitcheo colectivo
| N | Equipo | W | L | IP | H | R | ER | BB | HBP | SO | HR | ERA | WHIP | BB/9 | K/9 | HR/9 | H/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bocas Del Toro | 5 | 5 | 89.1 | 77 | 44 | 29 | 41 | 11 | 72 | 3 | 2.92 | 1.32 | 4.13 | 7.25 | 0.30 | 7.76 |
| 2 | Chiriquí | 7 | 3 | 94.0 | 96 | 43 | 38 | 40 | 13 | 72 | 4 | 3.64 | 1.45 | 3.83 | 6.89 | 0.38 | 9.19 |
| 3 | Chiriquí Occidente | 1 | 8 | 80.0 | 109 | 70 | 64 | 57 | 13 | 41 | 5 | 7.20 | 2.08 | 6.41 | 4.61 | 0.56 | 12.26 |
| 4 | Coclé | 4 | 6 | 85.2 | 93 | 46 | 32 | 22 | 6 | 75 | 3 | 3.36 | 1.34 | 2.31 | 7.88 | 0.32 | 9.77 |
| 5 | Colón | 6 | 4 | 90.0 | 77 | 33 | 25 | 34 | 5 | 68 | 1 | 2.50 | 1.23 | 3.40 | 6.80 | 0.10 | 7.70 |
| 6 | Darien | 4 | 4 | 65.1 | 71 | 36 | 34 | 35 | 6 | 50 | 4 | 4.68 | 1.62 | 4.82 | 6.89 | 0.55 | 9.78 |
| 7 | Herrera | 5 | 4 | 72.0 | 64 | 48 | 27 | 32 | 11 | 58 | 2 | 3.38 | 1.33 | 4.00 | 7.25 | 0.25 | 8.00 |
| 8 | Los Santos | 5 | 5 | 87.0 | 66 | 35 | 30 | 41 | 10 | 59 | 2 | 3.10 | 1.23 | 4.24 | 6.10 | 0.21 | 6.83 |
| 9 | Panamá Este | 1 | 9 | 85.0 | 100 | 54 | 40 | 32 | 4 | 38 | 4 | 4.24 | 1.55 | 3.39 | 4.02 | 0.42 | 10.59 |
| 10 | Panamá Metro | 6 | 3 | 75.2 | 72 | 35 | 27 | 25 | 11 | 74 | 2 | 3.21 | 1.28 | 2.97 | 8.80 | 0.24 | 8.56 |
| 11 | Panamá Oeste | 6 | 4 | 81.2 | 92 | 49 | 46 | 38 | 10 | 59 | 5 | 5.07 | 1.59 | 4.19 | 6.50 | 0.55 | 10.14 |
| 12 | Veraguas | 7 | 2 | 84.2 | 65 | 24 | 18 | 36 | 7 | 71 | 1 | 1.91 | 1.19 | 3.83 | 7.55 | 0.11 | 6.91 |
| - | Promedio liga | - | - | 82.3 | 82 | 43 | 34 | 36 | 9 | 61 | 3 | 3.77 | 1.43 | 3.96 | 6.71 | 0.33 | 8.96 |
Bateo colectivo
| N | Equipo | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bocas Del Toro | 10 | 378 | 333 | 51 | 93 | 15 | 3 | 3 | 41 | 28 | 77 | 11 | 7 | .279 | .357 | .369 | .727 |
| 2 | Chiriquí | 10 | 394 | 334 | 40 | 93 | 19 | 0 | 3 | 38 | 46 | 51 | 2 | 4 | .278 | .373 | .362 | .735 |
| 3 | Chiriquí Occidente | 10 | 339 | 317 | 26 | 69 | 9 | 0 | 0 | 25 | 17 | 80 | 4 | 4 | .218 | .265 | .246 | .512 |
| 4 | Coclé | 10 | 359 | 311 | 29 | 69 | 8 | 0 | 2 | 25 | 34 | 65 | 7 | 2 | .222 | .318 | .267 | .584 |
| 5 | Colón | 10 | 391 | 329 | 48 | 95 | 14 | 4 | 1 | 39 | 52 | 64 | 12 | 6 | .289 | .391 | .365 | .756 |
| 6 | Darien | 8 | 298 | 260 | 50 | 75 | 11 | 3 | 5 | 48 | 24 | 59 | 11 | 1 | .288 | .369 | .412 | .781 |
| 7 | Herrera | 8 | 330 | 292 | 52 | 82 | 9 | 0 | 7 | 48 | 30 | 38 | 18 | 2 | .281 | .355 | .384 | .738 |
| 8 | Los Santos | 10 | 371 | 310 | 38 | 69 | 7 | 3 | 1 | 34 | 44 | 71 | 6 | 6 | .223 | .342 | .274 | .617 |
| 9 | Panamá Este | 10 | 355 | 316 | 20 | 64 | 4 | 3 | 1 | 16 | 31 | 83 | 18 | 7 | .203 | .290 | .244 | .534 |
| 10 | Panamá Metro | 9 | 339 | 283 | 44 | 77 | 17 | 0 | 1 | 39 | 43 | 40 | 8 | 1 | .272 | .381 | .343 | .723 |
| 11 | Panamá Oeste | 10 | 407 | 346 | 76 | 111 | 19 | 3 | 9 | 65 | 54 | 51 | 4 | 3 | .321 | .418 | .471 | .889 |
| 12 | Veraguas | 9 | 356 | 310 | 40 | 86 | 6 | 2 | 3 | 33 | 30 | 58 | 14 | 6 | .277 | .357 | .339 | .695 |
| - | Promedio liga | 10 | 360 | 312 | 43 | 82 | 12 | 3 | 3 | 38 | 36 | 61 | 10 | 4 | .263 | .351 | .340 | .691 |
Estadísticas individuales
Lanzadores
| N | Lanzador | Equipo | G | W | L | IP | R | ER | ERA | WHIP | SO | BB | HBP | H/9 | HR/9 | BB/9 | K/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidencio Flores | COC | 3 | 1 | 0 | 18.0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.78 | 19 | 3 | 1 | 5.50 | 0.00 | 1.50 | 9.50 |
| 2 | Severino Gonzalez | VE | 6 | 3 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.34 | 15 | 1 | 0 | 2.45 | 0.00 | 0.61 | 9.20 |
| 3 | Davis Romero | COC | 5 | 1 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.63 | 14 | 2 | 1 | 4.40 | 0.00 | 1.26 | 8.79 |
| 4 | Luis Ramos | DA | 2 | 2 | 0 | 14.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.64 | 14 | 3 | 0 | 3.86 | 0.00 | 1.93 | 9.00 |
| 5 | Alexander López | HE | 4 | 2 | 1 | 13.2 | 1 | 0 | 0.00 | 0.66 | 10 | 2 | 2 | 4.61 | 0.00 | 1.32 | 6.59 |
| 6 | Teodoro Ortega | PM | 2 | 2 | 0 | 10.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.80 | 13 | 0 | 1 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 11.70 |
| 7 | Carlos Gaitan | LS | 3 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.60 | 3 | 2 | 0 | 3.24 | 0.00 | 2.16 | 3.24 |
| 8 | Alberto Guerrero | BT | 5 | 0 | 0 | 7.0 | 6 | 0 | 0.00 | 0.71 | 4 | 2 | 1 | 3.86 | 0.00 | 2.57 | 5.14 |
| 9 | Felix Camarena | VE | 3 | 0 | 0 | 7.0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.14 | 7 | 3 | 2 | 6.43 | 0.00 | 3.86 | 9.00 |
| 10 | Joans Montenegro | CH | 2 | 1 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0.00 | 1.41 | 2 | 1 | 0 | 11.12 | 0.00 | 1.59 | 3.18 |
| 11 | Erick Lopez | COL | 4 | 0 | 0 | 5.2 | 2 | 0 | 0.00 | 1.59 | 3 | 5 | 0 | 6.35 | 0.00 | 7.94 | 4.76 |
| 12 | Jacob Lopez | DA | 2 | 0 | 0 | 5.1 | 1 | 0 | 0.00 | 1.50 | 3 | 3 | 0 | 8.44 | 0.00 | 5.06 | 5.06 |
| 13 | Oriel Carreño | CHO | 2 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 0 | 0.00 | 1.20 | 4 | 3 | 1 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | 7.20 |
| 14 | Aris Hernandez | COL | 4 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.69 | 2 | 0 | 0 | 6.23 | 0.00 | 0.00 | 4.15 |
| 15 | Jose Regalado | PM | 3 | 1 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 4 | 0 | 0 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
Bateadores
| N | Bateador | Equipo | G | PA | AB | AVG | OBP | SLG | OPS | HR | 2B | 3B | RBI | R | BB | SO | SB | CS | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Aranda | PO | 3 | 3 | 3 | .667 | .667 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jesus Munoz | VE | 4 | 7 | 6 | .500 | .571 | .500 | 1.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Rhandall Sanchez | BT | 4 | 4 | 4 | .500 | .500 | .750 | 1.250 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Arturo Andrades | CH | 5 | 2 | 2 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Luis Rivera | PM | 9 | 33 | 27 | .481 | .576 | .519 | 1.094 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | Jonathan Polo | DA | 8 | 35 | 30 | .467 | .486 | .733 | 1.219 | 2 | 2 | 0 | 9 | 8 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | Johan Camargo | PO | 10 | 46 | 37 | .432 | .543 | .622 | 1.165 | 1 | 4 | 0 | 13 | 11 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jahdiel Santamaria | COL | 9 | 41 | 35 | .429 | .512 | .571 | 1.084 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | Francisco Quintero | HE | 4 | 18 | 14 | .429 | .500 | .429 | .929 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | Yeremy Lezcano | BT | 9 | 39 | 34 | .412 | .487 | .618 | 1.105 | 0 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 11 | 1 | 0 | 4 |
| 11 | Arod McKenzie | PO | 10 | 46 | 35 | .400 | .543 | .771 | 1.315 | 3 | 4 | 0 | 12 | 9 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Keith Hernandez | PM | 6 | 21 | 20 | .400 | .429 | .550 | .979 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jose Gonzalez | COL | 4 | 5 | 5 | .400 | .400 | .400 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Deymar Alvarado | HE | 8 | 37 | 31 | .387 | .486 | .581 | 1.067 | 1 | 3 | 0 | 8 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Jonathan Saavedra | CH | 10 | 43 | 34 | .382 | .512 | .412 | .923 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Calendario y Resultados
Serie Regular
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
W: Ismael Velasco
1 - 0 | 1.93 ERA
L: Enrique Saldaña
0 - 1 | 3.60 ERA
Serie Regular
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 1 |
| CO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
W: Rafael Rodriguez
1 - 0 | 0.00 ERA
L: Cristopher Santos
0 - 1 | 6.14 ERA
Serie Regular
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| HER | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 |
W: Zahir Zúñiga
1 - 0 | 0.00 ERA
L: Alexander López
1 - 1 | 0.00 ERA
Serie Regular
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | 0 |
| CHI | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 11 | 1 |
W: Joans Montenegro
1 - 0 | 0.00 ERA
L: Miguel Gomez
0 - 1 | 6.35 ERA
Serie Regular
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| BDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
W: Pedro Torres
1 - 0 | 1.54 ERA
L: Brian Gavidia
0 - 2 | 3.38 ERA














