Torneo Nacional de Béisbol Mayor 2026

Tabla de posiciones

Daily Standings - 2026-03-18
Posiciones al miercoles 18 de marzo de 2026
POS EQUIPO W L PCT GB L10
1 4 0 1.000 - 4-0
2 4 1 0.800 0.5 4-1
3 3 2 0.600 1.5 3-2
3 3 2 0.600 1.5 3-2
3 3 2 0.600 1.5 3-2
6 2 1 0.667 1.5 2-1
7 2 2 0.500 2 2-2
8 2 3 0.400 2.5 2-3
8 2 3 0.400 2.5 2-3
8 2 3 0.400 2.5 2-3
11 1 4 0.200 3.5 1-4
12 0 5 0.000 4.5 0-5

Estadísticas Colectivas

Pitcheo colectivo

N Equipo W L IP H R ER BB HBP SO HR ERA WHIP BB/9 K/9 HR/9 H/9
1 Bocas Del Toro 5 5 89.1 77 44 29 41 11 72 3 2.92 1.32 4.13 7.25 0.30 7.76
2 Chiriquí 7 3 94.0 96 43 38 40 13 72 4 3.64 1.45 3.83 6.89 0.38 9.19
3 Chiriquí Occidente 1 8 80.0 109 70 64 57 13 41 5 7.20 2.08 6.41 4.61 0.56 12.26
4 Coclé 4 6 85.2 93 46 32 22 6 75 3 3.36 1.34 2.31 7.88 0.32 9.77
5 Colón 6 4 90.0 77 33 25 34 5 68 1 2.50 1.23 3.40 6.80 0.10 7.70
6 Darien 4 4 65.1 71 36 34 35 6 50 4 4.68 1.62 4.82 6.89 0.55 9.78
7 Herrera 5 4 72.0 64 48 27 32 11 58 2 3.38 1.33 4.00 7.25 0.25 8.00
8 Los Santos 5 5 87.0 66 35 30 41 10 59 2 3.10 1.23 4.24 6.10 0.21 6.83
9 Panamá Este 1 9 85.0 100 54 40 32 4 38 4 4.24 1.55 3.39 4.02 0.42 10.59
10 Panamá Metro 6 3 75.2 72 35 27 25 11 74 2 3.21 1.28 2.97 8.80 0.24 8.56
11 Panamá Oeste 6 4 81.2 92 49 46 38 10 59 5 5.07 1.59 4.19 6.50 0.55 10.14
12 Veraguas 7 2 84.2 65 24 18 36 7 71 1 1.91 1.19 3.83 7.55 0.11 6.91
- Promedio liga - - 82.3 82 43 34 36 9 61 3 3.77 1.43 3.96 6.71 0.33 8.96

Bateo colectivo

N Equipo G PA AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS AVG OBP SLG OPS
1 Bocas Del Toro 10 378 333 51 93 15 3 3 41 28 77 11 7 .279 .357 .369 .727
2 Chiriquí 10 394 334 40 93 19 0 3 38 46 51 2 4 .278 .373 .362 .735
3 Chiriquí Occidente 10 339 317 26 69 9 0 0 25 17 80 4 4 .218 .265 .246 .512
4 Coclé 10 359 311 29 69 8 0 2 25 34 65 7 2 .222 .318 .267 .584
5 Colón 10 391 329 48 95 14 4 1 39 52 64 12 6 .289 .391 .365 .756
6 Darien 8 298 260 50 75 11 3 5 48 24 59 11 1 .288 .369 .412 .781
7 Herrera 8 330 292 52 82 9 0 7 48 30 38 18 2 .281 .355 .384 .738
8 Los Santos 10 371 310 38 69 7 3 1 34 44 71 6 6 .223 .342 .274 .617
9 Panamá Este 10 355 316 20 64 4 3 1 16 31 83 18 7 .203 .290 .244 .534
10 Panamá Metro 9 339 283 44 77 17 0 1 39 43 40 8 1 .272 .381 .343 .723
11 Panamá Oeste 10 407 346 76 111 19 3 9 65 54 51 4 3 .321 .418 .471 .889
12 Veraguas 9 356 310 40 86 6 2 3 33 30 58 14 6 .277 .357 .339 .695
- Promedio liga 10 360 312 43 82 12 3 3 38 36 61 10 4 .263 .351 .340 .691

Estadísticas individuales

Lanzadores

N Lanzador Equipo G W L IP R ER ERA WHIP SO BB HBP H/9 HR/9 BB/9 K/9
1 Fidencio Flores COC 3 1 0 18.0 2 0 0.00 0.78 19 3 1 5.50 0.00 1.50 9.50
2 Severino Gonzalez VE 6 3 0 14.2 0 0 0.00 0.34 15 1 0 2.45 0.00 0.61 9.20
3 Davis Romero COC 5 1 0 14.1 0 0 0.00 0.63 14 2 1 4.40 0.00 1.26 8.79
4 Luis Ramos DA 2 2 0 14.0 0 0 0.00 0.64 14 3 0 3.86 0.00 1.93 9.00
5 Alexander López HE 4 2 1 13.2 1 0 0.00 0.66 10 2 2 4.61 0.00 1.32 6.59
6 Teodoro Ortega PM 2 2 0 10.0 0 0 0.00 0.80 13 0 1 7.20 0.00 0.00 11.70
7 Carlos Gaitan LS 3 0 0 8.1 0 0 0.00 0.60 3 2 0 3.24 0.00 2.16 3.24
8 Alberto Guerrero BT 5 0 0 7.0 6 0 0.00 0.71 4 2 1 3.86 0.00 2.57 5.14
9 Felix Camarena VE 3 0 0 7.0 1 0 0.00 1.14 7 3 2 6.43 0.00 3.86 9.00
10 Joans Montenegro CH 2 1 0 5.2 0 0 0.00 1.41 2 1 0 11.12 0.00 1.59 3.18
11 Erick Lopez COL 4 0 0 5.2 2 0 0.00 1.59 3 5 0 6.35 0.00 7.94 4.76
12 Jacob Lopez DA 2 0 0 5.1 1 0 0.00 1.50 3 3 0 8.44 0.00 5.06 5.06
13 Oriel Carreño CHO 2 0 0 5.0 2 0 0.00 1.20 4 3 1 5.40 0.00 5.40 7.20
14 Aris Hernandez COL 4 0 0 4.1 0 0 0.00 0.69 2 0 0 6.23 0.00 0.00 4.15
15 Jose Regalado PM 3 1 0 4.0 0 0 0.00 0.50 4 0 0 4.50 0.00 0.00 9.00
16 Amir Smith PE 3 0 0 4.0 0 0 0.00 0.75 3 0 1 6.75 0.00 0.00 6.75
17 Amilkar Bazan VE 3 0 0 3.1 0 0 0.00 1.50 1 3 0 5.40 0.00 8.10 2.70
18 Jorge Guerra COL 3 0 1 2.1 1 0 0.00 2.14 4 1 1 15.43 0.00 3.86 15.43
19 Angel Gonzalez HE 1 0 1 2.0 0 0 0.00 1.00 2 0 1 9.00 0.00 0.00 9.00
20 Samuel Perez LS 1 0 0 2.0 0 0 0.00 2.50 0 3 0 9.00 0.00 13.50 0.00
21 Gabriel Vasquez VE 2 1 0 1.2 0 0 0.00 2.40 1 1 0 16.20 0.00 5.40 5.40
22 Julio Ruiz COL 1 0 0 1.0 0 0 0.00 1.00 1 1 0 0.00 0.00 9.00 9.00
23 Francisco Sánchez COL 1 0 0 1.0 0 0 0.00 2.00 2 0 0 18.00 0.00 0.00 18.00
24 Jeremy Villarreal DA 2 0 0 1.0 0 0 0.00 3.00 1 1 0 18.00 0.00 9.00 9.00
25 Jonathan Nieto CHO 1 0 0 0.1 0 0 0.00 6.00 0 2 0 0.00 0.00 54.00 0.00
26 Francisco Delgado HE 1 0 0 0.0 2 2 0.00 0.00 0 2 0 0.00 0.00 0.00 0.00
27 Jonathan Guerra CH 1 0 0 0.0 3 3 0.00 0.00 0 1 0 0.00 0.00 0.00 0.00
28 Gilberto Chú CH 6 2 1 12.2 2 1 0.71 1.18 14 7 0 5.68 0.00 4.97 9.95
29 Greg Espinoza BT 6 1 0 10.1 1 1 0.87 0.97 12 1 1 7.84 0.00 0.87 10.45
30 Kevin Rodríguez PM 5 2 0 9.0 1 1 1.00 1.56 9 8 1 6.00 0.00 8.00 9.00
31 Zahir Zúñiga COL 4 1 0 8.2 1 1 1.04 0.46 5 2 0 2.08 0.00 2.08 5.19
32 Edgar Samaniego PO 5 0 0 7.2 1 1 1.17 1.04 2 3 0 5.87 0.00 3.52 2.35
33 Ismael Velasco LS 3 1 0 21.0 3 3 1.29 0.81 9 10 3 3.00 0.00 4.29 3.86
34 Luis Lopez LS 4 0 0 7.0 1 1 1.29 1.43 4 3 0 9.00 0.00 3.86 5.14
35 Pedro Torres BT 3 1 1 19.2 3 3 1.37 0.97 14 5 4 6.41 0.00 2.29 6.41
36 Alexis Bernal HE 2 1 0 6.1 2 1 1.42 1.42 4 1 0 11.37 0.00 1.42 5.68
37 Rafael De Leon HE 3 0 1 6.1 8 1 1.42 1.42 4 4 0 7.11 0.00 5.68 5.68
38 Kevin Miranda CH 2 0 0 12.1 3 2 1.46 0.97 10 2 2 7.30 0.00 1.46 7.30
39 Miguel Gomez PO 3 1 1 6.0 4 1 1.50 1.67 5 2 1 12.00 0.00 3.00 7.50
40 Dixon González VE 4 0 0 11.2 4 2 1.54 1.37 14 6 2 7.71 0.00 4.63 10.80
41 Kevin Solano COC 4 0 0 5.0 1 1 1.80 2.00 11 3 0 12.60 0.00 5.40 19.80
42 Steven Fuentes CH 3 2 0 19.2 4 4 1.83 1.27 10 3 4 10.07 0.00 1.37 4.58
43 Adriel Gonzalez PO 2 1 0 9.2 2 2 1.86 1.14 10 6 0 4.66 0.00 5.59 9.31
44 Ariel Atencio PE 4 0 1 14.0 4 3 1.93 1.21 6 4 0 8.36 0.00 2.57 3.86
45 Cristhofer Cuevas PM 2 0 0 9.0 3 2 2.00 0.67 13 0 2 6.00 0.00 0.00 13.00
46 Manuel Campos COL 3 2 0 13.1 4 3 2.03 1.05 13 2 0 8.10 0.00 1.35 8.78
47 Deyner Serna PO 5 0 0 4.1 1 1 2.08 1.62 3 3 0 8.31 0.00 6.23 6.23
48 Jose Gomez LS 5 2 2 8.1 3 2 2.16 1.08 6 3 3 6.48 0.00 3.24 6.48
49 Raul De Gracia LS 2 0 1 11.2 3 3 2.31 1.63 11 8 0 8.49 0.00 6.17 8.49
50 Jorge Bautista DA 2 2 0 15.0 4 4 2.40 1.13 20 6 2 6.60 0.00 3.60 12.00
51 Max Gooding PE 3 0 3 14.2 12 4 2.45 1.30 3 3 1 9.82 0.00 1.84 1.84
52 Gil Gonzalez PE 2 0 0 3.2 2 1 2.45 1.09 1 2 1 4.91 0.00 4.91 2.45
53 Ruben Deago HE 3 1 0 6.2 6 2 2.70 1.35 3 3 2 8.10 0.00 4.05 4.05
54 Luis Escobar CH 3 1 2 16.1 9 5 2.76 1.16 15 1 1 9.92 0.00 0.55 8.27
55 Israel Mendoza VE 3 1 1 19.1 7 6 2.79 1.34 18 5 1 9.78 0.00 2.33 8.38
56 Jonathan Amaya VE 2 1 0 9.2 4 3 2.79 1.34 7 7 0 5.59 0.00 6.52 6.52
57 Pedro Gonzalez HE 3 1 1 15.2 12 5 2.87 1.28 14 6 1 8.04 0.00 3.45 8.04
58 Kenword Burton LS 4 2 1 21.0 7 7 3.00 1.00 21 5 2 6.86 0.00 2.14 9.00
59 Didier Vargas BT 3 1 0 15.0 6 5 3.00 1.20 12 5 0 7.80 0.00 3.00 7.20
60 Josmar Gonzalez VE 5 0 1 6.0 3 2 3.00 1.00 0 2 0 6.00 0.00 3.00 0.00
61 Edwin Miranda BT 3 0 1 3.0 1 1 3.00 2.67 4 3 1 15.00 0.00 9.00 12.00
62 Harold Araúz COL 3 1 1 17.2 9 6 3.06 1.30 17 5 1 9.17 0.00 2.55 8.66
63 Carlos Rodriguez COL 3 1 0 20.0 7 7 3.15 1.10 13 5 0 7.65 0.00 2.25 5.85
64 Juan Lanza PE 3 0 0 5.2 2 2 3.18 1.24 6 2 0 7.94 0.00 3.18 9.53
65 Neiker Duque CH 1 0 0 5.2 2 2 3.18 1.24 1 2 1 7.94 0.00 3.18 1.59
66 Enrique Saldaña PM 3 0 1 11.0 4 4 3.27 1.27 12 4 1 8.18 0.00 3.27 9.82
67 Antony Samudio CHO 4 0 1 11.0 5 4 3.27 1.55 4 4 0 10.64 0.00 3.27 3.27
68 Luis Escobar CH 5 2 1 10.0 5 4 3.60 1.70 7 8 0 8.10 0.00 7.20 6.30
69 Kevin Rios PM 2 0 0 5.0 5 2 3.60 1.60 4 2 1 10.80 0.00 3.60 7.20
70 Jean Rivera PE 3 1 1 12.1 5 5 3.65 1.46 5 5 0 9.49 0.00 3.65 3.65
71 Abraham Atencio VE 4 1 0 7.1 3 3 3.68 1.36 4 4 1 7.36 0.00 4.91 4.91
72 Randy Cuesta PO 3 2 0 14.1 6 6 3.77 1.47 11 2 0 11.93 0.00 1.26 6.91
73 Luis Machuca COC 2 0 1 11.2 5 5 3.86 1.37 6 2 0 10.80 0.00 1.54 4.63
74 Ever Moya BT 2 1 0 9.1 4 4 3.86 1.61 7 7 0 7.71 0.00 6.75 6.75
75 Gabriel Ramos COL 4 1 1 4.2 2 2 3.86 1.93 3 7 2 3.86 0.00 13.50 5.79
76 Marco Villamonte PM 1 0 0 2.1 1 1 3.86 0.86 0 0 0 7.71 0.00 0.00 0.00
77 Ricardo Corcho VE 2 0 0 2.1 1 1 3.86 1.29 3 1 1 7.71 0.00 3.86 11.57
78 Sebastian Vasquez PE 4 0 0 6.2 3 3 4.05 1.65 3 5 0 8.10 0.00 6.75 4.05
79 Julio Denis COL 2 0 1 10.1 6 5 4.35 1.35 5 5 0 7.84 0.00 4.35 4.35
80 Jean Morales CHO 4 0 0 4.0 2 2 4.50 1.00 4 1 2 6.75 0.00 2.25 9.00
81 Juan Ortega COC 2 0 0 2.0 1 1 4.50 1.00 0 0 0 9.00 0.00 0.00 0.00
82 Edgar Chang DA 4 0 0 2.0 1 1 4.50 1.50 1 3 1 0.00 0.00 13.50 4.50
83 Isaac Baker BT 1 0 1 2.0 4 1 4.50 2.50 2 3 1 9.00 0.00 13.50 9.00
84 Alain Perez BT 3 1 1 9.2 6 5 4.66 1.86 7 7 1 10.24 0.00 6.52 6.52
85 Cristopher Santos CHO 5 0 1 15.1 10 8 4.70 1.83 6 5 3 13.50 0.00 2.93 3.52
86 Miguel Gomez PO 4 1 1 9.1 5 5 4.82 1.71 6 6 2 9.64 0.00 5.79 5.79
87 Emmanuel Herrera HE 3 0 0 13.0 7 7 4.85 1.31 14 5 3 8.31 0.00 3.46 9.69
88 Jorge Quiel BT 2 0 1 9.0 9 5 5.00 1.67 7 5 1 10.00 0.00 5.00 7.00
89 Antonio Frias PM 3 0 1 9.0 9 5 5.00 1.67 6 3 1 12.00 0.00 3.00 6.00
90 Jereniel Herrera DA 4 0 1 9.0 6 5 5.00 2.11 6 7 0 12.00 0.00 7.00 6.00
91 Bryan Caceres CH 4 0 0 14.1 10 8 5.02 1.74 18 9 2 10.05 0.00 5.65 11.30
92 Eddie Serrano CH 3 0 0 3.1 2 2 5.40 1.80 4 2 1 10.80 0.00 5.40 10.80
93 Javier Reina VE 2 0 0 1.2 1 1 5.40 3.00 1 3 0 10.80 0.00 16.20 5.40
94 Jossimar Diaz PO 1 0 0 1.2 1 1 5.40 3.00 0 3 0 10.80 0.00 16.20 0.00
95 Brian Gavidia PE 4 0 3 11.1 7 7 5.56 1.85 5 5 0 12.71 0.00 3.97 3.97
96 Carlos Dias PO 4 1 1 9.1 6 6 5.79 1.71 3 5 1 10.61 0.00 4.82 2.89
97 Carlos Hinestroza PM 4 0 0 4.2 3 3 5.79 1.50 1 1 1 11.57 0.00 1.93 1.93
98 Jeison Calvo PO 1 0 0 4.1 3 3 6.23 1.15 7 2 0 6.23 0.00 4.15 14.54
99 Hugo Villalobos PM 4 1 0 5.2 4 4 6.35 2.12 5 4 2 12.71 0.00 6.35 7.94
100 Victor Acosta CHO 4 1 2 9.2 7 7 6.52 2.28 12 12 0 9.31 0.00 11.17 11.17
101 Christian Rios CHO 4 0 0 6.2 5 5 6.75 2.40 4 5 2 14.85 0.00 6.75 5.40
102 Wilbur Martinez BT 5 0 0 4.0 3 3 6.75 0.75 3 2 0 2.25 0.00 4.50 6.75
103 Cristopher Caballero DA 2 0 0 2.2 2 2 6.75 1.88 0 1 0 13.50 0.00 3.38 0.00
104 Eward Rodriguez COC 2 0 1 7.1 6 6 7.36 1.91 2 2 2 14.73 0.00 2.45 2.45
105 José Mendoza HE 4 0 0 3.2 4 3 7.36 1.36 3 4 1 2.45 0.00 9.82 7.36
106 Ricardo Blackman DA 2 0 0 3.2 3 3 7.36 3.00 2 4 0 17.18 0.00 9.82 4.91
107 Ezequiel Bonilla PM 3 0 1 6.0 5 5 7.50 1.50 7 3 1 9.00 0.00 4.50 10.50
108 Cristhian Hernandez CHO 3 0 0 6.0 5 5 7.50 1.83 3 6 1 7.50 0.00 9.00 4.50
109 Randall Delgado LS 1 0 1 2.1 3 2 7.71 2.14 3 2 0 11.57 0.00 7.71 11.57
110 Andell Castillo PE 3 0 0 5.2 6 5 7.94 1.94 5 1 0 15.88 0.00 1.59 7.94
111 Jhosmar Pinto CHO 4 0 0 4.1 4 4 8.31 2.77 1 3 2 18.69 0.00 6.23 2.08
112 Jocsan Martinez PO 1 0 0 3.0 3 3 9.00 1.00 1 1 1 6.00 0.00 3.00 3.00
113 Fanol Batista LS 1 0 0 1.0 1 1 9.00 2.00 1 0 0 18.00 0.00 0.00 9.00
114 Francisco Chang HE 1 0 0 1.0 1 1 9.00 3.00 0 0 0 27.00 0.00 0.00 0.00
115 Israel Guerrero COC 2 0 0 1.0 4 1 9.00 4.00 1 2 1 18.00 0.00 18.00 9.00
116 Cháris Carranza COL 2 0 0 1.0 1 1 9.00 5.00 0 1 1 36.00 0.00 9.00 0.00
117 Rafael Rodriguez COC 3 1 1 4.2 5 5 9.64 1.93 1 2 0 13.50 0.00 3.86 1.93
118 Ernesto Silva CH 3 0 1 10.1 12 12 10.45 1.74 6 5 3 11.32 0.00 4.35 5.23
119 Alexis Saldaña DA 3 0 2 8.1 10 10 10.80 2.52 2 7 2 15.12 0.00 7.56 2.16
120 Rafael Garcia PO 5 0 0 4.0 5 5 11.25 2.00 5 3 2 11.25 0.00 6.75 11.25
121 Pedro Delgado PE 3 0 1 6.1 11 8 11.37 2.84 1 4 1 19.89 0.00 5.68 1.42
122 Ezequiel Alcedo HE 3 0 0 3.2 5 5 12.27 3.00 4 5 1 14.73 0.00 12.27 9.82
123 Joshua Martinez PO 3 0 1 8.0 12 12 13.50 2.50 6 2 3 20.25 0.00 2.25 6.75
124 Luis Valdez CHO 3 0 1 6.0 9 9 13.50 2.33 0 3 1 16.50 0.00 4.50 0.00
125 Reynel Guevara COC 2 0 0 3.1 5 5 13.50 3.00 3 3 0 18.90 0.00 8.10 8.10
126 Abdiel Medina COC 2 0 1 2.0 8 3 13.50 4.00 3 2 0 27.00 0.00 9.00 13.50
127 Irving Chavarria CHO 3 0 1 7.0 11 11 14.14 2.29 2 4 1 15.43 0.00 5.14 2.57
128 Esteban Aldoban LS 1 0 0 1.2 4 3 16.20 1.80 0 1 1 10.80 0.00 5.40 0.00
129 Kevin Ortiz CHO 4 0 2 4.2 10 9 17.36 3.86 1 9 0 17.36 0.00 17.36 1.93
130 Jonathan Hernandez DA 1 0 1 3.0 6 6 18.00 2.00 1 0 1 18.00 0.00 0.00 3.00
131 Gregorio Hill DA 2 0 0 1.1 3 3 20.25 3.00 0 0 0 27.00 0.00 0.00 0.00
132 Jose Gonzalez LS 2 0 0 2.2 10 8 27.00 4.13 1 4 1 23.63 0.00 13.50 3.38
133 Cesar Romero PE 2 0 0 0.2 2 2 27.00 4.50 0 1 0 27.00 0.00 13.50 0.00
134 Roberto Nuñez BT 1 0 0 0.1 1 1 27.00 6.00 0 1 1 27.00 0.00 27.00 0.00

Bateadores

N Bateador Equipo G PA AB AVG OBP SLG OPS HR 2B 3B RBI R BB SO SB CS HBP
1 Luis Aranda PO 3 3 3 .667 .667 .667 1.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jesus Munoz VE 4 7 6 .500 .571 .500 1.071 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
3 Rhandall Sanchez BT 4 4 4 .500 .500 .750 1.250 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
4 Arturo Andrades CH 5 2 2 .500 .500 .500 1.000 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
5 Luis Rivera PM 9 33 27 .481 .576 .519 1.094 0 1 0 3 7 6 3 4 0 0
6 Jonathan Polo DA 8 35 30 .467 .486 .733 1.219 2 2 0 9 8 2 7 2 0 1
7 Johan Camargo PO 10 46 37 .432 .543 .622 1.165 1 4 0 13 11 9 3 0 0 0
8 Jahdiel Santamaria COL 9 41 35 .429 .512 .571 1.084 1 2 0 8 5 6 4 4 0 0
9 Francisco Quintero HE 4 18 14 .429 .500 .429 .929 0 0 0 1 8 2 1 2 0 1
10 Yeremy Lezcano BT 9 39 34 .412 .487 .618 1.105 0 3 2 6 7 1 11 1 0 4
11 Arod McKenzie PO 10 46 35 .400 .543 .771 1.315 3 4 0 12 9 10 7 0 0 1
12 Keith Hernandez PM 6 21 20 .400 .429 .550 .979 0 3 0 1 4 1 2 0 0 0
13 Jose Gonzalez COL 4 5 5 .400 .400 .400 .800 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
14 Deymar Alvarado HE 8 37 31 .387 .486 .581 1.067 1 3 0 8 10 5 4 0 0 1
15 Jonathan Saavedra CH 10 43 34 .382 .512 .412 .923 0 1 0 2 3 8 6 0 0 1
16 Joshua Cedeño PM 8 23 19 .368 .435 .474 .908 0 2 0 2 2 1 2 1 0 2
17 Luis De Leon DA 7 25 22 .364 .440 .591 1.031 1 2 0 3 3 1 4 0 0 2
18 Edgard Muñoz COL 10 49 42 .357 .449 .500 .949 0 4 1 4 11 7 7 3 0 0
19 Iraj Serrano CH 10 47 34 .353 .489 .382 .872 0 1 0 3 8 9 5 1 0 2
20 José Mordock VE 9 42 34 .353 .429 .529 .958 1 1 1 5 7 5 5 1 0 1
21 Jhony Santos CH 10 44 37 .351 .455 .459 .914 0 4 0 4 3 7 9 1 0 0
22 Benjamin Bailey PO 10 46 46 .348 .348 .413 .761 0 3 0 8 9 0 3 1 0 0
23 Emanuel Aldoban LS 10 41 38 .342 .390 .474 .864 0 5 0 3 3 3 10 1 3 0
24 Ramiro Rodriguez LS 7 24 18 .333 .500 .389 .889 0 1 0 0 4 6 4 0 1 0
25 Edwin Walden BT 10 38 30 .333 .447 .400 .847 0 2 0 8 4 6 5 0 1 1
26 Jose Palomino LS 4 7 6 .333 .429 .333 .762 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
27 Jesus Ortiz PE 10 38 33 .333 .421 .545 .967 1 0 2 4 4 5 6 3 0 0
28 Jean Ho HE 7 27 24 .333 .407 .333 .741 0 0 0 1 3 3 0 0 1 0
29 Carlos Bethancourt PO 10 40 36 .333 .400 .444 .844 0 2 1 2 10 2 5 1 0 2
30 Ramon Castillo COC 10 39 36 .333 .385 .444 .829 1 1 0 7 4 2 12 1 0 1
31 Carlos Mosquera DA 8 35 33 .333 .371 .667 1.038 2 3 1 11 9 1 6 2 1 1
32 Vicente Guaylupo PO 4 6 6 .333 .333 1.000 1.333 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0
33 Carlos Sanchez BT 10 41 37 .324 .390 .432 .823 1 1 0 4 6 4 5 0 0 0
34 Eduardo Thomas PM 9 36 31 .323 .389 .355 .744 0 1 0 8 4 3 2 0 0 1
35 Alvaro Guevara VE 9 28 25 .320 .357 .440 .797 1 0 0 2 4 1 6 0 1 1
36 Omar Ortega COL 9 30 22 .318 .500 .455 .955 0 1 1 3 6 8 2 2 1 0
37 Robert Mullen PM 7 28 22 .318 .464 .500 .964 1 1 0 7 4 4 6 0 1 2
38 Mauricio Pierre PO 10 43 35 .314 .419 .486 .904 2 0 0 8 7 6 6 1 2 1
39 Mario Sanjur PO 10 40 35 .314 .400 .400 .800 1 0 0 6 3 5 4 1 0 0
40 Gonzalo Galastica CHO 10 37 32 .313 .405 .375 .780 0 2 0 1 4 3 7 1 0 2
41 Jeffer Patiño CH 10 38 32 .313 .395 .406 .801 0 3 0 3 4 4 4 0 1 1
42 Juan Alonso HE 8 37 32 .313 .378 .719 1.097 4 1 0 11 8 3 3 6 0 1
43 Hector Rayo BT 10 45 42 .310 .356 .357 .713 0 0 1 6 7 2 13 2 1 1
44 Javier Gonzalez HE 8 25 23 .304 .360 .478 .838 1 1 0 5 3 2 2 0 0 0
45 Yeremy Sanchez PO 10 45 33 .303 .489 .455 .943 0 3 1 6 12 11 4 0 0 1
46 Kevin Ballesteros LS 9 38 33 .303 .395 .394 .789 1 0 0 4 5 4 4 0 0 1
47 Edder Cerceno VE 9 36 33 .303 .361 .424 .785 0 2 1 3 3 2 6 0 2 1
48 Melvin Novoa BT 9 36 30 .300 .417 .533 .950 2 1 0 6 3 4 7 0 0 2
49 Abdiel Alonso HE 7 23 20 .300 .391 .300 .691 0 0 0 5 3 3 1 1 0 0
50 Erasmo Caballero CH 10 44 37 .297 .409 .595 1.004 2 5 0 11 5 6 6 0 0 1
51 Jeison Jaramillo DA 8 31 27 .296 .387 .296 .683 0 0 0 4 4 4 8 0 0 0
52 Edwin Hidalgo VE 8 31 27 .296 .355 .296 .651 0 0 0 3 4 2 2 2 0 1
53 Joaquin Cedeño LS 10 41 38 .289 .341 .342 .684 0 0 1 4 4 3 6 2 0 0
54 Miguel Atencio VE 9 41 38 .289 .341 .316 .657 0 1 0 6 6 1 7 4 1 2
55 Abraham Rodriguez PM 8 29 21 .286 .483 .429 .911 0 3 0 3 2 8 1 0 0 0
56 Jean Rodriguez PO 6 18 14 .286 .444 .714 1.159 1 1 1 4 2 4 4 0 0 0
57 Joaquin Gamba COC 9 9 7 .286 .444 .286 .730 0 0 0 0 3 1 3 3 0 1
58 Kevin Velasquez COL 4 9 7 .286 .444 .286 .730 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0
59 Jason Patterson COL 10 44 35 .286 .432 .286 .718 0 0 0 2 5 9 2 0 1 0
60 Adilio Saavedra HE 5 16 14 .286 .375 .286 .661 0 0 0 4 1 2 3 2 0 0
61 Erick Mordock VE 9 39 35 .286 .359 .314 .673 0 1 0 4 4 3 5 2 2 1
62 Jorge Pinilla HE 6 21 21 .286 .286 .333 .619 0 1 0 2 1 0 2 0 0 0
63 Jose Bernal COC 8 24 18 .278 .417 .389 .806 0 2 0 3 0 5 5 0 0 0
64 Jorge Garcia COC 10 40 36 .278 .350 .306 .656 0 1 0 2 3 4 7 0 0 0
65 Jean Carrillo DA 8 32 29 .276 .313 .310 .623 0 1 0 5 3 1 3 1 0 1
66 Germain Ruiz COL 9 37 33 .273 .351 .333 .685 0 0 1 2 5 2 13 0 0 2
67 Rodrigo Santamaria CHO 7 12 11 .273 .333 .273 .606 0 0 0 2 1 1 4 0 0 0
68 Victor Moscote COL 10 43 37 .270 .372 .297 .669 0 1 0 1 4 5 7 0 0 1
69 Luis Samudio CHO 10 40 37 .270 .325 .270 .595 0 0 0 3 3 2 7 0 1 1
70 Luis Tello HE 7 28 26 .269 .321 .308 .629 0 1 0 5 3 2 3 3 1 0
71 Jesus Delgado PE 10 41 34 .265 .390 .294 .684 0 1 0 0 5 6 9 4 3 1
72 Joey Wood PE 10 46 38 .263 .391 .316 .707 0 0 1 0 4 8 10 4 1 0
73 Joshwan Wright BT 10 44 38 .263 .364 .342 .706 0 3 0 3 5 5 3 1 1 1
74 Ricardo Acosta COC 10 43 38 .263 .349 .316 .665 0 2 0 0 5 2 7 2 2 3
75 Jose Aparicio PM 6 19 19 .263 .263 .316 .579 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0
76 Edward Romero DA 8 29 23 .261 .414 .304 .718 0 1 0 2 6 3 6 2 0 3
77 Navid Sánchez VE 6 25 23 .261 .320 .261 .581 0 0 0 3 2 2 6 1 0 0
78 Earl Agnoly COL 8 35 27 .259 .400 .407 .807 0 2 1 7 2 5 4 2 1 2
79 Kristyan Puyol HE 8 35 27 .259 .400 .259 .659 0 0 0 3 3 6 3 0 0 1
80 Jorge Rodriguez CH 10 41 35 .257 .341 .286 .627 0 1 0 4 5 2 5 0 1 3
81 Andres Arauz CHO 10 38 35 .257 .316 .343 .659 0 3 0 2 4 2 8 0 1 1
82 Jorge Bishop COL 10 40 35 .257 .300 .314 .614 0 2 0 9 5 2 7 1 1 1
83 Nelson Bonilla PE 8 19 16 .250 .368 .250 .618 0 0 0 1 0 2 5 3 2 1
84 Jose Gonzales COL 5 12 12 .250 .250 .333 .583 0 1 0 1 2 0 3 0 0 0
