Miguel Atencio
EstadoActivo (Panama) PosiciónJardinero Equipo actualVeraguas Batea / Lanzaderecha / derecha Fecha de nacimiento3 de mayo de 1995 en Veraguas, Panamá Nombre completoMiguel Angel Atencio Guevara Estatura / peso5-11, 194lb (181cm, 88kg) PerfilesBaseball Reference | MLB | Statcast
Estadísticas
Estadísticas de bateo por temporada
| Año | Org. | Categoria | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | R | HBP | Posición | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | WSN | F-Rookie | 33 | 102 | 89 | 22 | 6 | 1 | 0 | 14 | .247 | .327 | .337 | .664 | 10 | 24 | 2 | 13 | 1 | - | Nationals |
| 2013 | WSN | F-Rookie | 23 | 68 | 60 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | .183 | .246 | .183 | .429 | 3 | 11 | 0 | 5 | 2 | - | Nationals |
| 2 temporadas | 56 | 170 | 149 | 33 | 6 | 1 | 0 | 18 | .221 | .288 | .275 | .563 | 13 | 35 | 2 | 18 | 3 | - | - | ||
Último juego registrado
AB
H
2B
3B
HR
RBI
R
BB
SO
Posición
5
2
0
0
0
1
1
0
0
RF
Últimos gamelogs
| Fecha | Ronda | Equipo | Oponente | Result. | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | Ronda de 8 | VE | CH | L | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .272 | .322 | .284 | .606 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/04/2026 | Ronda de 8 | VE | CH | L | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .317 | .276 | .593 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 07/04/2026 | Ronda de 8 | VE | CH | L | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 | .321 | .288 | .609 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 05/04/2026 | Ronda de 8 | VE | CH | W | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .324 | .300 | .624 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 04/04/2026 | Ronda de 8 | VE | CH | W | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .292 | .333 | .308 | .641 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 02/04/2026 | Regular | VE | LS | W | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | .312 | .283 | .595 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 01/04/2026 | Regular | VE | DA | W | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .322 | .304 | .626 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31/03/2026 | Regular | VE | HE | L | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 | .327 | .308 | .635 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/03/2026 | Regular | VE | CH | L | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .333 | .312 | .645 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29/03/2026 | Regular | VE | BT | L | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .333 | .310 | .643 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27/03/2026 | Regular | VE | CHO | L | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .357 | .333 | .690 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/03/2026 | Regular | VE | CH | L | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 | .341 | .316 | .657 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 23/03/2026 | Regular | VE | BT | W | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 | .368 | .343 | .711 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 22/03/2026 | Regular | VE | LS | W | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .355 | .412 | .387 | .799 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/03/2026 | Regular | VE | CHO | W | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .370 | .433 | .407 | .840 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19/03/2026 | Regular | VE | COL | L | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .381 | .458 | .429 | .887 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 17/03/2026 | Regular | VE | PM | W | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .353 | .421 | .412 | .833 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15/03/2026 | Regular | VE | PO | W | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .400 | .733 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14/03/2026 | Regular | VE | COC | W | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .500 | .900 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13/03/2026 | Regular | VE | PE | W | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .800 | .800 | 1.000 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No hay gamelogs para la temporada seleccionada. | |||||||||||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Estadísticas de bateo por temporada
| Año | Etapa | Equipo | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | R | HBP | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | VE | 20 | 87 | 81 | 22 | 1 | 0 | 0 | 14 | .272 | .322 | .284 | .606 | 4 | 13 | 6 | 8 | 2 | LF, RF, DH | |
| 2026 | Ronda Regular | VE | 15 | 64 | 60 | 16 | 1 | 0 | 0 | 9 | .267 | .313 | .283 | .596 | 2 | 10 | 5 | 7 | 2 | LF, RF, DH |
| 2026 | Ronda de 8 | VE | 5 | 23 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | .286 | .348 | .286 | .634 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | RF |
| 1 temporada | 20 | 87 | 81 | 22 | 1 | 0 | 0 | 14 | .272 | .322 | .284 | .606 | 4 | 13 | 6 | 8 | 2 | LF, RF, DH | ||
| Ronda Regular (1 temporada) | 15 | 64 | 60 | 16 | 1 | 0 | 0 | 9 | .267 | .312 | .283 | .596 | 2 | 10 | 5 | 7 | 2 | LF, RF, DH | ||
| Ronda de 8 (1 temporada) | 5 | 23 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | .286 | .348 | .286 | .634 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | RF | ||
Transacciones
| Fecha | Transacción |
|---|---|
| 01/10/2021 | RHP Miguel Atencio asignado al equipo de Béisbol Mayor de la Provincia de Veraguas |
| 24/08/2013 | DSL Nationals dejaron en libertad a LF Miguel Atencio. |
| 01/06/2012 | LF Miguel Atencio asignado a DSL Nationals. |
| 09/01/2012 | Washington Nationals firmaron al agente libre OF Miguel Atencio a un contrato de ligas menores. |


