Luis Barroso

Foto de Luis Barroso

EstadoInactivo (MiLB) PosiciónLanzador relevista Equipo actualBaltimore Orioles Batea / Lanzaderecha / derecha Fecha de nacimiento7 de septiembre de 1998 en David, Panamá Nombre completoLuis Alberto Barroso Estatura / peso6-3, 165lb (190cm, 74kg) PerfilesBaseball Reference | MLB | Statcast

Estadísticas

Último juego registrado
Fecha
Equipo
Oponente
Box Score
15/08/2023
DEL
SAL
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
1
1
1
0
0
2
0
Últimos gamelogs
Fecha Org. Categoria IP H R ER HR BB SO HBP ERA Equipo - Oponente
15/08/2023 BAL Low-A 1 1 1 0 0 0 2 0 0.00 DEL - SAL
11/08/2023 BAL Low-A 3 2 1 1 0 0 3 0 3.00 DEL - CAR
08/08/2023 BAL Low-A 2 2 0 0 0 0 0 1 0.00 DEL - CAR
04/08/2023 BAL Low-A 1.2 3 2 2 1 2 2 0 15.00 DEL - LYN
29/07/2023 KCR High-A 1 4 3 3 0 0 0 0 27.00 QC - LAN
23/07/2023 KCR High-A 1 2 2 2 0 1 0 0 18.00 QC - BEL
19/07/2023 KCR High-A 1.1 1 1 1 1 0 1 0 8.18 QC - BEL
07/07/2023 KCR High-A 4 7 2 2 0 0 2 0 4.50 QC - CR
28/06/2023 KCR High-A 3.1 2 0 0 0 0 2 0 0.00 QC - WIS
22/06/2023 KCR High-A 3.1 3 2 2 1 0 1 1 5.81 QC - PEO
17/06/2023 KCR High-A 0 1 1 0 0 0 0 0 - QC - BEL
10/06/2023 KCR High-A 2.2 3 3 3 1 1 0 0 12.27 QC - FW
07/06/2023 KCR High-A 2 4 3 3 1 0 1 0 13.50 QC - FW
31/05/2023 KCR High-A 4 2 1 1 0 1 3 0 2.25 QC - LC
25/05/2023 KCR High-A 4 4 0 0 0 0 3 0 0.00 QC - BEL
20/05/2023 KCR High-A 1 0 0 0 0 1 0 0 0.00 QC - WIS
18/05/2023 KCR High-A 1 2 1 1 0 0 0 0 9.00 QC - WIS
11/05/2023 KCR High-A 2.2 1 0 0 0 0 2 0 0.00 QC - CR
07/05/2023 KCR High-A 3.2 6 4 4 1 2 1 0 11.25 QC - GL
03/05/2023 KCR High-A 0.2 0 2 2 0 5 0 0 90.00 QC - GL
28/04/2023 KCR High-A 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00 QC - LAN
20/04/2023 KCR High-A 1 1 2 2 1 1 1 0 18.00 QC - WIS
13/04/2023 KCR High-A 3 2 1 1 1 0 1 0 3.00 QC - CR
07/09/2022 KCR Low-A 1 3 4 3 3 0 2 0 27.00 COL - CSC
07/09/2022 CLE Triple-A 1 3 4 3 3 0 2 0 27.00 COL - CSC
04/09/2022 KCR Low-A 1.1 1 0 0 0 1 2 0 0.00 COL - CAR
04/09/2022 CLE Triple-A 1.1 1 0 0 0 1 2 0 0.00 COL - CAR
31/08/2022 KCR Low-A 2 0 0 0 0 1 2 0 0.00 COL - CAR
31/08/2022 CLE Triple-A 2 0 0 0 0 1 2 0 0.00 COL - CAR
27/08/2022 KCR Low-A 1 1 1 0 0 0 1 0 0.00 COL - SAL
27/08/2022 CLE Triple-A 1 1 1 0 0 0 1 0 0.00 COL - SAL
23/08/2022 KCR Low-A 2 2 1 1 0 0 2 0 4.50 COL - SAL
23/08/2022 CLE Triple-A 2 2 1 1 0 0 2 0 4.50 COL - SAL
18/08/2022 KCR Low-A 2 0 0 0 0 1 2 0 0.00 COL - KAN
18/08/2022 CLE Triple-A 2 0 0 0 0 1 2 0 0.00 COL - KAN
14/08/2022 KCR Low-A 1 2 0 0 0 0 2 0 0.00 COL - MB
14/08/2022 CLE Triple-A 1 2 0 0 0 0 2 0 0.00 COL - MB
11/08/2022 KCR Low-A 2.2 1 0 0 0 0 3 0 0.00 COL - MB
11/08/2022 CLE Triple-A 2.2 1 0 0 0 0 3 0 0.00 COL - MB
05/08/2022 KCR Low-A 2 2 3 2 1 0 3 0 9.00 COL - CSC
05/08/2022 CLE Triple-A 2 2 3 2 1 0 3 0 9.00 COL - CSC
02/08/2022 KCR Low-A 1 4 4 4 0 1 0 0 36.00 COL - CSC
02/08/2022 CLE Triple-A 1 4 4 4 0 1 0 0 36.00 COL - CSC
28/07/2022 KCR Low-A 1 0 2 0 0 0 1 0 0.00 COL - KAN
28/07/2022 CLE Triple-A 1 0 2 0 0 0 1 0 0.00 COL - KAN
26/07/2022 KCR Low-A 2 2 0 0 0 0 2 0 0.00 COL - KAN
26/07/2022 CLE Triple-A 2 2 0 0 0 0 2 0 0.00 COL - KAN
17/07/2022 KCR Low-A 1 0 0 0 0 1 0 0 0.00 COL - DE
17/07/2022 CLE Triple-A 1 0 0 0 0 1 0 0 0.00 COL - DE
13/07/2022 KCR Low-A 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 COL - DE
13/07/2022 CLE Triple-A 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 COL - DE
10/07/2022 KCR Low-A 1 0 0 0 0 0 2 0 0.00 COL - MB
10/07/2022 CLE Triple-A 1 0 0 0 0 0 2 0 0.00 COL - MB
04/07/2022 KCR Low-A 2 2 1 1 0 0 4 0 4.50 COL - MB
04/07/2022 CLE Triple-A 2 2 1 1 0 0 4 0 4.50 COL - MB
30/06/2022 KCR Low-A 3 0 1 0 0 0 5 0 0.00 COL - AUG
30/06/2022 CLE Triple-A 3 0 1 0 0 0 5 0 0.00 COL - AUG
26/06/2022 KCR Low-A 2 1 1 0 0 0 0 0 0.00 COL - CSC
26/06/2022 CLE Triple-A 2 1 1 0 0 0 0 0 0.00 COL - CSC
23/06/2022 KCR Low-A 0 1 1 1 1 0 0 0 - COL - CSC
23/06/2022 CLE Triple-A 0 1 1 1 1 0 0 0 - COL - CSC
19/06/2022 KCR Low-A 1.1 1 0 0 0 0 1 0 0.00 COL - CAR
19/06/2022 CLE Triple-A 1.1 1 0 0 0 0 1 0 0.00 COL - CAR
15/06/2022 KCR Low-A 1 0 0 0 0 1 1 0 0.00 COL - CAR
15/06/2022 CLE Triple-A 1 0 0 0 0 1 1 0 0.00 COL - CAR
10/06/2022 KCR Low-A 2 4 3 3 0 0 2 0 13.50 COL - AUG
10/06/2022 CLE Triple-A 2 4 3 3 0 0 2 0 13.50 COL - AUG
04/06/2022 KCR Low-A 1 3 3 3 0 1 2 0 27.00 COL - SAL
04/06/2022 CLE Triple-A 1 3 3 3 0 1 2 0 27.00 COL - SAL
30/05/2022 KCR Low-A 1 3 3 3 0 1 1 0 27.00 COL - SAL
30/05/2022 CLE Triple-A 1 3 3 3 0 1 1 0 27.00 COL - SAL
28/05/2022 KCR Low-A 0 1 1 0 0 0 0 0 - COL - LYN
28/05/2022 CLE Triple-A 0 1 1 0 0 0 0 0 - COL - LYN
25/05/2022 KCR Low-A 1 0 0 0 0 0 2 1 0.00 COL - LYN
25/05/2022 CLE Triple-A 1 0 0 0 0 0 2 1 0.00 COL - LYN
18/05/2022 KCR Low-A 2.2 6 2 2 0 0 2 0 8.18 COL - MB
18/05/2022 CLE Triple-A 2.2 6 2 2 0 0 2 0 8.18 COL - MB
14/05/2022 KCR Low-A 1 2 1 1 0 1 1 0 9.00 COL - AUG
14/05/2022 CLE Triple-A 1 2 1 1 0 1 1 0 9.00 COL - AUG
11/05/2022 KCR Low-A 2 0 0 0 0 0 3 0 0.00 COL - AUG
11/05/2022 CLE Triple-A 2 0 0 0 0 0 3 0 0.00 COL - AUG
07/05/2022 KCR Low-A 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 COL - DEL
07/05/2022 CLE Triple-A 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 COL - DEL
03/05/2022 KCR Low-A 1 0 0 0 0 1 1 0 0.00 COL - DEL
03/05/2022 CLE Triple-A 1 0 0 0 0 1 1 0 0.00 COL - DEL
28/04/2022 KCR Low-A 1.2 1 1 1 1 1 3 0 7.50 COL - MB
28/04/2022 CLE Triple-A 1.2 1 1 1 1 1 3 0 7.50 COL - MB
24/04/2022 KCR Low-A 1.2 0 0 0 0 1 3 0 0.00 COL - DE
24/04/2022 CLE Triple-A 1.2 0 0 0 0 1 3 0 0.00 COL - DE
22/04/2022 KCR Low-A 2 5 4 3 0 0 2 0 13.50 COL - DE
22/04/2022 CLE Triple-A 2 5 4 3 0 0 2 0 13.50 COL - DE
17/04/2022 KCR Low-A 0.2 2 2 2 0 1 0 0 90.00 COL - CSC
17/04/2022 CLE Triple-A 0.2 2 2 2 0 1 0 0 90.00 COL - CSC
10/04/2022 KCR Low-A 1.2 1 0 0 0 1 2 0 0.00 COL - AUG
10/04/2022 CLE Triple-A 1.2 1 0 0 0 1 2 0 0.00 COL - AUG
17/09/2021 KCR Rookie 1 3 3 3 1 1 0 0 27.00 ROYB - DIA
20/08/2018 KCR F-Rookie 3 3 1 1 0 0 2 0 3.00 DSLROY1 - DSLTB1
20/08/2018 KCR F-Rookie 3 3 1 1 0 0 2 0 3.00 DSLROY1 - DSLTB1
11/08/2018 KCR F-Rookie 3 3 0 0 0 0 3 0 0.00 DSLROY1 - DSLRS1
11/08/2018 KCR F-Rookie 3 3 0 0 0 0 3 0 0.00 DSLROY1 - DSLRS1
04/08/2018 KCR F-Rookie 2 3 0 0 0 0 3 0 0.00 DSLROY1 - DSLTB1
04/08/2018 KCR F-Rookie 2 3 0 0 0 0 3 0 0.00 DSLROY1 - DSLTB1
28/07/2018 KCR F-Rookie 3 5 2 1 0 1 4 0 3.00 DSLROY1 - DSLMIA
28/07/2018 KCR F-Rookie 3 5 2 1 0 1 4 0 3.00 DSLROY1 - DSLMIA
21/07/2018 KCR F-Rookie 5 3 0 0 0 0 5 0 0.00 DSLROY1 - DSLATH
21/07/2018 KCR F-Rookie 5 3 0 0 0 0 5 0 0.00 DSLROY1 - DSLATH
13/07/2018 KCR F-Rookie 3.2 6 3 3 0 2 2 0 8.44 DSLROY1 - DSLROB
13/07/2018 KCR F-Rookie 3.2 6 3 3 0 2 2 0 8.44 DSLROY1 - DSLROB
05/07/2018 KCR F-Rookie 3 6 3 3 0 3 2 0 9.00 DSLROY1 - DSLAST2
05/07/2018 KCR F-Rookie 3 6 3 3 0 3 2 0 9.00 DSLROY1 - DSLAST2
28/06/2018 KCR F-Rookie 5 3 0 0 0 0 3 0 0.00 DSLROY1 - DSLBRA
28/06/2018 KCR F-Rookie 5 3 0 0 0 0 3 0 0.00 DSLROY1 - DSLBRA
21/06/2018 KCR F-Rookie 3 4 2 0 0 0 4 0 0.00 DSLROY1 - DSLRS1
21/06/2018 KCR F-Rookie 3 4 2 0 0 0 4 0 0.00 DSLROY1 - DSLRS1
15/06/2018 KCR F-Rookie 4.2 5 0 0 0 1 3 0 0.00 DSLROY1 - DSLTB1
15/06/2018 KCR F-Rookie 4.2 5 0 0 0 1 3 0 0.00 DSLROY1 - DSLTB1
08/06/2018 KCR F-Rookie 4 6 2 2 0 1 1 0 4.50 DSLROY1 - DSLMIA
08/06/2018 KCR F-Rookie 4 6 2 2 0 1 1 0 4.50 DSLROY1 - DSLMIA
02/06/2018 KCR F-Rookie 4 2 0 0 0 1 3 0 0.00 DSLROY1 - DSLAST2
02/06/2018 KCR F-Rookie 4 2 0 0 0 1 3 0 0.00 DSLROY1 - DSLAST2
Estadísticas de pitcheo por temporada
Año Org. Categoria W L ERA G GS GF CG SHO SV IP H R ER HR BB IBB SO HBP BK WP WHIP H9 HR9 BB9 SO9 Equipo
2018 KCR F-Rookie 2 2 2.08 12 11 0 0 0 0 43.1 49 13 10 0 9 0 35 0 0 4 1.338 10.2 0.0 1.9 7.3 Royals 1
2019 KCR Rookie 3 2 3.54 14 6 4 0 0 3 56 57 25 22 5 9 0 67 0 0 4 1.179 9.2 0.8 1.4 10.8 Royals
2021 KCR Rookie 0 0 27.00 1 0 0 0 0 0 1 3 3 3 1 1 0 0 0 0 1 4.000 27.0 9.0 9.0 0 Royals Blue
2022 KCR Low-A 4 8 5.23 36 0 25 0 0 9 51.2 51 39 30 6 14 0 59 1 1 2 1.258 8.9 1.0 2.4 10.3 Columbia
2023 Varias 1 3 5.70 23 1 7 0 0 2 47.4 53 32 30 8 14 0 26 2 1 3 1.41 10.06 1.52 2.66 4.94 2 Equipos
5 temporadas 10 15 4.30 86 18 36 0 0 14 198.7 213 112 95 20 47 0 187 3 2 14 1.31 9.65 0.91 2.13 8.47 -
High-A (1 temporada) 1 3 6.04 19 1 7 0 0 2 40.2 45 28 27 7 12 0 19 1 1 2 1.42 10.07 1.57 2.69 4.25 -
Low-A (2 temporadas) 4 8 5.09 40 0 25 0 0 9 58.4 59 43 33 7 16 0 66 2 1 3 1.28 9.09 1.08 2.47 10.17 -
Rookie (2 temporadas) 3 2 3.95 15 6 4 0 0 3 57.0 60 28 25 6 10 0 67 0 0 5 1.23 9.47 0.95 1.58 10.58 -
F-Rookie (1 temporada) 2 2 2.09 12 11 0 0 0 0 43.1 49 13 10 0 9 0 35 0 0 4 1.35 10.23 0.00 1.88 7.31 -
Transacciones
Fecha Transacción
22/08/2023 Delmarva Shorebirds dejaron en libertad a RHP Luis Barroso.
03/08/2023 Kansas City Royals cambiaron a RHP Luis Barroso a Baltimore Orioles por dinero.
03/08/2023 RHP Luis Barroso asignado a Delmarva Shorebirds.
05/04/2023 RHP Luis Barroso asignado a Quad Cities River Bandits desde Columbia Fireflies.
06/11/2021 Columbia Fireflies activaron a RHP Luis Barroso.
17/09/2021 Columbia Fireflies enviaron a RHP Luis Barroso a una asignacion de rehabilitacion a ACL Royals Blue.
13/05/2021 Columbia Fireflies colocaron a RHP Luis Barroso on la lista de lesionados de 60 dias.
04/05/2021 RHP Luis Barroso asignado a Columbia Fireflies desde AZL Royals.
18/06/2019 RHP Luis Barroso asignado a AZL Royals.
01/06/2018 RHP Luis Barroso asignado a DSL Royals1.