Steven Fuentes
EstadoActivo (Panama) PosiciónLanzador Equipo actualChiriquí Batea / Lanzaderecha / derecha Fecha de nacimiento4 de mayo de 1997 Nombre completoSteven Fuentes González Estatura / peso6-1, 264lb (185cm, 120kg)
Estadísticas
Último juego registrado
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
1.2
3
3
2
1
1
-
Últimos gamelogs
| Fecha | Ronda | Equipo | Oponente | Result. | IP | H | R | ER | BB | SO | HBP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 | Final | CH | BT | L | 1.2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15.00 |
| 27/04/2026 | Final | CH | BT | L | 7.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 3.86 |
| 23/04/2026 | Final | CH | BT | L | 2.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4.09 |
| 16/04/2026 | Semifinal | CH | PO | W | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 45.00 |
| 15/04/2026 | Semifinal | CH | PO | L | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9.00 |
| 12/04/2026 | Semifinal | CH | PO | W | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8.18 |
| 10/04/2026 | Ronda de 8 | CH | VE | W | 3.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| 05/04/2026 | Ronda de 8 | CH | VE | L | 7.0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3.86 |
| 29/03/2026 | Regular | CH | LS | W | 5.1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0.00 |
| 24/03/2026 | Regular | CH | VE | W | 6.2 | 11 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4.35 |
| 19/03/2026 | Regular | CH | COC | W | 8.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0.00 |
| 14/03/2026 | Regular | CH | DA | W | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.80 |
| No hay gamelogs para la temporada seleccionada. | ||||||||||||
| Total | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Estadísticas de pitcheo por temporada
| Año | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | WP | WHIP | H9 | HR9 | BB9 | SO9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CH | 2 | 4 | 3.30 | 12 | 49.1 | 53 | 21 | 18 | 0 | 18 | 34 | 11 | 0 | 1.45 | 9.71 | 0.00 | 3.30 | 6.23 | |
| 2026 | Ronda Regular | CH | 2 | 0 | 1.44 | 4 | 25.0 | 27 | 4 | 4 | 0 | 7 | 14 | 6 | 0 | 1.36 | 9.72 | 0.00 | 2.52 | 5.04 |
| 2026 | Ronda de 8 | CH | 0 | 1 | 4.50 | 2 | 10.0 | 11 | 7 | 5 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1.50 | 9.90 | 0.00 | 3.60 | 6.30 |
| 2026 | Semifinal | CH | 0 | 1 | 9.00 | 3 | 3.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3.33 | 18.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 |
| 2026 | Final | CH | 0 | 2 | 4.76 | 3 | 11.1 | 9 | 7 | 6 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1.06 | 7.15 | 0.00 | 2.38 | 7.15 |
| 1 temporada | 2 | 4 | 3.30 | 12 | 49.1 | 53 | 21 | 18 | 0 | 18 | 34 | 11 | 0 | 1.45 | 9.71 | 0.00 | 3.30 | 6.23 | ||
| Ronda Regular (1 temporada) | 2 | 0 | 1.44 | 4 | 25.0 | 27 | 4 | 4 | 0 | 7 | 14 | 6 | 0 | 1.36 | 9.72 | 0.00 | 2.52 | 5.04 | ||
| Ronda de 8 (1 temporada) | 0 | 1 | 4.50 | 2 | 10.0 | 11 | 7 | 5 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1.50 | 9.90 | 0.00 | 3.60 | 6.30 | ||
| Semifinal (1 temporada) | 0 | 1 | 9.00 | 3 | 3.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3.33 | 18.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | ||
| Final (1 temporada) | 0 | 2 | 4.86 | 3 | 11.1 | 9 | 7 | 6 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1.08 | 7.30 | 0.00 | 2.43 | 7.30 | ||


