Chico Salmon

Foto de Chico Salmon

EstadoRetirado (MLB) PosiciónTercera base, segunda base y primera base Equipo actualBaltimore Orioles Batea / Lanzaderecha / derecha Fecha de nacimiento3 de diciembre de 1940 en Colon, Panamá Debut en Grandes Ligas28/06/1964 - Edad: 23 años y 208 días. Jugador n.º 9,867 en MLB Nombre completoRutherford Eduardo Salmon Estatura / peso5-10, 160lb (178cm, 72kg) PerfilesBaseball Reference | MLB | Statcast

Estadísticas

Último juego registrado
Fecha
Equipo
Oponente
Resultado
Box Score
14/08/1972
BAL
OAK
L
AB
H
2B
3B
HR
RBI
R
BB
SO
Posición
1
1
1
0
0
0
1
0
0
PH
Últimos gamelogs
Fecha Equipo Oponente Result. PA AB H 2B 3B HR RBI AVG OBP SLG OPS BB SO SB HBP
14/08/1972 BAL OAK L 2-5 1 1 1 1 0 0 0 .063 .063 .125 .188 0 0 0 0
02/08/1972 BAL CLE L 3-6 1 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0
31/07/1972 BAL NYY L 2-5 1 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 1 0 0
29/07/1972 BAL CLE W 4-3 1 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0
22/07/1972 BAL KCR L 5-8 1 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0
18/07/1972 BAL TEX W 2-1 1 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 1 0 0
09/07/1972 BAL TEX L 2-3 1 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0
07/07/1972 BAL TEX L 4-5 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0
27/06/1972 BAL MIL L 4-6 1 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0
21/06/1972 BAL CAL L 3-6 1 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 1 0 0
19/06/1972 BAL CAL L 3-4 1 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0
18/06/1972 BAL MIN L 3-4 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0
04/06/1972 BAL OAK L 0-2 2 2 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0
01/06/1972 BAL BOS L 1-7 1 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0
17/05/1972 BAL DET L 1-6 1 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0
13/05/1972 BAL CHW L 3-9 1 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0
12/05/1972 BAL CHW L 3-4 1 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 1 0 0
29/09/1971 BAL BOS W 1-0 0 0 0 0 0 0 0 .179 .205 .262 .466 0 0 0 0
28/09/1971 BAL BOS W 5-4 4 3 1 0 0 0 3 .179 .205 .262 .466 0 0 0 0
28/09/1971 BAL BOS W 10-2 4 4 1 0 0 0 0 .173 .202 .259 .462 0 1 0 0
25/09/1971 BAL CLE W 6-4 2 1 0 0 0 0 0 .169 .200 .260 .460 1 0 0 0
24/09/1971 BAL CLE W 7-0 5 5 1 0 0 0 0 .171 .192 .263 .455 0 3 0 0
20/09/1971 BAL NYY W 8-4 0 0 0 0 0 0 0 .169 .192 .268 .459 0 0 0 0
18/09/1971 BAL DET L 1-2 1 1 0 0 0 0 0 .169 .192 .268 .459 0 1 0 0
17/09/1971 BAL DET L 3-5 1 1 0 0 0 0 0 .171 .194 .271 .466 0 0 0 0
13/09/1971 BAL DET L 5-10 1 1 0 0 0 0 0 .174 .197 .275 .473 0 0 0 0
06/09/1971 BAL CLE W 10-5 2 2 2 0 0 0 1 .176 .200 .279 .479 0 0 0 0
02/09/1971 BAL BOS L 0-3 1 1 0 0 0 0 0 .152 .176 .258 .434 0 1 0 0
29/08/1971 BAL MIL L 1-4 1 1 0 0 0 0 0 .154 .179 .262 .441 0 0 0 0
28/08/1971 BAL MIL W 9-4 3 2 0 0 0 0 0 .156 .182 .266 .447 1 0 0 0
16/08/1971 BAL MIL W 3-2 3 3 1 1 0 0 0 .161 .175 .274 .449 0 1 0 0
06/08/1971 BAL NYY L 3-12 4 4 2 0 0 1 1 .153 .167 .254 .421 0 1 0 0
27/07/1971 BAL OAK W 6-4 3 3 0 0 0 0 0 .127 .143 .182 .325 0 2 0 0
25/07/1971 BAL CAL L 6-9 1 1 1 0 0 0 0 .135 .151 .192 .343 0 0 0 0
25/07/1971 BAL CAL L 2-6 1 1 0 0 0 0 0 .118 .135 .176 .311 0 0 0 0
21/07/1971 BAL KCR L 2-7 1 1 1 0 0 0 0 .120 .137 .180 .317 0 0 0 0
17/07/1971 BAL CAL L 3-10 1 1 0 0 0 0 0 .102 .120 .163 .283 0 0 0 0
16/07/1971 BAL CAL L 4-5 1 1 0 0 0 0 0 .104 .122 .167 .289 0 0 0 0
10/07/1971 BAL CLE W 11-3 5 5 0 0 0 0 0 .106 .125 .170 .295 0 1 0 0
06/07/1971 BAL WSA L 2-3 3 3 0 0 0 0 0 .119 .140 .190 .330 0 0 0 0
06/07/1971 BAL WSA W 6-2 3 3 0 0 0 0 0 .128 .150 .205 .355 0 0 0 0
30/06/1971 BAL CLE W 4-3 4 4 0 0 0 0 0 .139 .162 .222 .384 0 1 0 0
28/06/1971 BAL DET L 4-9 1 1 0 0 0 0 0 .156 .182 .250 .432 0 1 0 0
26/06/1971 BAL BOS L 2-10 5 5 1 0 0 1 2 .161 .188 .258 .446 0 1 0 0
26/06/1971 BAL BOS L 2-3 1 1 0 0 0 0 0 .154 .185 .154 .339 0 0 0 0
22/06/1971 BAL WSA L 6-8 4 4 2 0 0 0 0 .160 .192 .160 .352 0 0 0 0
16/06/1971 BAL MIL W 8-3 3 3 1 0 0 0 0 .095 .136 .095 .232 0 2 0 0
10/06/1971 BAL MIN W 12-0 1 1 0 0 0 0 0 .056 .105 .056 .161 0 1 0 0
31/05/1971 BAL CHW L 0-1 1 1 0 0 0 0 0 .059 .111 .059 .170 0 0 0 0
21/05/1971 BAL BOS L 4-8 1 1 0 0 0 0 0 .063 .118 .063 .180 0 0 0 0
17/05/1971 BAL NYY L 3-6 1 1 0 0 0 0 0 .067 .125 .067 .192 0 0 0 0
09/05/1971 BAL OAK L 1-2 1 1 0 0 0 0 0 .071 .133 .071 .205 0 1 0 0
09/05/1971 BAL OAK L 2-6 4 3 0 0 0 0 0 .077 .143 .077 .220 0 0 0 0
06/05/1971 BAL CAL W 3-1 3 2 0 0 0 0 0 .100 .182 .100 .282 1 1 0 0
01/05/1971 BAL KCR L 2-5 1 1 0 0 0 0 0 .125 .125 .125 .250 0 1 0 0
21/04/1971 BAL DET L 1-5 1 1 0 0 0 0 0 .143 .143 .143 .286 0 0 0 0
20/04/1971 BAL DET L 6-7 1 1 1 0 0 0 0 .167 .167 .167 .333 0 0 0 0
15/04/1971 BAL CLE W 6-4 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0
11/04/1971 BAL DET L 4-5 6 5 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 1 0 0
01/10/1970 BAL WSA W 3-2 2 2 2 0 0 0 0 .250 .291 .395 .687 0 0 0 0
29/09/1970 BAL WSA W 3-2 5 5 0 0 0 0 0 .241 .283 .388 .672 0 1 0 0
29/09/1970 BAL WSA W 3-2 0 0 0 0 0 0 0 .248 .291 .400 .691 0 0 0 0
27/09/1970 BAL CLE W 4-3 4 4 0 0 0 0 0 .248 .291 .400 .691 0 0 0 0
25/09/1970 BAL CLE W 9-7 7 7 1 0 0 0 0 .255 .298 .410 .708 0 1 0 0
21/09/1970 BAL DET W 4-3 0 0 0 0 0 0 0 .260 .305 .422 .727 0 0 0 0
19/09/1970 BAL CLE L 2-4 4 4 1 0 0 0 0 .260 .305 .422 .727 0 1 0 0
18/09/1970 BAL CLE W 4-3 5 4 1 0 0 0 0 .260 .306 .427 .733 1 0 0 0
13/09/1970 BAL BOS W 13-2 0 0 0 0 0 0 0 .260 .303 .432 .735 0 0 0 0
11/09/1970 BAL BOS W 3-2 4 4 1 0 0 1 1 .260 .303 .432 .735 0 2 0 0
10/09/1970 BAL NYY W 2-1 3 3 1 0 0 0 1 .261 .305 .415 .720 0 1 0 0
09/09/1970 BAL NYY W 1-0 3 3 0 0 0 0 0 .259 .304 .417 .721 0 0 0 0
08/09/1970 BAL DET W 6-3 4 4 0 0 0 0 0 .265 .310 .426 .737 0 1 0 0
07/09/1970 BAL DET L 2-5 2 2 0 0 0 0 0 .273 .319 .439 .759 0 1 0 0
06/09/1970 BAL BOS L 8-9 1 1 0 0 0 0 0 .277 .324 .446 .770 0 0 0 0
04/09/1970 BAL BOS W 8-6 5 5 2 1 0 0 2 .279 .326 .450 .776 0 1 0 0
02/09/1970 BAL NYY L 2-3 1 1 0 0 0 0 0 .274 .323 .444 .767 0 1 0 0
31/08/1970 BAL NYY W 10-2 5 5 0 0 0 0 0 .276 .326 .447 .773 0 0 0 0
30/08/1970 BAL MIL L 2-5 3 3 0 0 0 0 0 .288 .339 .466 .805 0 0 0 0
28/08/1970 BAL MIL W 8-4 2 2 0 0 0 0 0 .296 .347 .478 .825 0 1 0 0
28/08/1970 BAL MIL L 1-2 3 2 0 0 0 0 0 .301 .352 .487 .839 1 1 0 0
26/08/1970 BAL OAK W 5-1 4 4 1 0 0 0 0 .306 .353 .495 .848 0 1 0 0
22/08/1970 BAL CAL L 2-3 3 3 2 1 0 0 0 .308 .357 .505 .861 0 0 0 0
19/08/1970 BAL MIL W 3-2 4 3 2 0 0 0 1 .298 .348 .490 .839 0 0 0 0
18/08/1970 BAL MIL W 3-0 3 3 0 0 0 0 0 .287 .339 .485 .825 0 1 0 0
17/08/1970 BAL MIL W 3-2 4 4 1 0 0 1 2 .296 .349 .500 .849 0 1 0 0
16/08/1970 BAL OAK W 2-1 4 3 1 0 0 1 1 .298 .353 .479 .832 0 2 0 1
15/08/1970 BAL OAK W 7-1 4 4 1 1 0 0 0 .297 .347 .451 .797 0 0 0 0
14/08/1970 BAL OAK L 0-4 2 1 0 0 0 0 0 .299 .351 .448 .799 1 0 0 0
09/08/1970 BAL NYY W 12-9 4 4 2 0 0 1 2 .302 .348 .453 .801 0 0 0 0
06/08/1970 BAL CLE L 0-4 1 1 0 0 0 0 0 .293 .341 .415 .756 0 0 0 0
27/07/1970 BAL MIN L 2-5 2 2 0 0 0 0 0 .296 .345 .420 .765 0 1 0 0
26/07/1970 BAL MIN W 11-1 0 0 0 0 0 0 0 .304 .353 .430 .783 0 0 0 0
24/07/1970 BAL MIN L 0-8 1 1 0 0 0 0 0 .304 .353 .430 .783 0 0 0 0
23/07/1970 BAL KCR W 5-4 1 1 0 0 0 0 0 .308 .357 .436 .793 0 0 0 0
22/07/1970 BAL KCR W 4-3 1 1 1 0 0 0 1 .312 .361 .442 .803 0 0 0 0
19/07/1970 BAL CHW W 8-2 5 4 1 0 0 0 1 .303 .354 .434 .788 1 1 0 0
12/07/1970 BAL DET W 13-3 0 0 0 0 0 0 0 .306 .351 .444 .795 0 0 0 0
12/07/1970 BAL DET L 3-7 1 0 0 0 0 0 1 .306 .351 .444 .795 1 0 0 0
25/06/1970 BAL BOS W 13-8 6 5 1 0 0 0 0 .306 .342 .444 .787 1 0 0 0
23/06/1970 BAL BOS L 1-5 3 3 0 0 0 0 0 .313 .343 .463 .806 0 0 0 0
22/06/1970 BAL BOS W 9-8 6 6 2 0 0 1 2 .328 .358 .484 .843 0 1 0 0
19/06/1970 BAL WSA W 3-2 3 3 0 0 0 0 0 .328 .361 .448 .809 0 1 0 0
19/06/1970 BAL WSA W 12-10 5 5 1 0 0 0 0 .345 .379 .473 .852 0 1 0 0
17/06/1970 BAL MIL L 1-5 4 4 0 0 0 0 0 .360 .396 .500 .896 0 0 0 0
15/06/1970 BAL MIL L 6-9 5 5 2 1 0 1 2 .391 .429 .543 .972 0 0 0 0
14/06/1970 BAL OAK W 4-2 0 0 0 0 0 0 0 .390 .432 .463 .895 0 0 1 0
13/06/1970 BAL OAK L 7-10 5 4 1 0 0 0 0 .390 .432 .463 .895 1 0 0 0
09/06/1970 BAL CAL L 5-7 2 2 0 0 0 0 0 .405 .436 .486 .922 0 0 0 0
07/06/1970 BAL MIL W 7-6 4 3 0 0 0 0 1 .429 .459 .514 .974 0 1 0 0
06/06/1970 BAL MIL L 4-6 2 2 1 0 0 0 0 .469 .500 .563 1.063 0 0 0 0
04/06/1970 BAL OAK L 2-4 1 1 0 0 0 0 0 .467 .500 .567 1.067 0 0 0 0
31/05/1970 BAL CAL L 1-6 0 0 0 0 0 0 0 .483 .516 .586 1.102 0 0 0 0
26/05/1970 BAL CLE W 7-0 5 5 4 0 0 0 0 .483 .516 .586 1.102 0 0 1 0
25/05/1970 BAL CLE W 6-2 4 3 2 0 0 0 1 .417 .462 .542 1.003 0 0 0 0
24/05/1970 BAL BOS L 3-4 5 5 3 0 0 0 0 .381 .435 .524 .959 0 1 0 0
24/05/1970 BAL BOS W 2-1 0 0 0 0 0 0 0 .313 .389 .500 .889 0 0 0 0
21/05/1970 BAL DET W 3-1 5 5 1 0 0 0 0 .313 .389 .500 .889 0 2 0 0
21/05/1970 BAL DET L 4-6 1 1 0 0 0 0 0 .364 .462 .636 1.098 0 1 0 0
18/05/1970 BAL NYY L 4-10 1 1 0 0 0 0 0 .400 .500 .700 1.200 0 1 0 0
10/05/1970 BAL CHW W 4-2 4 4 1 0 0 0 1 .444 .545 .778 1.323 0 1 0 0
29/04/1970 BAL CHW W 18-2 2 2 1 0 0 0 0 .600 .714 1.200 1.914 0 0 0 0
19/04/1970 BAL NYY L 5-8 5 3 2 0 0 1 2 .667 .800 1.667 2.467 2 0 0 0
30/09/1969 BAL DET L 3-4 0 0 0 0 0 0 0 .297 .375 .451 .826 0 0 0 0
29/09/1969 BAL DET L 1-4 4 3 1 0 0 0 0 .297 .375 .451 .826 1 0 0 0
27/09/1969 BAL NYY L 0-1 3 3 0 0 0 0 0 .295 .370 .455 .825 0 0 0 0
24/09/1969 BAL CLE W 4-3 0 0 0 0 0 0 0 .306 .381 .471 .852 0 0 0 0
20/09/1969 BAL NYY W 8-7 4 3 1 0 0 0 0 .306 .381 .471 .852 1 0 0 0
19/09/1969 BAL NYY W 4-2 3 3 0 0 0 0 0 .305 .376 .476 .852 0 1 0 0
18/09/1969 BAL BOS L 0-5 0 0 0 0 0 0 0 .316 .389 .494 .883 0 0 0 0
18/09/1969 BAL BOS W 6-4 5 4 3 2 0 0 0 .316 .389 .494 .883 1 1 0 0
15/09/1969 BAL WSA L 2-3 4 4 0 0 0 0 0 .293 .365 .453 .818 0 1 0 0
14/09/1969 BAL CLE W 7-3 4 4 1 0 0 0 0 .310 .383 .479 .862 0 1 0 0
13/09/1969 BAL CLE W 10-5 5 4 2 0 0 0 2 .313 .390 .493 .882 0 1 0 0
07/09/1969 BAL DET W 6-5 1 1 1 0 0 0 0 .302 .389 .492 .881 0 0 0 0
06/09/1969 BAL DET L 4-5 1 1 0 0 0 0 0 .290 .380 .484 .864 0 1 0 0
29/08/1969 BAL CAL L 1-2 0 0 0 0 0 0 0 .295 .386 .492 .878 0 0 0 0
28/08/1969 BAL SEP W 4-3 2 2 1 0 0 0 1 .295 .386 .492 .878 0 0 0 0
24/08/1969 BAL OAK L 8-9 9 8 2 0 0 0 0 .288 .382 .492 .874 1 1 0 0
24/08/1969 BAL OAK L 0-9 0 0 0 0 0 0 0 .294 .390 .529 .919 0 0 0 0
23/08/1969 BAL OAK L 2-4 1 1 0 0 0 0 0 .294 .390 .529 .919 0 1 0 0
22/08/1969 BAL OAK W 4-3 1 1 0 0 0 0 0 .300 .397 .540 .937 0 1 0 0
20/08/1969 BAL CAL L 2-3 2 2 1 0 0 1 2 .306 .404 .551 .955 0 1 0 0
16/08/1969 BAL SEP W 15-3 5 4 4 0 0 2 6 .298 .400 .489 .889 1 0 0 0
15/08/1969 BAL SEP W 2-1 4 4 1 0 0 0 0 .233 .340 .302 .642 0 3 0 0
11/08/1969 BAL OAK L 4-7 1 1 0 0 0 0 0 .231 .348 .308 .656 0 1 0 0
08/08/1969 BAL MIN W 6-5 1 1 0 0 0 0 0 .237 .356 .316 .671 0 0 0 0
07/08/1969 BAL KCR W 10-2 1 1 0 0 0 0 0 .243 .364 .324 .688 0 1 0 0
04/08/1969 BAL CLE L 0-2 3 2 0 0 0 0 0 .250 .372 .333 .705 0 1 0 1
01/08/1969 BAL MIN L 3-4 1 1 0 0 0 0 0 .265 .375 .353 .728 0 0 0 0
27/07/1969 BAL CHW W 17-0 1 1 0 0 0 0 0 .273 .385 .364 .748 0 0 0 0
18/07/1969 BAL BOS L 1-6 3 3 1 0 0 0 0 .281 .395 .375 .770 0 2 0 0
16/07/1969 BAL CLE W 6-5 1 1 0 0 0 0 0 .276 .400 .379 .779 0 0 0 0
16/07/1969 BAL CLE L 4-6 2 1 1 0 0 0 0 .286 .412 .393 .805 1 0 0 0
11/07/1969 BAL BOS L 4-7 4 3 0 0 0 0 0 .259 .375 .370 .745 1 2 0 0
04/07/1969 BAL DET L 1-4 1 0 0 0 0 0 0 .292 .393 .417 .810 1 0 0 0
29/06/1969 BAL DET W 4-3 4 4 2 1 0 0 0 .292 .370 .417 .787 0 0 0 0
29/06/1969 BAL DET L 2-3 1 1 0 0 0 0 0 .250 .348 .350 .698 0 0 0 0
25/06/1969 BAL WSA L 8-11 0 0 0 0 0 0 0 .263 .364 .368 .732 0 0 0 0
15/06/1969 BAL CHW W 13-2 3 3 1 0 0 0 0 .263 .364 .368 .732 0 0 0 0
14/06/1969 BAL CHW W 12-3 1 1 0 0 0 0 0 .250 .368 .375 .743 0 0 0 0
08/06/1969 BAL SEP L 5-7 1 1 0 0 0 0 0 .267 .389 .400 .789 0 0 0 0
03/06/1969 BAL OAK W 3-1 3 2 0 0 0 0 0 .286 .412 .429 .840 1 1 0 0
01/06/1969 BAL CAL W 4-3 1 1 1 1 0 0 1 .333 .429 .500 .929 0 0 0 0
27/05/1969 BAL SEP L 1-8 1 1 0 0 0 0 0 .273 .385 .364 .748 0 1 0 0
25/05/1969 BAL OAK W 5-3 4 3 1 0 0 0 0 .300 .417 .400 .817 0 0 0 1
16/05/1969 BAL KCR W 5-3 1 1 0 0 0 0 0 .286 .375 .429 .804 0 0 0 0
09/05/1969 BAL KCR L 2-4 1 1 0 0 0 0 0 .333 .429 .500 .929 0 0 0 0
07/05/1969 BAL CHW L 4-6 1 0 0 0 0 0 0 .400 .500 .600 1.100 1 0 0 0
04/05/1969 BAL NYY W 14-2 2 2 1 0 0 0 0 .400 .400 .600 1.000 0 0 0 0
27/04/1969 BAL NYY W 10-5 1 1 0 0 0 0 0 .333 .333 .667 1.000 0 0 0 0
26/04/1969 BAL NYY L 5-6 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 1.000 1.500 0 0 0 0
20/04/1969 BAL WSA L 2-5 1 1 1 1 0 0 0 .500 .500 1.000 1.500 0 0 0 0
20/04/1969 BAL WSA W 2-1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0
14/04/1969 BAL BOS L 3-5 1 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0
26/09/1968 CLE BAL L 1-7 1 1 0 0 0 0 0 .214 .253 .283 .536 0 0 0 0
25/09/1968 CLE NYY W 3-0 0 0 0 0 0 0 0 .215 .254 .284 .538 0 0 0 0
22/09/1968 CLE CAL W 2-1 0 0 0 0 0 0 0 .215 .254 .284 .538 0 0 0 0
21/09/1968 CLE CAL W 3-2 2 2 0 0 0 0 0 .215 .254 .284 .538 0 0 0 0
14/09/1968 CLE BAL L 3-5 1 1 0 0 0 0 0 .216 .256 .286 .542 0 0 0 0
11/09/1968 CLE MIN W 1-0 1 1 0 0 0 0 0 .217 .257 .287 .544 0 0 0 0
10/09/1968 CLE MIN W 6-2 4 4 1 0 0 0 0 .218 .258 .288 .546 0 0 0 0
04/09/1968 CLE CAL W 9-5 0 0 0 0 0 0 0 .217 .258 .288 .546 0 0 0 0
03/09/1968 CLE CAL W 7-2 0 0 0 0 0 0 0 .217 .258 .288 .546 0 0 0 0
02/09/1968 CLE CAL W 4-2 0 0 0 0 0 0 0 .217 .258 .288 .546 0 0 0 0
01/09/1968 CLE NYY L 1-5 1 1 0 0 0 0 0 .217 .258 .288 .546 0 0 0 0
30/08/1968 CLE NYY W 3-2 3 2 0 0 0 0 0 .218 .259 .289 .548 1 1 0 0
29/08/1968 CLE MIN L 2-3 1 1 0 0 0 0 0 .220 .258 .292 .550 0 0 0 0
26/08/1968 CLE BOS L 0-3 0 0 0 0 0 0 0 .221 .259 .293 .552 0 0 0 0
25/08/1968 CLE WSA L 9-10 3 3 0 0 0 0 0 .221 .259 .293 .552 0 0 0 0
24/08/1968 CLE WSA W 2-1 7 7 1 0 0 0 0 .223 .262 .296 .558 0 1 0 0
23/08/1968 CLE WSA W 6-2 4 4 1 0 0 0 0 .225 .265 .300 .565 0 1 0 0
22/08/1968 CLE BOS W 3-1 3 1 0 0 0 0 0 .225 .265 .301 .566 1 0 0 1
21/08/1968 CLE BOS W 8-2 4 3 1 0 0 1 2 .226 .261 .302 .563 1 1 0 0
20/08/1968 CLE BOS W 2-1 3 3 1 0 0 0 0 .224 .257 .290 .547 0 1 0 0
18/08/1968 CLE CHW L 2-4 1 1 0 0 0 0 0 .223 .256 .289 .545 0 0 0 0
16/08/1968 CLE CHW W 4-3 1 1 0 0 0 0 0 .224 .257 .290 .547 0 0 0 0
14/08/1968 CLE DET L 0-3 1 1 0 0 0 0 0 .225 .258 .292 .550 0 1 0 0
12/08/1968 CLE DET L 3-6 1 1 0 0 0 0 0 .226 .259 .293 .552 0 0 0 0
10/08/1968 CLE CHW W 3-2 4 3 0 0 0 0 1 .227 .260 .294 .554 0 0 0 0
09/08/1968 CLE CHW L 0-1 4 2 0 0 0 0 0 .230 .264 .298 .562 1 0 0 0
08/08/1968 CLE DET L 1-13 1 0 0 0 0 0 0 .232 .263 .300 .564 0 0 0 1
07/08/1968 CLE DET L 1-6 4 4 1 0 0 0 0 .232 .260 .300 .561 0 0 0 0
06/08/1968 CLE DET L 2-5 1 1 1 0 0 0 0 .231 .261 .301 .562 0 0 0 0
06/08/1968 CLE DET L 1-2 7 7 0 0 0 0 0 .228 .257 .298 .556 0 2 0 0
04/08/1968 CLE OAK W 7-4 4 4 0 0 0 0 0 .235 .265 .308 .573 0 1 0 0
04/08/1968 CLE OAK L 0-5 3 1 0 0 0 0 0 .240 .270 .313 .583 0 1 0 1
03/08/1968 CLE OAK W 4-1 4 4 0 0 0 0 0 .241 .268 .315 .583 0 1 0 0
02/08/1968 CLE OAK L 1-5 4 4 2 0 0 0 0 .245 .273 .321 .593 0 2 0 0
31/07/1968 CLE BAL L 2-4 0 0 0 0 0 0 0 .240 .269 .317 .586 0 0 0 0
29/07/1968 CLE WSA L 2-4 1 1 0 0 0 0 0 .240 .269 .317 .586 0 0 0 0
28/07/1968 CLE NYY W 4-1 4 3 2 0 0 0 1 .242 .270 .319 .589 1 0 0 0
28/07/1968 CLE NYY W 3-2 3 3 1 0 0 0 0 .235 .261 .314 .574 0 1 0 0
27/07/1968 CLE NYY L 3-6 5 5 2 1 0 1 1 .234 .260 .313 .573 0 1 0 0
24/07/1968 CLE BAL L 0-1 3 3 0 0 0 0 0 .230 .256 .291 .547 0 0 0 0
23/07/1968 CLE BAL L 6-8 0 0 0 0 0 0 0 .233 .260 .295 .555 0 0 0 0
21/07/1968 CLE NYY L 4-8 0 0 0 0 0 0 0 .233 .260 .295 .555 0 0 0 0
21/07/1968 CLE NYY W 4-1 0 0 0 0 0 0 0 .233 .260 .295 .555 0 0 0 0
20/07/1968 CLE NYY W 3-0 0 0 0 0 0 0 0 .233 .260 .295 .555 0 0 0 0
16/07/1968 CLE CAL W 2-1 0 0 0 0 0 0 0 .233 .260 .295 .555 0 0 0 0
14/07/1968 CLE MIN W 6-3 5 5 2 0 0 0 1 .233 .260 .295 .555 0 0 0 0
13/07/1968 CLE OAK L 3-4 4 4 0 0 0 0 0 .229 .256 .293 .549 0 1 0 0
12/07/1968 CLE OAK W 6-3 5 4 1 0 0 0 0 .234 .262 .299 .561 0 0 0 0
07/07/1968 CLE CAL L 7-9 5 5 1 0 0 0 0 .233 .262 .300 .562 0 0 0 0
07/07/1968 CLE CAL W 8-3 1 1 1 0 0 0 0 .234 .264 .303 .567 0 0 0 0
06/07/1968 CLE CAL L 0-2 1 1 0 0 0 0 0 .230 .260 .299 .559 0 0 0 0
13/06/1968 CLE OAK L 0-1 1 1 0 0 0 0 0 .231 .261 .301 .562 0 0 0 0
11/06/1968 CLE OAK L 0-2 0 0 0 0 0 0 0 .233 .263 .302 .565 0 0 0 0
10/06/1968 CLE OAK W 7-2 2 2 0 0 0 0 0 .233 .263 .302 .565 0 0 0 0
09/06/1968 CLE DET W 2-0 0 0 0 0 0 0 0 .235 .266 .306 .571 0 0 0 0
08/06/1968 CLE DET L 1-3 4 4 1 1 0 0 0 .235 .266 .306 .571 0 1 0 0
07/06/1968 CLE DET L 4-5 2 2 0 0 0 0 0 .235 .266 .301 .567 0 0 0 0
06/06/1968 CLE CHW W 2-1 5 5 0 0 0 0 0 .238 .269 .305 .574 0 0 0 0
05/06/1968 CLE CHW W 1-0 4 4 1 0 0 0 0 .245 .277 .314 .592 0 0 0 0
04/06/1968 CLE CHW W 2-1 3 3 2 0 0 0 0 .245 .278 .316 .594 0 0 0 0
03/06/1968 CLE CHW W 3-2 6 5 2 0 0 0 0 .237 .270 .309 .580 1 0 2 0
02/06/1968 CLE WSA L 3-11 1 1 0 0 0 0 0 .231 .261 .306 .568 0 0 0 0
02/06/1968 CLE WSA W 10-5 5 4 3 0 0 1 3 .233 .263 .308 .571 1 0 0 0
01/06/1968 CLE WSA L 2-6 2 2 1 0 0 0 0 .218 .245 .275 .520 0 0 0 0
29/05/1968 CLE MIN L 0-1 3 3 0 0 0 0 0 .214 .241 .271 .513 0 1 0 0
28/05/1968 CLE MIN L 1-3 4 4 0 0 0 0 0 .219 .246 .277 .524 0 1 1 0
27/05/1968 CLE MIN W 3-1 4 4 1 0 0 0 0 .226 .254 .286 .539 0 0 0 0
26/05/1968 CLE CAL W 5-2 5 5 2 0 0 0 0 .225 .254 .287 .541 0 0 0 0
25/05/1968 CLE CAL L 1-5 4 4 1 0 0 0 0 .218 .248 .282 .530 0 1 0 0
24/05/1968 CLE CAL L 1-2 4 4 0 0 0 0 0 .217 .248 .283 .531 0 0 0 0
23/05/1968 CLE CAL W 9-2 5 4 2 0 0 0 0 .224 .256 .293 .549 0 1 0 0
22/05/1968 CLE OAK L 0-2 4 4 1 0 0 0 0 .214 .248 .286 .534 0 0 0 0
21/05/1968 CLE OAK L 0-2 4 4 1 0 0 0 0 .213 .248 .287 .535 0 0 0 0
21/05/1968 CLE OAK W 1-0 5 5 1 1 0 0 0 .212 .248 .288 .536 0 0 0 0
19/05/1968 CLE BAL W 2-0 4 4 2 2 0 0 0 .212 .250 .283 .533 0 0 0 0
19/05/1968 CLE BAL W 11-6 5 5 2 0 0 0 0 .200 .240 .253 .493 0 0 0 0
18/05/1968 CLE BAL W 1-0 4 3 0 0 0 0 0 .189 .232 .244 .476 1 0 1 0
17/05/1968 CLE BAL L 2-6 4 4 0 0 0 0 0 .195 .231 .253 .484 0 0 0 0
16/05/1968 CLE WSA L 1-4 3 3 0 0 0 0 0 .205 .241 .265 .506 0 0 0 0
15/05/1968 CLE NYY T 2-2 3 3 1 1 0 0 0 .213 .250 .275 .525 0 0 0 0
14/05/1968 CLE NYY W 4-2 4 4 3 0 1 0 1 .208 .247 .260 .507 0 0 0 0
12/05/1968 CLE BAL W 4-1 4 4 0 0 0 0 0 .178 .221 .205 .426 0 1 0 0
