Fernando Seguignol

Foto de Fernando Seguignol

EstadoRetirado (MLB) PosiciónPrimera base y jardinero Equipo actualDetroit Tigers Batea / Lanzaambidiestro / derecha Fecha de nacimiento19 de enero de 1975 en Bocas del Toro, Panamá Debut en Grandes Ligas05/08/1998 - Edad: 23 años y 229 días. Jugador n.º 14,953 en MLB Nombre completoFernando Alfredo Seguignol Estatura / peso6-5, 257lb (196cm, 116kg) PerfilesBaseball Reference | MLB | Statcast

Estadísticas

Último juego registrado
Fecha
Equipo
Oponente
Resultado
Box Score
28/09/2003
NYY
BAL
W
AB
H
2B
3B
HR
RBI
R
BB
SO
Posición
1
0
0
0
0
0
0
0
1
PH
Últimos gamelogs
Fecha Equipo Oponente Result. PA AB H 2B 3B HR RBI AVG OBP SLG OPS BB SO SB HBP
28/09/2003 NYY BAL W 3-1 1 1 0 0 0 0 0 .143 .250 .143 .393 0 1 0 0
26/09/2003 NYY BAL L 2-3 4 3 1 0 0 0 0 .167 .286 .167 .452 1 0 0 0
26/09/2003 NYY BAL W 11-2 1 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0
15/09/2003 NYY BAL W 13-1 1 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 1 0 0
06/09/2003 NYY BOS L 0-11 1 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 1 0 0
21/08/2001 MON SFG L 2-10 0 0 0 0 0 0 0 .140 .185 .180 .365 0 0 0 0
16/08/2001 MON LAD W 7-3 1 1 0 0 0 0 0 .140 .185 .180 .365 0 1 0 0
15/08/2001 MON LAD L 1-13 1 1 0 0 0 0 0 .143 .189 .184 .372 0 0 0 0
14/08/2001 MON LAD W 4-1 1 1 0 0 0 0 0 .146 .192 .188 .380 0 0 0 0
11/08/2001 MON MIL L 0-6 1 1 0 0 0 0 0 .149 .196 .191 .388 0 0 0 0
10/08/2001 MON MIL L 1-5 1 1 0 0 0 0 0 .152 .200 .196 .396 0 1 0 0
09/08/2001 MON STL L 6-9 1 1 0 0 0 0 0 .156 .204 .200 .404 0 0 0 0
05/08/2001 MON HOU L 1-4 1 1 1 0 0 0 0 .159 .208 .205 .413 0 0 0 0
03/08/2001 MON HOU L 2-6 1 1 0 0 0 0 0 .140 .191 .186 .378 0 1 0 0
29/07/2001 MON ATL L 1-8 4 4 1 0 0 0 0 .143 .196 .190 .386 0 1 0 0
28/07/2001 MON ATL L 5-10 4 4 1 1 0 0 2 .132 .190 .184 .375 0 1 0 0
27/07/2001 MON ATL L 3-7 1 1 0 0 0 0 0 .118 .184 .147 .331 0 0 0 0
26/07/2001 MON ATL W 3-2 1 1 0 0 0 0 0 .121 .189 .152 .341 0 0 0 0
25/07/2001 MON PHI L 4-8 1 1 0 0 0 0 0 .125 .194 .156 .351 0 0 0 0
24/07/2001 MON PHI L 2-10 1 1 0 0 0 0 0 .129 .200 .161 .361 0 0 0 0
13/05/2001 MON COL W 14-10 1 0 0 0 0 0 0 .133 .206 .167 .373 1 0 0 0
12/05/2001 MON COL W 8-4 1 1 0 0 0 0 0 .133 .182 .167 .348 0 1 0 0
11/05/2001 MON COL L 4-13 1 1 0 0 0 0 0 .138 .188 .172 .360 0 0 0 0
10/05/2001 MON SFG L 0-13 1 1 1 0 0 0 0 .143 .194 .179 .372 0 0 0 0
09/05/2001 MON SFG W 8-0 1 1 0 0 0 0 0 .111 .167 .148 .315 0 0 0 0
08/05/2001 MON SFG L 1-9 1 1 0 0 0 0 0 .115 .172 .154 .326 0 0 0 0
07/05/2001 MON SFG L 2-6 1 1 0 0 0 0 0 .120 .179 .160 .339 0 1 0 0
06/05/2001 MON HOU L 7-13 2 2 1 0 0 0 1 .125 .185 .167 .352 0 0 0 0
05/05/2001 MON HOU L 3-4 1 1 0 0 0 0 0 .091 .160 .136 .296 0 1 0 0
04/05/2001 MON HOU L 4-8 1 0 0 0 0 0 1 .095 .167 .143 .310 0 0 0 0
03/05/2001 MON ARI L 1-2 3 3 0 0 0 0 0 .095 .174 .143 .317 0 3 0 0
01/05/2001 MON ARI L 3-8 1 1 0 0 0 0 0 .111 .200 .167 .367 0 0 0 0
29/04/2001 MON MIL L 0-10 3 3 0 0 0 0 0 .118 .211 .176 .387 0 1 0 0
28/04/2001 MON MIL L 4-8 0 0 0 0 0 0 0 .143 .250 .214 .464 0 0 0 0
27/04/2001 MON MIL W 6-1 1 0 0 0 0 0 0 .143 .250 .214 .464 1 0 0 0
26/04/2001 MON STL W 4-3 4 4 0 0 0 0 0 .143 .200 .214 .414 0 0 0 0
25/04/2001 MON STL L 2-5 1 0 0 0 0 0 0 .200 .273 .300 .573 0 0 0 1
24/04/2001 MON STL L 2-7 0 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .300 .500 0 0 0 0
22/04/2001 MON FLA W 6-2 1 1 0 0 0 0 0 .200 .200 .300 .500 0 1 0 0
20/04/2001 MON FLA L 1-5 1 1 0 0 0 0 0 .222 .222 .333 .556 0 1 0 0
18/04/2001 MON NYM W 7-1 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .375 .625 0 0 0 0
17/04/2001 MON NYM L 0-4 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .375 .625 0 0 0 0
16/04/2001 MON NYM L 3-4 1 1 0 0 0 0 0 .250 .250 .375 .625 0 1 0 0
15/04/2001 MON FLA L 3-6 1 1 0 0 0 0 0 .286 .286 .429 .714 0 1 0 0
14/04/2001 MON FLA W 8-2 1 1 1 0 0 0 0 .333 .333 .500 .833 0 0 0 0
13/04/2001 MON FLA L 3-9 1 1 0 0 0 0 0 .200 .200 .400 .600 0 1 0 0
11/04/2001 MON CHC L 2-4 1 1 1 1 0 0 1 .250 .250 .500 .750 0 0 0 0
10/04/2001 MON CHC L 2-4 1 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0
08/04/2001 MON NYM W 5-2 1 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0
07/04/2001 MON NYM W 10-0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0
05/04/2001 MON CHC L 1-2 1 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0
01/10/2000 MON NYM L 2-3 1 1 1 0 0 1 1 .278 .326 .512 .838 0 0 0 0
30/09/2000 MON NYM L 2-4 4 4 0 0 0 0 0 .273 .322 .491 .813 0 1 0 0
29/09/2000 MON NYM L 2-11 4 4 1 0 0 0 1 .280 .329 .503 .833 0 0 0 0
28/09/2000 MON FLA L 4-7 4 4 0 0 0 0 0 .281 .331 .510 .841 0 0 0 0
27/09/2000 MON FLA L 3-6 4 4 0 0 0 0 1 .289 .340 .523 .863 0 2 0 0
26/09/2000 MON FLA L 4-5 1 1 0 0 0 0 0 .297 .348 .538 .886 0 1 0 0
25/09/2000 MON ATL L 0-6 4 4 1 0 0 0 0 .299 .350 .542 .892 0 0 0 0
24/09/2000 MON ATL L 5-14 1 1 0 0 0 0 0 .300 .353 .550 .903 0 0 0 0
23/09/2000 MON ATL L 0-10 1 0 0 0 0 0 0 .302 .355 .554 .909 1 0 0 0
20/09/2000 MON FLA W 4-2 3 2 0 0 0 0 0 .302 .351 .554 .905 1 0 0 0
19/09/2000 MON FLA L 1-3 1 1 0 0 0 0 0 .307 .351 .562 .913 0 1 0 0
18/09/2000 MON FLA W 11-4 3 3 0 0 0 0 0 .309 .354 .566 .920 0 2 0 0
17/09/2000 MON NYM W 5-0 3 2 0 0 0 0 0 .316 .361 .579 .940 0 0 0 1
16/09/2000 MON NYM L 4-10 3 3 0 0 0 0 0 .321 .362 .588 .949 0 2 0 0
15/09/2000 MON NYM W 4-3 4 3 0 0 0 0 0 .328 .370 .602 .971 1 3 0 0
14/09/2000 MON NYM L 4-10 4 4 2 1 0 0 1 .336 .373 .616 .989 0 0 0 0
13/09/2000 MON PHI L 5-15 3 3 2 1 0 0 0 .331 .369 .612 .981 0 1 0 0
12/09/2000 MON PHI W 1-0 1 1 0 0 0 0 0 .322 .362 .602 .964 0 0 0 0
11/09/2000 MON PHI W 7-6 4 4 0 0 0 0 0 .325 .365 .607 .972 0 1 0 0
10/09/2000 MON ATL W 4-0 4 4 3 0 0 1 2 .336 .377 .628 1.005 0 1 0 0
09/09/2000 MON ATL W 7-5 4 4 3 1 0 0 0 .321 .364 .596 .961 0 0 0 0
08/09/2000 MON ATL L 2-3 4 4 1 1 0 0 0 .305 .351 .581 .932 0 2 0 0
07/09/2000 MON STL L 1-6 4 3 0 0 0 0 0 .307 .355 .584 .939 1 3 0 0
05/09/2000 MON STL L 6-7 2 2 1 0 0 1 1 .316 .358 .602 .961 0 1 0 0
04/09/2000 MON STL L 2-4 2 2 1 0 0 1 2 .313 .356 .573 .929 0 0 0 0
03/09/2000 MON CIN L 1-8 1 0 0 0 0 0 0 .309 .353 .543 .895 1 0 0 0
02/09/2000 MON CIN W 9-5 3 3 1 0 0 0 0 .309 .347 .543 .889 0 0 0 0
01/09/2000 MON CIN L 2-8 1 1 0 0 0 0 0 .308 .347 .549 .896 0 1 0 0
30/08/2000 MON ARI L 0-7 3 3 1 0 0 0 0 .311 .351 .556 .906 0 1 0 0
29/08/2000 MON ARI L 7-8 1 1 0 0 0 0 0 .310 .351 .563 .914 0 0 0 0
27/08/2000 MON HOU L 3-7 2 2 0 0 0 0 0 .314 .355 .570 .925 0 1 0 0
25/08/2000 MON HOU L 1-3 1 1 1 1 0 0 0 .321 .363 .583 .946 0 0 0 0
24/08/2000 MON LAD L 0-7 1 1 0 0 0 0 0 .313 .356 .566 .922 0 1 0 0
23/08/2000 MON LAD L 1-5 3 2 0 0 0 0 0 .317 .360 .573 .933 0 1 0 1
22/08/2000 MON LAD L 6-14 4 3 2 0 0 1 2 .325 .360 .588 .948 0 0 0 0
20/08/2000 MON SDP L 4-5 3 3 1 0 0 0 0 .312 .354 .545 .899 0 2 0 0
17/08/2000 MON SFG L 4-5 1 1 0 0 0 0 0 .311 .354 .554 .908 0 1 0 0
14/08/2000 MON COL L 3-4 1 1 0 0 0 0 0 .315 .359 .562 .921 0 0 0 0
12/08/2000 MON COL L 2-14 1 1 0 0 0 0 0 .319 .364 .569 .933 0 0 0 0
11/08/2000 MON COL L 3-10 4 4 0 0 0 0 0 .324 .368 .577 .946 0 4 0 0
09/08/2000 MON ARI W 4-3 4 4 1 0 0 0 0 .343 .389 .612 1.001 0 1 0 0
08/08/2000 MON ARI W 9-3 3 3 0 0 0 0 0 .349 .397 .635 1.032 0 1 0 0
07/08/2000 MON ARI L 2-5 1 1 0 0 0 0 0 .367 .415 .667 1.082 0 1 0 0
06/08/2000 MON HOU L 1-8 1 0 0 0 0 0 0 .373 .422 .678 1.100 0 0 0 1
05/08/2000 MON HOU W 10-9 1 1 1 0 0 1 2 .373 .413 .678 1.091 0 0 0 0
04/08/2000 MON HOU L 6-7 1 1 0 0 0 0 0 .362 .403 .621 1.024 0 0 0 0
02/08/2000 MON STL L 7-10 1 1 1 1 0 0 0 .368 .410 .632 1.041 0 0 0 0
01/08/2000 MON STL W 4-0 3 3 0 0 0 0 0 .357 .400 .607 1.007 0 1 0 0
31/07/2000 MON STL L 0-4 1 1 0 0 0 0 0 .377 .421 .642 1.063 0 0 0 0
30/07/2000 MON CIN L 4-7 1 0 0 0 0 0 0 .385 .429 .654 1.082 1 0 0 0
29/07/2000 MON CIN L 3-4 1 1 0 0 0 0 0 .385 .418 .654 1.072 0 0 0 0
28/07/2000 MON CIN L 3-8 1 1 0 0 0 0 1 .392 .426 .667 1.093 0 0 0 0
27/07/2000 MON NYM L 3-4 4 4 2 0 0 1 1 .400 .434 .680 1.114 0 0 0 0
27/07/2000 MON NYM L 8-9 1 0 0 0 0 0 0 .391 .429 .630 1.059 1 0 0 0
25/07/2000 MON NYM L 0-5 4 4 2 0 0 0 0 .391 .417 .630 1.047 0 0 0 0
23/07/2000 MON FLA W 7-6 4 4 3 0 0 1 2 .381 .409 .643 1.052 0 0 0 0
22/07/2000 MON FLA W 17-7 5 4 2 0 0 0 0 .342 .375 .553 .928 1 0 0 0
20/07/2000 MON NYM W 4-1 4 3 1 0 0 0 0 .324 .343 .559 .902 1 0 0 0
19/07/2000 MON NYM L 3-5 1 1 0 0 0 0 0 .323 .323 .581 .903 0 1 0 0
18/07/2000 MON BOS L 1-3 4 4 1 1 0 0 1 .333 .333 .600 .933 0 1 0 0
17/07/2000 MON BOS L 3-7 3 3 1 0 0 1 1 .346 .346 .615 .962 0 2 0 0
14/07/2000 MON TBD L 5-8 0 0 0 0 0 0 0 .348 .348 .522 .870 0 0 0 0
13/07/2000 MON TBD L 4-6 4 4 0 0 0 0 0 .348 .348 .522 .870 0 1 0 0
09/07/2000 MON TOR L 3-13 4 4 2 0 0 1 1 .421 .421 .632 1.053 0 2 0 0
08/07/2000 MON TOR L 3-6 2 2 1 0 0 0 0 .400 .400 .467 .867 0 1 0 0
06/07/2000 MON ATL W 4-2 1 1 1 1 0 0 0 .385 .385 .462 .846 0 0 0 0
05/07/2000 MON ATL W 6-5 1 1 1 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667 0 0 0 0
04/07/2000 MON ATL L 3-7 1 1 0 0 0 0 0 .273 .273 .273 .545 0 0 0 0
03/07/2000 MON ATL W 17-1 1 1 0 0 0 0 0 .300 .300 .300 .600 0 0 0 0
02/07/2000 MON FLA L 1-2 4 4 1 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667 0 1 0 0
01/07/2000 MON FLA L 5-6 1 1 0 0 0 0 0 .400 .400 .400 .800 0 0 0 0
30/06/2000 MON FLA L 4-5 1 1 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 0 0
28/06/2000 MON ATL L 4-7 1 1 1 0 0 0 1 .667 .667 .667 1.333 0 0 0 0
24/06/2000 MON PHI L 1-8 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 0 0
23/06/2000 MON PHI L 6-13 1 1 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 0 0
22/06/2000 MON PIT W 6-5 1 1 1 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000 2.000 0 0 0 0
03/10/1999 MON PHI L 5-6 4 4 1 1 0 0 2 .257 .328 .486 .813 0 1 0 0
02/10/1999 MON PHI W 13-3 5 5 2 0 0 1 1 .257 .330 .485 .816 0 1 0 0
01/10/1999 MON PHI W 7-4 4 4 2 1 0 0 1 .250 .327 .458 .786 0 0 0 0
29/09/1999 MON FLA W 5-3 4 2 2 0 0 1 3 .239 .321 .446 .766 0 0 0 0
28/09/1999 MON FLA L 3-5 3 2 1 0 0 0 0 .222 .314 .400 .714 0 0 0 1
26/09/1999 MON ATL L 0-10 1 1 0 0 0 0 0 .216 .303 .398 .701 0 1 0 0
25/09/1999 MON ATL L 3-5 4 4 1 0 0 0 0 .218 .306 .402 .708 0 1 0 0
23/09/1999 MON FLA L 1-2 4 4 2 2 0 0 0 .217 .309 .410 .718 0 1 0 0
21/09/1999 MON FLA L 0-4 3 3 0 0 0 0 0 .203 .300 .380 .680 0 2 0 0
19/09/1999 MON ATL L 1-5 1 1 0 0 0 0 0 .211 .310 .395 .705 0 0 0 0
18/09/1999 MON ATL W 4-3 1 1 0 0 0 0 0 .213 .314 .400 .714 0 0 0 0
17/09/1999 MON ATL L 5-6 5 4 1 0 0 1 1 .216 .318 .405 .723 1 1 0 0
13/09/1999 MON LAD L 4-12 1 1 1 0 0 0 0 .214 .313 .371 .684 0 0 0 0
12/09/1999 MON SDP W 8-4 4 3 2 0 0 0 0 .203 .304 .362 .666 0 0 0 1
10/09/1999 MON SDP L 3-10 1 1 0 0 0 0 0 .182 .280 .348 .628 0 0 0 0
09/09/1999 MON SDP L 3-10 1 1 0 0 0 0 0 .185 .284 .354 .638 0 1 0 0
08/09/1999 MON COL L 1-5 4 3 0 0 0 0 0 .188 .288 .359 .647 0 0 0 1
10/07/1999 MON TOR L 6-7 4 3 2 0 0 1 1 .197 .290 .377 .667 0 0 0 1
09/07/1999 MON TOR W 4-3 4 4 2 0 0 1 1 .172 .262 .310 .572 0 1 0 0
08/07/1999 MON NYM W 4-3 4 4 0 0 0 0 0 .148 .246 .241 .487 0 2 0 0
07/07/1999 MON NYM W 3-1 2 2 0 0 0 0 0 .160 .263 .260 .523 0 1 0 0
06/07/1999 MON NYM L 0-10 3 2 0 0 0 0 0 .167 .273 .271 .544 0 1 0 1
05/07/1999 MON NYM L 1-2 4 4 0 0 0 0 0 .174 .269 .283 .552 0 1 0 0
04/07/1999 MON FLA L 1-5 4 4 0 0 0 0 0 .190 .292 .310 .601 0 2 0 0
03/07/1999 MON FLA L 1-6 4 4 1 1 0 0 0 .211 .318 .342 .660 0 1 0 0
01/07/1999 MON ATL L 1-4 2 2 1 1 0 0 0 .206 .325 .324 .649 0 0 0 0
30/06/1999 MON ATL W 7-5 4 3 0 0 0 0 0 .188 .316 .281 .597 1 3 0 0
29/06/1999 MON ATL W 6-5 4 3 0 0 0 0 0 .207 .324 .310 .634 1 0 0 0
28/06/1999 MON ATL L 5-13 5 4 2 2 0 0 0 .231 .333 .346 .679 0 1 0 1
27/06/1999 MON FLA L 3-4 4 3 1 0 0 0 0 .182 .280 .227 .507 0 1 0 1
26/06/1999 MON FLA L 3-9 4 3 1 1 0 0 0 .158 .238 .211 .449 1 1 0 0
25/06/1999 MON FLA W 4-3 4 4 1 0 0 0 0 .125 .176 .125 .301 0 1 0 0
24/06/1999 MON ATL L 2-3 5 5 0 0 0 0 0 .083 .154 .083 .237 0 3 0 0
23/06/1999 MON ATL L 3-7 4 4 0 0 0 0 0 .143 .250 .143 .393 0 3 0 0
22/06/1999 MON ATL W 2-1 4 3 1 0 0 0 0 .333 .500 .333 .833 1 2 0 0
27/09/1998 MON STL L 3-6 0 0 0 0 0 0 0 .262 .304 .500 .804 0 0 0 0
26/09/1998 MON STL W 7-6 5 5 1 0 0 0 0 .262 .304 .500 .804 0 1 0 0
25/09/1998 MON STL L 5-6 4 4 1 0 0 0 0 .270 .317 .541 .858 0 2 0 0
24/09/1998 MON STL L 3-6 4 4 2 2 0 0 0 .273 .324 .576 .900 0 1 0 0
23/09/1998 MON NYM W 3-0 0 0 0 0 0 0 0 .241 .303 .517 .820 0 0 0 0
22/09/1998 MON NYM W 5-3 1 1 1 0 0 0 0 .241 .303 .517 .820 0 0 0 0
20/09/1998 MON PHI L 3-6 3 3 0 0 0 0 0 .214 .281 .500 .781 0 3 0 0
16/09/1998 MON FLA W 3-2 4 4 0 0 0 0 0 .240 .310 .560 .870 0 2 0 0
15/09/1998 MON FLA L 4-7 2 1 1 1 0 0 0 .286 .360 .667 1.027 1 0 0 0
14/09/1998 MON FLA W 4-2 4 3 0 0 0 0 1 .250 .304 .600 .904 0 1 0 0
13/09/1998 MON NYM L 0-1 3 3 1 0 0 0 0 .294 .368 .706 1.074 0 1 0 0
12/09/1998 MON NYM W 5-3 4 3 1 0 0 1 1 .286 .375 .786 1.161 1 0 0 0
11/09/1998 MON NYM W 5-1 4 4 2 1 0 1 1 .273 .333 .636 .970 0 1 0 0
10/09/1998 MON ATL L 4-7 1 1 1 0 0 0 0 .143 .250 .143 .393 0 0 0 0
06/09/1998 MON FLA L 2-6 4 4 0 0 0 0 0 .000 .143 .000 .143 0 1 0 0
05/09/1998 MON FLA W 7-1 3 2 0 0 0 0 0 .000 .333 .000 .333 1 2 0 0
Estadísticas de bateo por temporada
Año Equipo G PA AB H 2B 3B HR RBI AVG OBP SLG OPS BB IBB SO SB R HBP SH SF Posición
1998 MON 16 46 42 11 4 0 2 3 .262 .304 .500 .804 3 0 15 0 6 0 0 1 1B, LF, RF
1999 MON 35 119 105 27 9 0 5 10 .257 .328 .486 .813 5 1 33 0 14 7 0 2 1B, LF, RF
2000 MON 76 175 162 45 8 0 10 22 .278 .326 .512 .838 9 0 46 0 22 3 0 1 1B, LF, RF, DH
2001 MON 46 54 50 7 2 0 0 5 .140 .185 .180 .365 2 1 17 0 0 1 0 1 1B, LF, RF
2002 - - - - - - 0 0 - .000 .000 .000 .000 - 0 - - - 0 0 0 -
2003 NYY 5 8 7 1 0 0 0 0 .143 .250 .143 .393 1 0 3 0 0 0 0 0 1B
6 temporadas 178 402 366 91 23 0 17 40 .249 .303 .451 .754 20 2 114 0 42 11 0 5 1B, LF, RF, DH
MON (4 temporadas) 173 394 359 90 23 0 17 40 .251 .305 .457 .761 19 2 111 0 42 11 0 5 1B, LF, RF, DH
- (1 temporada) 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 -
NYY (1 temporada) 5 8 7 1 0 0 0 0 .143 .250 .143 .393 1 0 3 0 0 0 0 0 1B
NL (4 temporadas) 173 394 359 90 23 0 17 40 .251 .305 .457 .761 19 2 111 0 42 11 0 5 1B, LF, RF, DH
- (1 temporada) 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 -
AL (1 temporada) 5 8 7 1 0 0 0 0 .143 .250 .143 .393 1 0 3 0 0 0 0 0 1B