Rodrigo Vigil

Foto de Rodrigo Vigil

EstadoInactivo (MiLB) PosiciónReceptor, segunda base y campo corto Equipo actualToronto Blue Jays Batea / Lanzaderecha / derecha Fecha de nacimiento3 de enero de 1993 en David, Panamá Nombre completoRodrigo Abdel Vigil Estatura / peso6-0, 165lb (183cm, 74kg) PerfilesBaseball Reference | MLB | Statcast

Estadísticas

Último juego registrado
Fecha
Equipo
Oponente
Box Score
26/09/2021
BUF
LHV
AB
H
2B
3B
HR
RBI
R
BB
SO
Posición
2
1
1
0
0
1
0
0
1
C
Últimos gamelogs
Fecha Org. Categoria PA AB H 2B 3B HR RBI AVG OBP SLG OPS BB SO SB HBP Equipo - Oponente
26/09/2021 TOR Triple-A 2 2 1 1 0 0 1 .258 .333 .290 .624 0 1 0 0 BUF - LHV
18/09/2021 TOR Triple-A 3 3 0 0 0 0 0 .241 .324 .241 .565 0 1 0 0 BUF - ROC
11/09/2021 TOR Triple-A 4 4 2 0 0 0 0 .269 .355 .269 .624 0 0 0 0 BUF - SYR
09/09/2021 TOR Triple-A 2 1 0 0 0 0 0 .227 .333 .227 .561 1 1 0 0 BUF - SYR
04/09/2021 TOR Triple-A 3 2 0 0 0 0 1 .238 .320 .238 .558 0 1 0 0 BUF - SWB
31/08/2021 TOR Triple-A 3 3 0 0 0 0 0 .263 .364 .263 .627 0 1 0 0 BUF - SWB
08/08/2021 TOR Triple-A 5 5 2 0 0 0 1 .313 .421 .313 .734 0 0 0 0 BUF - LHV
04/08/2021 TOR Triple-A 3 2 1 0 0 0 0 .273 .429 .273 .701 1 1 0 0 BUF - LHV
31/07/2021 TOR Triple-A 4 4 0 0 0 0 1 .222 .364 .222 .586 0 1 0 0 BUF - WOR
30/07/2021 TOR Triple-A 4 2 0 0 0 0 0 .400 .571 .400 .971 0 1 0 2 BUF - WOR
29/07/2021 TOR Triple-A 3 3 2 0 0 0 0 .667 .667 .667 1.333 0 1 0 0 BUF - WOR
28/07/2021 TOR Double-A 3 3 2 0 0 0 0 .316 .350 .368 .718 0 1 0 0 NH - POR
25/07/2021 TOR Double-A 3 3 1 0 0 0 0 .286 .324 .343 .667 0 0 0 0 NH - REA
23/07/2021 TOR Double-A 4 4 1 0 0 0 0 .281 .324 .344 .667 0 1 0 0 NH - REA
20/07/2021 TOR Double-A 5 4 0 0 0 0 0 .286 .333 .357 .690 0 3 0 1 NH - REA
18/07/2021 TOR Double-A 4 4 1 0 0 0 1 .333 .360 .417 .777 0 2 0 0 NH - HFD
17/07/2021 TOR Double-A 0 0 0 0 0 0 0 .350 .381 .450 .831 0 0 0 0 NH - HFD
16/07/2021 TOR Double-A 4 4 1 1 0 0 0 .350 .381 .450 .831 0 0 0 0 NH - HFD
14/07/2021 TOR Double-A 4 4 2 0 0 0 0 .375 .412 .438 .849 0 0 0 0 NH - HFD
09/07/2021 TOR Double-A 5 4 3 1 0 0 1 .333 .385 .417 .801 0 1 0 1 NH - BNG
07/07/2021 TOR Double-A 4 4 1 0 0 0 0 .125 .125 .125 .250 0 1 0 0 NH - BNG
04/07/2021 TOR Double-A 1 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 NH - POR
03/07/2021 TOR Double-A 3 3 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 NH - POR
29/06/2021 TOR Triple-A 1 1 1 0 0 0 0 .304 .333 .304 .638 0 0 0 0 BUF - LHV
27/06/2021 TOR Triple-A 5 5 1 0 0 0 0 .273 .304 .273 .577 0 1 0 0 BUF - SYR
26/06/2021 TOR Triple-A 0 0 0 0 0 0 0 .294 .333 .294 .627 0 0 0 0 BUF - SYR
24/06/2021 TOR Triple-A 3 2 0 0 0 0 0 .294 .333 .294 .627 1 1 0 0 BUF - SYR
20/06/2021 TOR Triple-A 4 4 1 0 0 0 1 .333 .333 .333 .667 0 0 0 0 BUF - ROC
17/06/2021 TOR Triple-A 4 4 1 0 0 0 0 .364 .364 .364 .727 0 1 0 0 BUF - ROC
13/06/2021 TOR Triple-A 4 4 1 0 0 0 0 .429 .429 .429 .857 0 1 0 0 BUF - SWB
10/06/2021 TOR Triple-A 3 3 2 0 0 0 0 .667 .667 .667 1.333 0 1 0 0 BUF - SWB
20/05/2021 TOR Double-A 4 3 1 0 0 0 0 .100 .250 .100 .350 1 0 0 0 NH - POR
16/05/2021 TOR Double-A 4 4 0 0 0 0 0 .000 .125 .000 .125 0 1 0 0 NH - SOM
14/05/2021 TOR Double-A 4 3 0 0 0 0 0 .000 .250 .000 .250 0 1 0 1 NH - SOM
28/08/2019 MIA Rookie 4 4 1 0 0 0 0 .438 .474 .500 .974 0 0 0 0 MRL - AST
27/08/2019 MIA Rookie 4 3 0 0 0 0 1 .500 .533 .583 1.117 0 0 0 0 MRL - CAR
26/08/2019 MIA Rookie 4 3 3 1 0 0 0 .667 .727 .778 1.505 1 0 0 0 MRL - MTS
22/08/2019 MIA Rookie 4 4 2 0 0 0 1 .500 .571 .500 1.071 0 0 0 0 MRL - CAR
21/08/2019 MIA Rookie 3 2 1 0 0 0 0 .500 .667 .500 1.167 0 0 0 1 MRL - MTS
28/07/2019 MIA Double-A 3 3 0 0 0 0 0 .176 .243 .206 .449 0 1 0 0 JAX - PNS
26/07/2019 MIA Double-A 4 4 1 0 0 0 0 .194 .265 .226 .491 0 2 0 0 JAX - BLX
25/07/2019 MIA Double-A 3 2 0 0 0 0 0 .185 .267 .222 .489 1 0 0 0 JAX - BLX
22/07/2019 MIA Double-A 4 4 0 0 0 0 1 .200 .259 .240 .499 0 2 0 0 JAX - BLX
21/07/2019 MIA Double-A 5 5 1 0 0 0 0 .238 .304 .286 .590 0 0 1 0 JAX - CHA
19/07/2019 MIA Double-A 5 4 2 1 0 0 1 .250 .333 .313 .646 1 1 0 0 JAX - CHA
15/07/2019 MIA Double-A 4 4 0 0 0 0 0 .167 .231 .167 .397 0 1 0 0 JAX - MIS
14/07/2019 MIA Double-A 3 3 0 0 0 0 0 .250 .333 .250 .583 0 0 0 0 JAX - MIS
14/07/2019 MIA Double-A 1 1 0 0 0 0 0 .400 .500 .400 .900 0 1 0 0 JAX - MIS
11/07/2019 MIA Double-A 1 1 0 0 0 0 0 .500 .600 .500 1.100 0 0 0 0 JAX - MIS
03/07/2019 MIA Double-A 4 3 2 0 0 0 3 .667 .750 .667 1.417 1 0 0 0 JAX - CHA
30/06/2019 MIA Triple-A 4 3 0 0 0 0 0 .000 .200 .000 .200 1 0 0 0 NO - MEM
28/06/2019 MIA Triple-A 4 3 0 0 0 0 0 .000 .182 .000 .182 1 1 0 0 NO - OKC
25/06/2019 MIA Triple-A 4 3 0 0 0 0 0 .000 .143 .000 .143 0 0 0 1 NO - OKC
23/06/2019 MIA Triple-A 3 3 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 NO - NAS
15/06/2019 MIA Double-A 4 4 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 JAX - BIR
14/06/2019 MIA Triple-A 1 1 0 0 0 0 0 .214 .241 .214 .456 0 1 0 0 NO - ELP
12/06/2019 MIA Triple-A 1 1 0 0 0 0 0 .222 .250 .222 .472 0 0 0 0 NO - ELP
09/06/2019 MIA Triple-A 1 1 0 0 0 0 0 .231 .259 .231 .490 0 0 0 0 NO - SAC
07/06/2019 MIA Triple-A 3 3 2 0 0 0 0 .240 .269 .240 .509 0 0 0 0 NO - SAC
05/06/2019 MIA Triple-A 4 4 0 0 0 0 0 .182 .217 .182 .399 0 0 0 0 NO - FRE
02/06/2019 MIA Triple-A 4 4 1 0 0 0 0 .222 .263 .222 .485 0 1 1 0 NO - NAS
31/05/2019 MIA Triple-A 4 3 1 0 0 0 1 .214 .267 .214 .481 0 2 0 0 NO - NAS
30/05/2019 MIA Triple-A 4 4 2 0 0 0 1 .182 .250 .182 .432 0 1 0 0 NO - NAS
28/05/2019 MIA Triple-A 3 3 0 0 0 0 0 .000 .125 .000 .125 0 0 0 0 NO - IOW
27/05/2019 MIA Triple-A 1 1 0 0 0 0 0 .000 .200 .000 .200 0 0 0 0 NO - IOW
25/05/2019 MIA Triple-A 4 3 0 0 0 0 0 .000 .250 .000 .250 1 0 0 0 NO - IOW
23/05/2019 MIA Double-A 4 4 0 0 0 0 0 .231 .302 .295 .597 0 1 0 0 JAX - MIS
18/05/2019 MIA Double-A 3 3 1 0 0 0 0 .243 .317 .311 .628 0 0 0 0 JAX - MTG
17/05/2019 MIA Double-A 3 3 1 0 0 0 0 .239 .316 .310 .626 0 0 0 0 JAX - MTG
15/05/2019 MIA Double-A 4 2 0 0 0 0 0 .235 .316 .309 .625 1 1 0 1 JAX - BLX
13/05/2019 MIA Double-A 3 3 0 0 0 0 0 .242 .306 .318 .624 0 0 0 0 JAX - BLX
11/05/2019 MIA Double-A 3 3 1 0 0 0 0 .254 .319 .333 .652 0 1 0 0 JAX - BLX
10/05/2019 MIA Double-A 4 3 0 0 0 0 0 .250 .318 .333 .652 1 1 0 0 JAX - MOB
08/05/2019 MIA Double-A 4 4 1 0 0 1 1 .263 .323 .351 .673 0 0 0 0 JAX - MOB
07/05/2019 MIA Double-A 3 3 0 0 0 0 0 .264 .328 .302 .629 0 1 0 0 JAX - MOB
05/05/2019 MIA Double-A 4 4 1 0 0 0 0 .280 .345 .320 .665 0 2 0 0 JAX - MIS
02/05/2019 MIA Double-A 3 3 0 0 0 0 0 .283 .353 .326 .679 0 1 0 0 JAX - MIS
29/04/2019 MIA Double-A 4 3 0 0 0 0 0 .302 .375 .349 .724 0 1 0 1 JAX - TNS
27/04/2019 MIA Double-A 3 3 2 0 0 0 1 .325 .386 .375 .761 0 0 0 0 JAX - TNS
25/04/2019 MIA Double-A 4 4 2 0 0 0 2 .297 .366 .351 .717 0 0 0 0 JAX - TNS
24/04/2019 MIA Double-A 5 4 1 0 0 0 0 .273 .351 .333 .685 0 1 0 1 JAX - BLX
21/04/2019 MIA Double-A 3 3 1 1 0 0 0 .276 .344 .345 .689 0 0 0 0 JAX - BLX
19/04/2019 MIA Double-A 4 4 1 0 0 0 0 .269 .345 .308 .653 0 1 0 0 JAX - BIR
18/04/2019 MIA Double-A 2 2 1 0 0 0 0 .273 .360 .318 .678 0 0 0 0 JAX - BIR
16/04/2019 MIA Double-A 4 3 1 0 0 0 0 .250 .348 .300 .648 0 1 0 1 JAX - BIR
14/04/2019 MIA Double-A 4 4 1 0 0 0 0 .235 .316 .294 .610 0 0 1 0 JAX - PNS
11/04/2019 MIA Double-A 4 3 2 1 0 0 0 .231 .333 .308 .641 0 0 0 0 JAX - PNS
10/04/2019 MIA Double-A 4 3 0 0 0 0 2 .100 .250 .100 .350 0 1 0 1 JAX - PNS
06/04/2019 MIA Double-A 4 3 1 0 0 0 0 .143 .250 .143 .393 1 1 0 0 JAX - JXN
05/04/2019 MIA Double-A 1 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 1 0 0 JAX - JXN
04/04/2019 MIA Double-A 3 3 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 1 0 0 JAX - JXN
03/09/2018 MIA Double-A 4 4 0 0 0 0 0 .245 .289 .343 .632 0 1 0 0 JAX - MIS
01/09/2018 MIA Double-A 3 3 2 1 0 0 1 .248 .293 .348 .640 0 0 1 0 JAX - MIS
31/08/2018 MIA Double-A 4 4 2 0 0 0 0 .244 .289 .341 .630 0 0 0 0 JAX - MIS
30/08/2018 MIA Double-A 3 3 0 0 0 0 0 .240 .286 .338 .624 0 1 0 0 JAX - MIS
26/08/2018 MIA Double-A 3 3 0 0 0 0 0 .243 .289 .342 .631 0 0 0 0 JAX - CHA
24/08/2018 MIA Double-A 4 4 0 0 0 0 0 .245 .292 .346 .638 0 0 0 0 JAX - CHA
22/08/2018 MIA Double-A 3 3 1 1 0 0 0 .249 .296 .351 .647 0 0 0 0 JAX - BIR
21/08/2018 MIA Double-A 4 3 1 0 0 0 0 .248 .296 .347 .643 1 2 0 0 JAX - BIR
19/08/2018 MIA Double-A 3 2 0 0 0 0 0 .247 .293 .347 .640 1 0 0 0 JAX - BIR
17/08/2018 MIA Double-A 4 4 1 0 0 0 0 .249 .292 .350 .643 0 1 0 0 JAX - PNS
16/08/2018 MIA Double-A 5 4 1 0 0 1 1 .249 .293 .352 .645 1 2 0 0 JAX - PNS
14/08/2018 MIA Double-A 4 4 2 0 0 0 0 .249 .291 .341 .632 0 0 0 0 JAX - PNS
11/08/2018 MIA Double-A 4 4 1 0 0 1 3 .245 .288 .339 .627 0 1 0 0 JAX - MIS
10/08/2018 MIA Double-A 1 1 0 0 0 0 0 .245 .288 .328 .616 0 1 0 0 JAX - MIS
09/08/2018 MIA Double-A 5 5 2 1 0 0 0 .246 .290 .329 .619 0 1 0 0 JAX - MIS
08/08/2018 MIA Double-A 3 3 0 0 0 0 0 .243 .287 .323 .611 0 0 0 0 JAX - MIS
05/08/2018 MIA Double-A 4 4 0 0 0 0 0 .246 .291 .328 .618 0 0 0 0 JAX - BLX
04/08/2018 MIA Double-A 4 3 1 0 0 1 1 .250 .296 .333 .629 0 1 0 1 JAX - BLX
02/08/2018 MIA Double-A 4 4 1 0 0 0 0 .249 .292 .320 .612 0 0 0 0 JAX - BLX
31/07/2018 MIA Double-A 4 4 2 1 0 1 4 .249 .293 .321 .614 0 0 0 0 JAX - MOB
29/07/2018 MIA Double-A 4 3 1 0 0 0 1 .244 .289 .300 .589 0 0 0 0 JAX - MOB
27/07/2018 MIA Double-A 4 4 0 0 0 0 0 .243 .290 .299 .589 0 2 0 0 JAX - MTG
26/07/2018 MIA Double-A 3 3 0 0 0 0 0 .248 .295 .305 .600 0 1 0 0 JAX - MTG
24/07/2018 MIA Double-A 5 5 2 0 0 0 0 .251 .299 .309 .608 0 1 0 0 JAX - MTG
23/07/2018 MIA Double-A 5 4 1 0 0 0 1 .248 .297 .307 .604 0 0 0 1 JAX - MTG
21/07/2018 MIA Double-A 4 4 1 0 0 0 0 .247 .294 .308 .602 0 0 0 0 JAX - PNS
20/07/2018 MIA Double-A 3 3 1 0 0 0 0 .247 .295 .309 .605 0 0 0 0 JAX - PNS
18/07/2018 MIA Double-A 3 2 1 0 0 0 0 .246 .295 .309 .604 1 0 0 0 JAX - PNS
16/07/2018 MIA Double-A 4 4 1 0 0 0 1 .243 .289 .307 .596 0 0 0 0 JAX - BLX
14/07/2018 MIA Double-A 4 4 1 0 0 0 0 .243 .290 .308 .598 0 1 0 0 JAX - BLX
12/07/2018 MIA Double-A 4 3 0 0 0 0 0 .243 .291 .309 .600 0 1 0 1 JAX - BLX
11/07/2018 MIA Double-A 4 3 2 0 0 0 0 .247 .292 .315 .606 0 0 0 0 JAX - CHA
08/07/2018 MIA Double-A 3 2 1 1 0 0 0 .240 .286 .309 .594 0 0 0 1 JAX - CHA
06/07/2018 MIA Double-A 4 4 1 0 0 0 0 .237 .280 .301 .580 0 0 0 0 JAX - MOB
04/07/2018 MIA Double-A 4 4 1 0 0 0 0 .237 .280 .302 .582 0 0 0 0 JAX - MOB
03/07/2018 MIA Double-A 3 2 1 1 0 0 0 .236 .281 .303 .584 0 0 0 0 JAX - MTG
02/07/2018 MIA Double-A 3 2 1 0 0 0 0 .233 .278 .294 .573 1 0 0 0 JAX - MTG
01/07/2018 MIA Double-A 3 3 0 0 0 0 0 .230 .272 .292 .564 0 1 0 0 JAX - MTG
28/06/2018 MIA Double-A 3 3 1 0 0 0 0 .234 .276 .297 .574 0 0 0 0 JAX - MTG
25/06/2018 MIA Double-A 4 4 1 1 0 0 0 .232 .275 .297 .572 0 2 0 0 JAX - MIS
24/06/2018 MIA Double-A 2 2 1 0 0 0 0 .232 .276 .291 .567 0 0 0 0 JAX - MIS
23/06/2018 MIA Double-A 4 4 0 0 0 0 0 .228 .273 .289 .562 0 1 0 0 JAX - MIS
21/06/2018 MIA Double-A 4 4 1 0 0 0 0 .234 .280 .297 .577 0 1 0 0 JAX - MIS
16/06/2018 MIA Double-A 4 4 1 0 0 0 0 .234 .281 .298 .579 0 0 0 0 JAX - JXN
14/06/2018 MIA Double-A 3 3 0 0 0 0 0 .234 .282 .299 .581 0 0 0 0 JAX - JXN
13/06/2018 MIA Double-A 4 4 3 1 0 0 1 .239 .288 .306 .594 0 1 0 0 JAX - JXN
11/06/2018 MIA Double-A 4 4 1 1 0 0 0 .223 .275 .285 .559 0 0 0 0 JAX - BLX
10/06/2018 MIA Double-A 4 4 0 0 0 0 0 .222 .275 .278 .553 0 0 0 0 JAX - BLX
08/06/2018 MIA Double-A 4 4 0 0 0 0 0 .230 .284 .287 .570 0 0 0 0 JAX - BLX
06/06/2018 MIA Double-A 4 4 2 1 0 0 0 .237 .292 .297 .589 0 0 0 0 JAX - BIR
04/06/2018 MIA Double-A 5 5 0 0 0 0 0 .228 .286 .281 .566 0 1 0 0 JAX - BIR
03/06/2018 MIA Double-A 3 3 0 0 0 0 0 .239 .298 .294 .591 0 0 0 0 JAX - BIR
29/05/2018 MIA Double-A 3 2 0 0 0 0 1 .245 .305 .302 .607 0 0 0 0 JAX - PNS
26/05/2018 MIA Double-A 2 2 0 0 0 0 0 .250 .313 .308 .621 0 1 0 0 JAX - MIS
25/05/2018 MIA Double-A 5 4 1 0 0 0 0 .255 .319 .314 .632 0 0 0 0 JAX - MIS
23/05/2018 MIA Double-A 4 4 2 1 0 0 0 .255 .321 .316 .637 0 0 0 0 JAX - MIS
21/05/2018 MIA Double-A 4 4 0 0 0 0 0 .245 .314 .298 .612 0 0 0 0 JAX - MOB
19/05/2018 MIA Double-A 5 4 2 0 0 0 1 .256 .327 .311 .638 1 0 0 0 JAX - MOB
18/05/2018 MIA Double-A 3 3 2 0 0 0 1 .244 .313 .302 .615 0 1 0 0 JAX - MOB
17/05/2018 MIA Double-A 4 3 0 0 0 0 0 .229 .301 .289 .590 0 1 0 1 JAX - MOB
15/05/2018 MIA Double-A 4 4 1 0 0 0 1 .238 .303 .300 .603 0 0 0 0 JAX - MTG
14/05/2018 MIA Double-A 5 5 3 0 0 0 0 .237 .306 .303 .609 0 1 0 0 JAX - MTG
12/05/2018 MIA Double-A 4 3 0 0 0 0 0 .211 .288 .282 .569 0 0 0 1 JAX - MTG
10/05/2018 MIA Double-A 4 3 2 0 0 0 0 .221 .289 .294 .584 0 0 0 1 JAX - TNS
08/05/2018 MIA Double-A 4 3 2 0 0 0 0 .200 .264 .277 .541 0 0 0 0 JAX - TNS
06/05/2018 MIA Double-A 5 4 0 0 0 0 0 .177 .246 .258 .504 1 1 0 0 JAX - BLX
04/05/2018 MIA Double-A 4 4 0 0 0 0 0 .190 .250 .276 .526 0 1 0 0 JAX - BLX
02/05/2018 MIA Double-A 4 4 0 0 0 0 0 .204 .267 .296 .563 0 0 0 0 JAX - BLX
30/04/2018 MIA Double-A 4 3 2 0 0 0 0 .220 .286 .320 .606 0 0 0 0 JAX - PNS
28/04/2018 MIA Double-A 3 3 1 0 0 0 0 .191 .264 .298 .562 0 0 0 0 JAX - PNS
27/04/2018 MIA Double-A 3 2 1 0 0 0 0 .182 .260 .295 .555 0 0 0 1 JAX - PNS
25/04/2018 MIA Double-A 4 4 1 0 0 0 0 .167 .234 .286 .520 0 0 0 0 JAX - TNS
23/04/2018 MIA Double-A 4 4 1 1 0 0 0 .158 .233 .289 .522 0 1 0 0 JAX - TNS
21/04/2018 MIA Double-A 4 4 0 0 0 0 0 .147 .231 .265 .495 0 0 0 0 JAX - TNS
19/04/2018 MIA Double-A 4 3 0 0 0 0 0 .167 .257 .300 .557 1 0 0 0 JAX - CHA
18/04/2018 MIA Double-A 3 2 0 0 0 0 1 .185 .258 .333 .591 0 0 0 0 JAX - CHA
17/04/2018 MIA Double-A 4 3 0 0 0 0 0 .200 .286 .360 .646 0 0 0 1 JAX - CHA
14/04/2018 MIA Double-A 4 4 1 0 0 0 0 .227 .292 .409 .701 0 1 0 0 JAX - MOB
12/04/2018 MIA Double-A 4 3 0 0 0 0 0 .222 .300 .444 .744 1 3 0 0 JAX - MOB
11/04/2018 MIA Double-A 4 3 2 0 0 1 3 .267 .313 .533 .846 1 0 0 0 JAX - MOB
09/04/2018 MIA Double-A 4 4 1 0 0 0 0 .167 .167 .250 .417 0 1 0 0 JAX - JXN
07/04/2018 MIA Double-A 4 4 0 0 0 0 0 .125 .125 .250 .375 0 1 0 0 JAX - JXN
05/04/2018 MIA Double-A 4 4 1 1 0 0 0 .250 .250 .500 .750 0 0 0 0 JAX - JXN
03/09/2016 MIA High-A 4 4 1 0 0 0 0 .250 .284 .345 .629 0 0 0 0 JUP - SLU
02/09/2016 MIA High-A 3 3 0 0 0 0 0 .250 .286 .350 .636 0 0 0 0 JUP - SLU
30/08/2016 MIA High-A 4 4 0 0 0 0 0 .260 .296 .364 .660 0 0 0 0 JUP - BRD
28/08/2016 MIA High-A 3 3 0 0 0 0 0 .274 .312 .384 .695 0 1 0 0 JUP - FTM
26/08/2016 MIA High-A 4 4 0 0 0 0 0 .286 .324 .400 .724 0 1 0 0 JUP - FTM
25/08/2016 MIA High-A 3 3 1 0 1 0 0 .303 .343 .424 .767 0 0 0 0 JUP - BRD
24/08/2016 MIA High-A 4 3 3 0 0 0 1 .302 .343 .397 .740 0 0 0 1 JUP - BRD
21/08/2016 MIA High-A 3 3 1 0 0 0 0 .267 .302 .367 .668 0 1 0 0 JUP - FTM
19/08/2016 MIA High-A 4 4 3 0 0 0 2 .263 .300 .368 .668 0 0 0 0 JUP - FTM
17/08/2016 MIA High-A 2 2 1 0 0 0 0 .226 .268 .340 .607 0 0 0 0 JUP - CHA
15/08/2016 MIA High-A 4 3 1 0 0 0 0 .216 .259 .333 .593 0 1 0 1 JUP - SLU
13/08/2016 MIA High-A 4 4 1 0 1 0 1 .208 .240 .333 .573 0 1 0 0 JUP - PMB
11/08/2016 MIA High-A 3 3 0 0 0 0 0 .205 .239 .295 .535 0 0 0 0 JUP - PMB
10/08/2016 MIA High-A 3 3 1 0 0 0 0 .220 .256 .317 .573 0 1 0 0 JUP - CHA
07/08/2016 MIA High-A 5 4 0 0 0 0 0 .211 .250 .316 .566 0 1 0 0 JUP - PMB
04/08/2016 MIA High-A 3 3 1 0 1 0 0 .235 .278 .353 .631 0 1 0 0 JUP - SLU
31/07/2016 MIA High-A 4 4 0 0 0 0 0 .226 .273 .290 .563 0 0 0 0 JUP - DUN
29/07/2016 MIA High-A 3 3 1 0 0 0 0 .259 .310 .333 .644 0 0 0 0 JUP - DUN
27/07/2016 MIA High-A 3 3 0 0 0 0 0 .250 .308 .333 .641 0 0 0 0 JUP - CHA
23/07/2016 MIA High-A 4 3 1 0 0 0 1 .286 .348 .381 .729 1 1 0 0 JUP - DUN
20/07/2016 MIA High-A 4 4 3 1 0 0 1 .278 .316 .389 .705 0 0 0 0 JUP - DBT
18/07/2016 MIA High-A 4 4 0 0 0 0 1 .143 .200 .214 .414 0 1 0 0 JUP - DBT
16/07/2016 MIA High-A 4 4 0 0 0 0 0 .200 .273 .300 .573 0 2 0 0 JUP - BC
13/07/2016 MIA High-A 7 6 2 1 0 0 1 .333 .429 .500 .929 1 0 0 0 JUP - BC
09/07/2016 MIA Rookie 4 4 0 0 0 0 0 .182 .308 .273 .580 0 0 0 0 MRL - CAR
08/07/2016 MIA Rookie 2 2 0 0 0 0 0 .286 .444 .429 .873 0 0 0 0 MRL - MTS
07/07/2016 MIA Rookie 3 3 1 0 0 0 0 .400 .571 .600 1.171 0 2 0 0 MRL - AST
06/07/2016 MIA Rookie 4 2 1 1 0 0 0 .500 .750 1.000 1.750 1 0 0 1 MRL - NAT
17/04/2016 MIA Low-A 2 2 1 1 0 0 0 .350 .381 .500 .881 0 0 0 0 GBO - LWD
15/04/2016 MIA Low-A 4 4 0 0 0 0 0 .333 .368 .444 .813 0 0 0 0 GBO - LWD
13/04/2016 MIA Low-A 4 4 2 1 0 0 0 .429 .467 .571 1.038 0 0 0 0 GBO - HIC
11/04/2016 MIA Low-A 4 4 2 0 0 0 0 .400 .455 .500 .955 0 0 0 0 GBO - HIC
09/04/2016 MIA Low-A 4 3 1 0 0 0 0 .333 .429 .500 .929 1 0 0 0 GBO - WV
07/04/2016 MIA Low-A 3 3 1 1 0 0 0 .333 .333 .667 1.000 0 0 0 0 GBO - WV
Estadísticas de bateo por temporada
Año Org. Categoria G PA AB H 2B 3B HR RBI AVG OBP SLG OPS BB SO SB R HBP Posición Equipo
2010 FLA F-Rookie 30 98 82 11 1 2 0 7 .134 .250 .195 .445 8 14 1 7 5 - Marlins
2011 FLA F-Rookie 46 194 174 43 8 0 1 13 .247 .321 .310 .632 16 22 2 23 3 - Marlins
2012 MIA F-Rookie 12 48 41 11 1 1 0 6 .268 .354 .341 .696 4 7 1 4 2 - Marlins
2013 MIA 26 90 82 22 2 1 1 2 .268 .333 .354 .687 4 8 0 12 4 - 2 Equipos
2014 MIA Short-A 32 117 107 30 5 1 1 10 .280 .330 .374 .704 6 9 1 9 2 - Batavia
2015 MIA 76 286 271 67 10 0 0 33 .247 .273 .284 .557 8 30 0 22 3 - 2 Equipos
2016 MIA 34 123 115 30 6 3 0 8 .261 .301 .365 .666 4 14 0 7 3 C 3 Equipos
2017 MIA 65 239 220 59 9 0 0 15 .268 .310 .309 .619 10 29 2 21 5 - 2 Equipos
2018 MIA Double-A 83 313 286 70 13 0 5 22 .245 .289 .343 .632 10 37 1 26 9 C Jacksonville
2019 MIA 58 192 172 37 4 0 1 15 .215 .281 .256 .537 10 30 3 14 7 C 3 Equipos
2021 TOR 34 112 102 28 3 0 0 7 .275 .330 .304 .634 4 25 0 11 5 C, 1B 2 Equipos
11 temporadas 496 1812 1652 408 62 8 9 138 .247 .298 .311 .609 84 225 11 156 48 C, 1B -
Triple-A (2 temporadas) 34 105 94 21 1 0 0 7 .223 .286 .234 .520 6 20 1 6 3 C, 1B -
Double-A (4 temporadas) 162 586 535 133 21 0 6 41 .249 .295 .321 .617 21 86 3 48 19 C, 1B -
High-A (4 temporadas) 102 369 344 76 10 3 0 29 .221 .260 .267 .528 12 44 2 25 8 C -
Low-A (2 temporadas) 45 177 170 52 11 0 0 21 .306 .322 .371 .693 5 13 0 18 0 C -
Short-A (1 temporada) 32 117 107 30 5 1 1 10 .280 .325 .374 .699 6 9 1 9 2 - -
Rookie (3 temporadas) 33 118 105 31 4 1 1 4 .295 .364 .381 .745 6 10 0 16 6 C -
F-Rookie (3 temporadas) 88 340 297 65 10 3 1 26 .219 .303 .283 .586 28 43 4 34 10 - -
Transacciones
Fecha Transacción
10/11/2022 C Rodrigo Vigil eligio la agencia libre.
09/06/2022 C Rodrigo Vigil asignado a ACL Mariners.
09/06/2022 ACL Mariners activaron a C Rodrigo Vigil.
08/06/2022 Seattle Mariners firmaron al agente libre C Rodrigo Vigil a un contrato de ligas menores.
16/11/2021 Aguilas Cibaenas activaron a C Rodrigo Vigil.
01/10/2021 RHP Rodrigo Vigil asignado al equipo de Béisbol Mayor de la Provincia de Chiriquí
29/08/2021 C Rodrigo Vigil asignado a Buffalo Bisons desde New Hampshire Fisher Cats.
19/08/2021 C Rodrigo Vigil asignado a New Hampshire Fisher Cats desde Buffalo Bisons.
09/08/2021 Buffalo Bisons colocaron a C Rodrigo Vigil en la lista de reserva.
29/07/2021 C Rodrigo Vigil asignado a Buffalo Bisons desde New Hampshire Fisher Cats.

Videos recientes

Rodrigo Vigil 2018-09-02

9/1/18: Jacksonville's Rodrigo Vigil knocked in the go-ahead run late with an RBI double in a 1-0 win over Mississippi

Rodrigo Vigil 2018-08-12

8/11/18: Jacksonville's Rodrigo Vigil knocked a three-run homer midway through a 6-4 loss to Mississippi

Rodrigo Vigil 2018-04-12

