En el siguiente post te traemos las estadísticas de los panameños en Grandes Ligas y Ligas menores de jueves 09 de septiembre de 2021. Al hacer clic en el nombre de cada jugador podrás entrar a su perfil y ver datos personales, estadísticas de la temporada y de por vida y las últimas noticias sobre el jugador.

Transacciones de jugadores panameños

 

RHP Hector Lopez asignado a FCL Orioles Black desde FCL Orioles Orange.
Panameños en MLB
Bateadores
Jugador PA AB H 2B 3B HR RBI BB K AVG OBP SLG Equipo Oponente Resultado Score

 

Lanzadores
Jugador IP H R ER ERA K BB BF Pit. Equipo Oponente Resultado Score

 

Panameños en MiLB
Bateadores
Jugador Categoría Organización PA AB H 2B 3B HR RBI R BB K AVG OBP SLG Boxscore
Benyamin Bailey Rookie Chicago White Sox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,205 0,341 0,321
Jose Caballero Double-A Seattle Mariners 4 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0,500 0,500 0,750
Johan Camargo Triple-A Atlanta Braves 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0,313 0,388 0,521
Allen Cordoba Double-A San Diego Padres 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,303 0,397 0,457
Jorge Gordon Rookie Oakland Athletics 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0,383 0,420 0,532
Leo Jimenez Low-A Toronto Blue Jays 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0,471 0,763 0,647
Jose Ramos Low-A Los Angeles Dodgers 5 4 1 1 0 0 1 2 1 0 0,297 0,367 0,554
Jhonny Santos Double-A Oakland Athletics 3 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0,238 0,306 0,412
Jhonny Santos Double-A Oakland Athletics 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0,236 0,306 0,409
Rodrigo Vigil Triple-A Toronto Blue Jays 2 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0,227 0,333 0,227
Luis Durango Rookie Cleveland Guardians 6 5 2 0 0 0 1 0 1 1 0,304 0,400 0,385
Adrian Sugastey Rookie San Francisco Giants 4 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0,351 0,397 0,418

 

Lanzadores
Jugador Categoría Organization IP H R ER ERA BB K HR Lanz. Dec. Boxscore
Pedro Gonzalez Rookie Washington Nationals 3,1 0 0 0 5,52 1 4 0 0
Abdiel Medina Rookie Seattle Mariners 5,0 3 1 1 2,95 0 6 0 0
Humberto Mejia Triple-A Arizona Diamondbacks 5,0 5 5 4 5,85 3 6 1 94 L
Steven Fuentes Double-A Washington Nationals 5,1 6 5 5 6,97 2 4 4 86 L
Rafael Garcia Rookie Milwaukee Brewers 4,1 4 4 1 5,67 3 8 0 0
James Gonzalez Rookie Oakland Athletics 1,2 2 0 0 0,00 0 1 0 0
Hector Lopez Rookie San Diego Padres 3,0 4 4 4 12,00 1 5 0 0
Wilfredo Pereira High-A St. Louis Cardinals 5,0 7 3 3 3,53 0 7 1 90
Jesus Sanchez Low-A Miami Marlins 2,0 1 0 0 4,33 0 2 0 30
Hugo Villalobos Low-A Cleveland Guardians 0,2 3 6 0 1,83 2 1 0 31
Artículo anteriorPanameños en Grandes Ligas y Ligas Menores de la MLB (06/09/2021)
Artículo siguientePanameños en Grandes Ligas y Ligas Menores de la MLB (10/09/2021)
Antony García González
Ingeniero Electromecánico. Fanático del béisbol de la MLB, las estadísticas del juego y los Yankees de Nueva York

Deja un comentario