En el siguiente post te traemos las estadísticas de los panameños en Grandes Ligas y Ligas menores del jueves 15 de julio de 2021. Al hacer clic en el nombre de cada jugador podrás entrar a su perfil y ver datos personales, estadísticas de la temporada y de por vida y las últimas noticias sobre el jugador.

Transacciones de jugadores panameños

 

No se registraron transacciones en este día.
Panameños en MLB
Bateadores

No hubo bateadores panameños en MLB en este día.

Lanzadores

No hubo lanzadores panameños en MLB en este día.

 

Panameños en MiLB
Bateadores
Jugador Categoría Organización PA AB H 2B 3B HR RBI R BB K AVG OBP SLG Boxscore
Jonathan Arauz Triple-A Boston Red Sox 4 4 2 0 0 0 1 0 0 2 0,208 0,299 0,322
Benyamin Bailey Rookie Chicago White Sox 4 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0,172 0,368 0,276
Christian Bethancourt Triple-A Pittsburgh Pirates 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0,269 0,333 0,404
Allen Cordoba Double-A San Diego Padres 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0,235 0,336 0,388
Ivan Herrera Double-A St. Louis Cardinals 5 3 1 0 0 0 0 1 2 1 0,218 0,364 0,324
Adrian Montero Rookie Toronto Blue Jays 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0,400 0,538 0,400
Jhonny Santos Double-A Oakland Athletics 4 4 1 1 0 0 2 0 0 2 0,243 0,307 0,386
Ruben Tejada Triple-A Philadelphia Phillies 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0,213 0,326 0,226
Eduardo Vaughan Rookie Boston Red Sox 6 3 1 0 0 0 2 1 3 1 0,185 0,389 0,259
Joshwan Wright Low-A Oakland Athletics 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,261 0,350 0,347
Reginald Preciado Rookie Chicago Cubs 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0,370 0,463 0,543
Luis Durango Rookie Cleveland Guardians 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0,222 0,364 0,370
Adrian Sugastey Rookie San Francisco Giants 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0,353 0,405 0,412

 

Lanzadores
Jugador Categoría Organization IP H R ER ERA BB K HR Lanz. Dec. Boxscore
Alberto Baldonado Triple-A Washington Nationals 3,0 0 0 0 4,91 0 4 0 33
Jaime Barria Triple-A Los Angeles Angels 7,0 3 2 2 3,94 1 3 2 90 W
Gilberto Chu Low-A Washington Nationals 2,0 0 0 0 3,63 0 2 0 35
Daniel Espino High-A Cleveland Guardians 4,0 3 2 2 4,50 3 9 0 78 L
Alberto Guerrero Double-A Miami Marlins 2,0 1 0 0 1,88 0 1 0 25
Carlos Luna High-A Milwaukee Brewers 5,0 8 4 4 1,83 0 6 3 93 L
Kevin Solano Rookie Atlanta Braves 2,1 2 0 0 2,35 1 1 0 0
Jaime Barria Triple-A Washington Nationals 3,0 0 0 0 0,00 0 4 0 33
Artículo anteriorPanameños en Grandes Ligas y Ligas Menores de la MLB (14/07/2021)
Artículo siguienteVelocidad y buena defensa, las claves del éxito de Edmundo Sosa en 2021
Antony García González
Ingeniero Electromecánico. Fanático del béisbol de la MLB, las estadísticas del juego y los Yankees de Nueva York

Deja un comentario