En el siguiente post te traemos las estadísticas de los panameños en Grandes Ligas y Ligas menores de sábado 04 de septiembre de 2021. Al hacer clic en el nombre de cada jugador podrás entrar a su perfil y ver datos personales, estadísticas de la temporada y de por vida y las últimas noticias sobre el jugador.

Transacciones de jugadores panameños

 

No se registraron transacciones en este día.
Panameños en MLB
Bateadores
Jugador PA AB H 2B 3B HR RBI BB K AVG OBP SLG Equipo Oponente Resultado Score
Jonathan Arauz 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0,180 0,293 0,340 BOS CLE W 4-3
Edmundo Sosa 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0,274 0,353 0,403 STL MIL L 0-4

 

Lanzadores
Jugador IP H R ER ERA K BB BF Pit. Equipo Oponente Resultado Score
Alberto Baldonado 2,0 0 0 0 0,00 2 0 6 29 WSN NYM L 9-11

 

Panameños en MiLB
Bateadores
Jugador Categoría Organización PA AB H 2B 3B HR RBI R BB K AVG OBP SLG Boxscore
Benyamin Bailey Rookie Chicago White Sox 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0,207 0,338 0,319
Jose Caballero High-A Seattle Mariners 6 6 0 0 0 0 0 3 0 2 0,294 0,429 0,412
Johan Camargo Triple-A Atlanta Braves 3 3 2 0 0 1 4 1 0 0 0,300 0,378 0,513
Allen Cordoba Double-A San Diego Padres 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0,302 0,394 0,461
Ivan Herrera Double-A St. Louis Cardinals 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,216 0,342 0,386
Jose Ramos Low-A Los Angeles Dodgers 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,286 0,351 0,500
Jose Ramos Low-A Los Angeles Dodgers 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0,280 0,345 0,490
Jhonny Santos Double-A Oakland Athletics 4 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0,240 0,309 0,418
Rodrigo Vigil Triple-A Toronto Blue Jays 3 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0,238 0,320 0,238
Joshwan Wright Low-A Oakland Athletics 4 4 2 0 0 0 1 0 0 1 0,257 0,326 0,370
Luis Durango Rookie Cleveland Guardians 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0,294 0,391 0,382

 

Lanzadores
Jugador Categoría Organization IP H R ER ERA BB K HR Lanz. Dec. Boxscore
Daniel Espino High-A Cleveland Guardians 3,2 5 4 4 5,15 3 5 0 76 L
Gilberto Chu Low-A Washington Nationals 5,0 3 1 1 2,79 3 2 1 81
Hugo Villalobos Low-A Cleveland Guardians 0,1 3 1 1 1,86 0 1 1 17 L
Alexander Ayala Rookie Tampa Bay Rays 2,0 0 0 0 0,00 0 5 0 0
Bryan Caceres Rookie Washington Nationals 1,0 5 6 2 3,12 1 0 0 0
Pedro Gonzalez Rookie Washington Nationals 2,0 1 0 0 6,18 0 3 0 0
Kevin Solano Rookie Atlanta Braves 1,0 2 1 1 1,80 2 0 0 0
Artículo anteriorPanameños en Grandes Ligas y Ligas Menores de la MLB (03/09/2021)
Artículo siguientePanameños en Grandes Ligas y Ligas Menores de la MLB (05/09/2021)
Antony García González
Ingeniero Electromecánico. Fanático del béisbol de la MLB, las estadísticas del juego y los Yankees de Nueva York

Deja un comentario