En el siguiente post te traemos las estadísticas de los panameños en Grandes Ligas y Ligas menores de viernes 03 de septiembre de 2021. Al hacer clic en el nombre de cada jugador podrás entrar a su perfil y ver datos personales, estadísticas de la temporada y de por vida y las últimas noticias sobre el jugador.

Transacciones de jugadores panameños

 

Colorado Rockies enviaron a RHP Justin Lawrence a Albuquerque Isotopes.
Panameños en MLB
Bateadores
Jugador PA AB H 2B 3B HR RBI BB K AVG OBP SLG Equipo Oponente Resultado Score
Jonathan Arauz 4 4 2 1 0 1 1 0 0 0,188 0,304 0,354 BOS CLE W 8-5
Edmundo Sosa 5 4 2 0 0 1 1 1 0 0,278 0,357 0,408 STL MIL W 15-4

 

Lanzadores
Jugador IP H R ER ERA K BB BF Pit. Equipo Oponente Resultado Score

 

Panameños en MiLB
Bateadores
Jugador Categoría Organización PA AB H 2B 3B HR RBI R BB K AVG OBP SLG Boxscore
Jose Ramos Low-A Los Angeles Dodgers 5 4 1 0 0 0 0 0 1 2 0,289 0,351 0,507
Ramiro Rodriguez High-A Houston Astros 4 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0,189 0,277 0,283
Jhonny Santos Double-A Oakland Athletics 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0,240 0,310 0,420
Luis Durango Rookie Cleveland Guardians 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0,286 0,386 0,376
Adrian Sugastey Rookie San Francisco Giants 4 4 2 0 0 0 2 0 0 1 0,349 0,380 0,419
Christian Bethancourt Triple-A Pittsburgh Pirates 5 3 2 1 0 0 0 1 2 0 0,268 0,331 0,433
Jose Caballero High-A Seattle Mariners 5 4 2 1 0 0 3 0 1 0 0,455 0,600 0,636
Johan Camargo Triple-A Atlanta Braves 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,297 0,376 0,502
Allen Cordoba Double-A San Diego Padres 4 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0,305 0,393 0,465
Ivan Herrera Double-A St. Louis Cardinals 6 5 3 2 0 0 1 0 1 0 0,218 0,343 0,390
Leo Jimenez Low-A Toronto Blue Jays 7 3 2 0 0 0 1 2 2 1 0,667 0,850 1,000

 

Lanzadores
Jugador Categoría Organization IP H R ER ERA BB K HR Lanz. Dec. Boxscore
Humberto Mejia Triple-A Arizona Diamondbacks 5,0 6 2 2 5,73 2 2 1 97 W
Steven Fuentes Double-A Washington Nationals 5,0 7 3 3 5,40 0 7 0 70
Rafael Garcia Rookie Milwaukee Brewers 5,1 4 1 1 6,05 1 11 1 0 W
Alberto Guerrero Triple-A Miami Marlins 1,0 0 0 0 4,76 0 1 0 9
Andy Otero Double-A Milwaukee Brewers 5,0 2 1 1 1,80 0 6 1 56 W
Wilfredo Pereira High-A St. Louis Cardinals 6,0 3 0 0 3,43 1 6 0 88 W
Artículo anterior10 curiosidades sobre el debut de Alberto Baldonado en MLB
Artículo siguientePanameños en Grandes Ligas y Ligas Menores de la MLB (04/09/2021)
Antony García González
Ingeniero Electromecánico. Fanático del béisbol de la MLB, las estadísticas del juego y los Yankees de Nueva York

Deja un comentario